Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe B – Ergebnisse Runde 4

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lapin,Oleg   (3) 1. Kümpers,Ulrich   (3) 0 – 1  
2 3. Frühsorger,Diete   (3) 20. Lorenz,Oda   (3) 1 – 0  
3 11. Jehle,Bernhard   (3) 8. Koelbl,Wolfgang   (3) ½ – ½  
4 29. Rothenhagen,Sieg   (2½) 2. Roth,Patrick   (2½) ½ – ½  
5 31. Heinze,Joachim   (2½) 6. Kleih,Julian   (2½) 0 – 1  
6 7. Förch,Benedikt   (2½) 50. Silberstein,Anto   (2½) 1 – 0  
7 41. Wodstrschil,Alex   (2½) 10. Forster,Rudolf   (2½) 0 – 1  
8 54. Kellermann,Rene   (2½) 16. Barskiy,Vitaliy   (2½) 0 – 1  
9 19. Goldbeck,Lars   (2½) 26. Schindler,Alexan   (2½) ½ – ½  
10 43. Lohvinov,Petro   (2) 4. Florin,Jon   (2) 1 – 0  
11 5. Wezel,Sebastian   (2) 38. Kuechle,Kurt   (2) 1 – 0  
12 45. Riedelsheimer,Ju   (2) 12. Hoffart,Alexande   (2) 0 – 1  
13 13. Bauersfeld,Micha   (2) 42. Weisheit,Erik   (2) 0 – 1  
14 15. Karg,Tobias   (2) 40. Waldmüller,Jakob   (2) 1 – 0  
15 53. Triantafillidis,   (2) 18. Wilke,Detlev   (2) 0 – 1  
16 21. Schmitt,Michael   (2) 46. Grunert,Friedric   (2) 1 – 0  
17 25. Keymling,Detlev    (2) 47. Alhäuser,Tim   (2) 1 – 0  
18 27. Kutschenreuter,M   (2) 52. Triantafillidis,   (2) 0 – 1  
19 58. Khamenya,Vitalia   (2) 28. Schörnig,Franz-J   (2) 0 – 1  
20 56. Vuckovic,Robert   (2) 32. Höhn,Alexander   (2) 1 – 0  
21 35. Semenova,Alisa   (2) 66. Boos,Michael   (2) ½ – ½  
22 37. Stolzenwald,Karl   (2) 102 Löfflad,Friedric   (2) ½ – ½  
23 51. Mueller,Roland   (1½) 14. Vöhringer,Robin   (1½) 0 – 1  
24 17. Schwilk,Armin   (1½) 61. Haugg,Gerhard   (1½) 0 – 1  
25 23. Loefflad,Ralf   (1½) 69. Wuthe,Steven   (1½) ½ – ½  
26 62. Hoch,Jannik   (1½) 30. Kowalski,Hans-Mi   (1½) ½ – ½  
27 33. Tsiapouris,Alexa   (1½) 67. Hofmann,Werner   (1½) 1 – 0  
28 70. Gerber,Ralf   (1½) 34. Yaroshenko,Yaros   (1½) 0 – 1  
29 39. Degle,Walter   (1½) 71. Weindl,Robert   (1½) 1 – 0  
30 75. Dietlmeier,Tobia   (1½) 44. Nieland,Klaus   (1½) 0 – 1  
31 78. Vuckovic,Katarin   (1½) 48. Damrich,Alina   (1½) 0 – 1  
32 83. Hacklinger,Leon   (1) 22. Longo,Massimo   (1) 0 – 1  
33 81. Bauersfeld,Jasmi   (1) 24. Fischer,Johann   (1) 0 – 1  
34 86. Nothas,Markus   (1) 36. Gubariev,Jakob   (1) ½ – ½  
35 55. Walter,Daniel   (1) 88. Schwarz,Susanne   (1) 1 – 0  
36 90. Harjung,Bastian   (1) 57. Hacklinger,Dilan   (1) 0 – 1  
37 91. Alhäuser,Jan   (1) 59. Miletic,Alexande   (1) 0 – 1  
38 60. Pachmann,Johanne   (1) 96. Sandtner,Gabriel   (1) 1 – 0  
39 97. Spatz,Lukas   (1) 63. Huber,Marinus   (1) 0 – 1  
40 95. Damrich,Peter   (1) 65. Nietzer,Ingrid   (1) 0 – 1  
41 68. Zöller,Manuel   (1) 104 Simic, Dejan   (1) 1 – 0  
42 98. Probst,Daniel   (1) 73. Leser,Thomas   (1) 0 – 1  
43 105 Schönhuber,Thoma   (1) 77. Leeb,Christian   (1) 1 – 0  
44 103 Capek,Dieter   (1) 80. Heinze,Sabrina   (1) 1 – 0  
45 79. Kudria,Benno   (½) 100 Sigl,Dietmar   (1) 0 – 1  
46 93. Stepanov,Maximil   (½) 92. Nguyen,Viet Hung   (½) 0 – 1  
47 74. Grunert,Wilhelm   (0) 99. Leser,Heike   (½) 1 – 0  
48 72. Adlhoch,Walter   (0) 85. Kudria,Vladislav   (0) 1 – 0  
49 76. Wittmann,Wolfgan   (0) 87. Vuckovic,Mariann   (0) ½ – ½  
50 82. Böhm,Margit,Dr.   (0) 94. Schmid,Hanna   (0) 1 – 0  
51 89. Kudria,Alessio   (0) 84. Zolnhofer,Wernfr   (0) 1 – 0  
52 101 Bierla,William   (0) 106 spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank