| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53. | Triantafillidis, | () | – | 1. | Kümpers,Ulrich | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Roth,Patrick | () | – | 54. | Kellermann,Rene | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 55. | Walter,Daniel | () | – | 3. | Frühsorger,Diete | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4. | Florin,Jon | () | – | 56. | Vuckovic,Robert | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 57. | Hacklinger,Dilan | () | – | 5. | Wezel,Sebastian | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6. | Kleih,Julian | () | – | 58. | Khamenya,Vitalia | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 59. | Miletic,Alexande | () | – | 7. | Förch,Benedikt | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Koelbl,Wolfgang | () | – | 60. | Pachmann,Johanne | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 61. | Haugg,Gerhard | () | – | 9. | Lapin,Oleg | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10. | Forster,Rudolf | () | – | 62. | Hoch,Jannik | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 63. | Huber,Marinus | () | – | 11. | Jehle,Bernhard | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12. | Hoffart,Alexande | () | – | 64. | Purkert,Wilfried | () | + – – | |||||
| 13 | 65. | Nietzer,Ingrid | () | – | 13. | Bauersfeld,Micha | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 14. | Vöhringer,Robin | () | – | 66. | Boos,Michael | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 67. | Hofmann,Werner | () | – | 15. | Karg,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 16. | Barskiy,Vitaliy | () | – | 68. | Zöller,Manuel | () | 1 – 0 | |||||
| 17 | 69. | Wuthe,Steven | () | – | 17. | Schwilk,Armin | () | ½ – ½ | |||||
| 18 | 18. | Wilke,Detlev | () | – | 70. | Gerber,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 71. | Weindl,Robert | () | – | 19. | Goldbeck,Lars | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 20. | Lorenz,Oda | () | – | 72. | Adlhoch,Walter | () | 1 – 0 | |||||
| 21 | 73. | Leser,Thomas | () | – | 21. | Schmitt,Michael | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 22. | Longo,Massimo | () | – | 75. | Dietlmeier,Tobia | () | 0 – 1 | |||||
| 23 | 77. | Leeb,Christian | () | – | 23. | Loefflad,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
| 24 | 24. | Fischer,Johann | () | – | 76. | Wittmann,Wolfgan | () | 1 – 0 | |||||
| 25 | 78. | Vuckovic,Katarin | () | – | 25. | Keymling,Detlev | () | 1 – 0 | |||||
| 26 | 26. | Schindler,Alexan | () | – | 79. | Kudria,Benno | () | 1 – 0 | |||||
| 27 | 80. | Heinze,Sabrina | () | – | 27. | Kutschenreuter,M | () | 0 – 1 | |||||
| 28 | 28. | Schörnig,Franz-J | () | – | 81. | Bauersfeld,Jasmi | () | 1 – 0 | |||||
| 29 | 83. | Hacklinger,Leon | () | – | 29. | Rothenhagen,Sieg | () | 0 – 1 | |||||
| 30 | 30. | Kowalski,Hans-Mi | () | – | 82. | Böhm,Margit,Dr. | () | 1 – 0 | |||||
| 31 | 84. | Zolnhofer,Wernfr | () | – | 31. | Heinze,Joachim | () | 0 – 1 | |||||
| 32 | 32. | Höhn,Alexander | () | – | 85. | Kudria,Vladislav | () | 1 – 0 | |||||
| 33 | 86. | Nothas,Markus | () | – | 33. | Tsiapouris,Alexa | () | 0 – 1 | |||||
| 34 | 34. | Yaroshenko,Yaros | () | – | 87. | Vuckovic,Mariann | () | 1 – 0 | |||||
| 35 | 88. | Schwarz,Susanne | () | – | 35. | Semenova,Alisa | () | 0 – 1 | |||||
| 36 | 36. | Gubariev,Jakob | () | – | 89. | Kudria,Alessio | () | 1 – 0 | |||||
| 37 | 90. | Harjung,Bastian | () | – | 37. | Stolzenwald,Karl | () | 0 – 1 | |||||
| 38 | 38. | Kuechle,Kurt | () | – | 91. | Alhäuser,Jan | () | – – + | |||||
| 39 | 92. | Nguyen,Viet Hung | () | – | 39. | Degle,Walter | () | 0 – 1 | |||||
| 40 | 40. | Waldmüller,Jakob | () | – | 93. | Stepanov,Maximil | () | 1 – 0 | |||||
| 41 | 94. | Schmid,Hanna | () | – | 41. | Wodstrschil,Alex | () | 0 – 1 | |||||
| 42 | 42. | Weisheit,Erik | () | – | 95. | Damrich,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 43 | 96. | Sandtner,Gabriel | () | – | 43. | Lohvinov,Petro | () | 0 – 1 | |||||
| 44 | 44. | Nieland,Klaus | () | – | 97. | Spatz,Lukas | () | 1 – 0 | |||||
| 45 | 98. | Probst,Daniel | () | – | 45. | Riedelsheimer,Ju | () | 0 – 1 | |||||
| 46 | 46. | Grunert,Friedric | () | – | 99. | Leser,Heike | () | 1 – 0 | |||||
| 47 | 100 | Sigl,Dietmar | () | – | 47. | Alhäuser,Tim | () | 0 – 1 | |||||
| 48 | 48. | Damrich,Alina | () | – | 101 | Bierla,William | () | 1 – 0 | |||||
| 49 | 102 | Löfflad,Friedric | () | – | 49. | Vaclahovsky,Gerh | () | 1 – 0 | |||||
| 50 | 50. | Silberstein,Anto | () | – | 103 | Capek,Dieter | () | 1 – 0 | |||||
| 51 | 104 | Simic, Dejan | () | – | 51. | Mueller,Roland | () | 0 – 1 | |||||
| 52 | 52. | Triantafillidis, | () | – | 105 | Schönhuber,Thoma | () | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank