Zum Inhalt springen

22. AFRO 2015 – Gruppe A – Startrangliste

  • von
  • Afro
Teilnehmerliste:(SortiertnachAlphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Alvir,Aco IM 2357 MünchenerSC1836e. AUT 1961
2. Baldauf,Marco IM 2413 SGPang-Rosenheim19 GER 1990
3. Bausch,Jean 1802 SchachclubUnterhach GER 1959
4. Beck,Erich,Dr. 1819 SKKriegshaber GER 1947
5. Beck,Gerald 1927 SAbtTSVHaunstetten GER 1959
6. Berber,Theodor 1634 SKKriegshaber GER 1949
7. Bergauz,Avigdor 2178 SchachklubMünchenS GER 1974
8. Bergauz,Noam 2284 SchachklubMünchenS GER 2000
9. Bergerhoff,Andreas 2081 SKBruckmühle.V. GER 1991
10. Bilchinski,Anton FM 2276 SKKrumbach GER 1998
11. Böhm,Korbinian 1794 Sportfr.Windache.V. GER 1996
12. Braun,Thomas,Dr. 2165 FCBayernMünchene. GER 1957
13. Buehler,Florian 2065 SpgemKötz/Ichenhaus GER 1983
14. Daoud,Marcel 1770 SKFreising GER 2001
15. Dauer,Maximilian 1994 SpgemKötz/Ichenhaus GER 1994
16. Dillimann,Hans-Peter 1939 SKKeres-Augsburg19 GER 1962
17. Eichhorn,Markus 1850 SVJedesheim1921 GER 1970
18. Eichner,Manfred 1995 SK1908Göggingen GER 1959
19. Fichtner,Ewald 2084 FCBayernMünchene. GER 1992
20. Graf,Felix IM 2487 SGTrier GER 1993
21. Grill,Bernd 2220 SVEbersbach GER 1977
22. Grimberg,Boris IM 2356 SAbtTSVHaunstetten GER 1988
23. Hahn,Christoph,Dr. 2174 SKKriegshaber GER 1970
24. Hartmann,Jakob 1942 SVKönigsjägerSüd-W GER 1999
25. Herrmann,Luca 1750 SCTarrasch45Münch 2000
26. Höller,Armin 2041 SKWeilheim GER 1959
27. Hösl,Stephan 1799 SCRoterTurmAltsta GER 1965
28. Hummel,Thomas 1938 SKNeumarkte.V. GER 1970
29. Jermann,Frank,Dr. 2196 SKMering GER 1966
30. Kelemen,Alexander 1744 SCWeißeDameUlme. GER 1996
31. Kemper,Yannick 1695 SK1912Ludwigshafen GER 1996
32. Klapper,Jürgen 1871 SKGräfelfing GER 1969
33. Kling,Maximilian 1759 SKKriegshaber GER 1999
34. Knoblauch,Leonhard 2136 SVIlmmünster GER 1991
35. Kölbl,Jonathan 1916 SKKlosterlechfeld GER 1995
36. Komarov,Jan 1901 SchachklubMünchenS GER 1997
37. Krämer,Max 2031 SKCaissaAugsburg 1969
38. Kroneder,Christian 2057 SKSchwanstetten79 GER 1965
39. Kurzweil,Thomas 1930 SpgemKötz/Ichenhaus GER 1989
40. Latzel,Wolfgang 1986 SKLandshut GER 1950
41. Lechner,Otto 1868 TSVWertingen1862S GER 1953
42. Leeb,Simon 2026 SchachklubMünchenS GER 1999
43. Leser,Katrin 1715 W SVWeingarten GER 2000
44. Leser,Stefan 1673 SVWeingarten GER 2003
45. Lipok,Christoph 2203 SK1908Göggingen GER 1984
46. Longo,Claudio 1905 SKGräfelfing GER 1999
47. Mayer,Arnd 2073 SVJedesheim1921 GER 1966
48. Meinhardt,Michael 2116 SchachvereinWeidena GER 1976
49. Mierzwa,Robert 1900 SCWeißeDameUlme. GER 1998
50. Mittermaier,Johann 1636 SVDeggendorf GER 1967
51. Mitterwald,Johannes 1835 SKKriegshaber 1994
52. Niedermeier,Thomas 2263 SGPang-Rosenheim19 GER 1990
53. Nuding,Matthias,Dr. 2126 SCNoris-TarraschNü GER 1971
54. Ovsepyan,Arshak 2132 SKGräfelfing GER 2000
55. Pfitzmaier,Martin 1951 SCFriedbergimGehö GER 1970
56. Preßler,Paul 1858 SCAmmersee GER 1991
57. Puschendorf,Steffen 2130 ESVGera GER 1963
58. Reichardt,Peter 1968 SKKriegshaber GER 1971
59. Reif,Hermann 2050 SchachfreundeAugsbu GER 1971
60. Reimann,Matthias 1904 SK1908Göggingen GER 1998
61. Reimann,Sebastian 1939 SKKriegshaber GER 2001
62. Reiser,Christian 1442 SKKriegshaber 1969
63. Retzlaff,Thomas 1817 SFFallersleben GER 1971
64. Ritzka,Simon 2102 SCRoterTurmAltsta GER 1986
65. Romfeld,Michael 2108 SAbtTSVHaunstetten GER 1965
66. Sailer,Wolfgang 2135 SKIngolstadt GER 1964
67. Schaad,SimonUlrich 1768 SCBretten GER 1986
68. Schallner,Marc 1810 SF59Kornwestheim GER 2002
69. Schiegg,Peter 2002 SFBadGrönenbach GER 1981
70. Schlichtmann,Robin 2188 SKBruckmühle.V. GER 1992
71. Schubert,Martin 1899 SFPfullingen GER 1975
72. Schultes,Christoph,D 2002 SKLandau-Dingolfing GER 1979
73. Seifert,Werner 2005 SVWeiß-BlauAllianz GER 1957
74. Shahin,Walid 2071 SKWeilheim GER 1986
75. Shen,Julian 1817 SKRothenburge.V. GER 2002
76. Sörgel,Thomas 2093 SKGräfelfing GER 1963
77. Spatz,Christian 1704 AirbusHelicoptersS GER 1967
78. Terzitta,Alessandro 1622 SCLechhausen GER 1980
79. Tsiapouris,Michael,D 1925 SCTarrasch45Münch GER 1968
80. vonKortzfleisch,Rub 1412 SFBadMergentheim GER 2003
81. vonSchlippe,Nikolai 1921 SKGräfelfing GER 2000
82. Vuckovic,Zarko 1850 SchachfreundeAugsbu GER 2001
83. Walter,Kevin 2154 SKSontheim/Brenze. GER 1998
84. Weichlein,Paul 2071 SAbtTSVHaunstetten GER 1990
85. Weigert,Wilhelm 2048 SGPost/SüdRegensbu GER 1961
86. Wiendieck,Joerg 1945 SKKrumbach GER 1967
87. Wilhelm,Andreas 2024 SFBadGrönenbach GER 1971
88. Zapf,Alexander 1983 SKBobingen GER 1974
89. Zill,Christoph FM 2226 SKFreising GER 1966
90. spielfrei

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank