| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adlhoch,Walter | 1313 | SK Schwandorf | GER | 1963 | ||
| 2. | Alhäuser,Jan | 991 | Schachverein Weidena | GER | 1998 | ||
| 3. | Alhäuser,Tim | 1502 | Schachverein Weidena | GER | 2000 | ||
| 4. | Barskiy,Vitaliy | 1730 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1938 | ||
| 5. | Bauersfeld,Jasmin | 1185 | W | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1993 | |
| 6. | Bauersfeld,Michael | 1764 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1965 | ||
| 7. | Bierla,William | SC Schwabmünchen | – | 2003 | |||
| 8. | Böhm,Margit,Dr. | 1130 | W | Sportfr.Windach e.V. | GER | 1954 | |
| 9. | Boos,Michael | 1330 | Sportfr.Windach e.V. | GER | 1999 | ||
| 10. | Capek,Dieter | SAbt TuS Fürstenfeld | – | 1957 | |||
| 11. | Damrich,Alina | 1499 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2000 | |
| 12. | Damrich,Peter | 941 | Aschaffenburg- Schwe | GER | 1961 | ||
| 13. | Degle,Walter | 1557 | SK Bobingen | GER | 1950 | ||
| 14. | Dietlmeier,Tobias | 1290 | TV Tegernsee | – | 2004 | ||
| 15. | Fischer,Johann | 1645 | SK Krumbach | GER | 1950 | ||
| 16. | Florin,Jon | 1858 | M | ASK Reti Zürich | SUI | 1972 | |
| 17. | Förch,Benedikt | 1820 | SK 1926 Nördlingen-R | – | 1990 | ||
| 18. | Forster,Rudolf | 1802 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 19. | Frühsorger,Dieter | 1879 | SK Schwäbisch Hall | GER | 1990 | ||
| 20. | Gerber,Ralf | 1317 | SK Kriegshaber | GER | 1966 | ||
| 21. | Goldbeck,Lars | 1693 | Schach-Club Vaterste | GER | 2001 | ||
| 22. | Grunert,Friedrich | 1509 | Schachklub München S | GER | 2004 | ||
| 23. | Grunert,Wilhelm | 1298 | * | Schachklub München S | GER | 2006 | |
| 24. | Gubariev,Jakob | 1576 | Schachfreunde Augsbu | – | 2003 | ||
| 25. | Hacklinger,Dilan | 1424 | W | SK Buchloe | GER | 2000 | |
| 26. | Hacklinger,Leon | 1119 | SK Buchloe | GER | 2003 | ||
| 27. | Harjung,Bastian | 1031 | SK 1908 Göggingen | – | 2004 | ||
| 28. | Haugg,Gerhard | 1373 | Schachfreunde Lindla | GER | 1959 | ||
| 29. | Heinze,Joachim | 1619 | SC Hohenpeißenberg | GER | 1961 | ||
| 30. | Heinze,Sabrina | 1193 | W | SC Ammersee | GER | 2002 | |
| 31. | Hoch,Jannik | 1368 | SV Dettingen Erms | GER | 1993 | ||
| 32. | Höhn,Alexander | 1605 | TSV Wertingen 1862 S | GER | 2001 | ||
| 33. | Hoffart,Alexander | 1785 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1949 | ||
| 34. | Hofmann,Werner | 1329 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 35. | Huber,Marinus | 1363 | TV Tegernsee | GER | 2004 | ||
| 36. | Jehle,Bernhard | 1789 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1959 | ||
| 37. | Karg,Tobias | 1735 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1997 | ||
| 38. | Kellermann,Rene | 1450 | SK Caissa Augsburg | GER | 1988 | ||
| 39. | Keymling,Detlev Jürg | 1644 | SK Bobingen | GER | 1960 | ||
| 40. | Khamenya,Vitalia | 1401 | W | SK Gräfelfing | GER | 2004 | |
| 41. | Kleih,Julian | 1822 | SV Dettingen Erms | GER | 1997 | ||
| 42. | Koelbl,Wolfgang | 1816 | SK Klosterlechfeld | GER | 1966 | ||
| 43. | Kowalski,Hans-Michae | 1622 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1950 | ||
| 44. | Kudria,Alessio | 1033 | Schachklub Rochade A | – | 2003 | ||
| 45. | Kudria,Benno | 1209 | Schachklub Rochade A | – | 2005 | ||
| 46. | Kudria,Vladislav | 1108 | Schachklub Rochade A | – | 1976 | ||
| 47. | Kuechle,Kurt | 1560 | SC Schwabmünchen | GER | 1950 | ||
| 48. | Kümpers,Ulrich | 1894 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 1952 | ||
| 49. | Kutschenreuter,Micha | 1642 | GER | 1970 | |||
| 50. | Lapin,Oleg | 1808 | SC Lechhausen | GER | 1949 | ||
| 51. | Leeb,Christian | 1237 | Schachklub München S | GER | 1970 | ||
| 52. | Leser,Heike | 805 | W | SV Weingarten | – | 1972 | |
| 53. | Leser,Thomas | 1307 | SV Weingarten | GER | 1967 | ||
| 54. | Löfflad,Friedrich | vereinslos | |||||
| 55. | Loefflad,Ralf | 1646 | SC Gersthofen | GER | 1976 | ||
| 56. | Lohvinov,Petro | 1521 | Schachklub München S | – | 2005 | ||
| 57. | Longo,Massimo | 1668 | SK Gräfelfing | GER | 2003 | ||
| 58. | Lorenz,Oda | 1687 | W | Schachges. Augsburg | GER | 1952 | |
| 59. | Miletic,Alexander | 1396 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 60. | Mueller,Roland | 1482 | SK Caissa Augsburg | GER | 1937 | ||
| 61. | Nguyen,Viet Hung | 991 | SC Dillingen | – | 2003 | ||
| 62. | Nieland,Klaus | 1513 | M | TSV Gilching-Argelsr | GER | 1950 | |
| 63. | Nietzer,Ingrid | 1332 | W | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1966 | |
| 64. | Nothas,Markus | 1098 | SC Ammersee | – | 1972 | ||
| 65. | Pachmann,Johannes | 1388 | SC Ammersee | – | 2005 | ||
| 66. | Probst,Daniel | 805 | Airbus Helicopters S | – | 1983 | ||
| 67. | Purkert,Wilfried | 1340 | SC Schwabmünchen | GER | 1920 | ||
| 68. | Riedelsheimer,Julia | 1510 | W | SC Roter Turm Altsta | GER | 1993 | |
| 69. | Roth,Patrick | 1893 | SC Pasing von 1948 e | GER | 1974 | ||
| 70. | Rothenhagen,Siegfrie | 1625 | Sportfr.Windach e.V. | GER | 1951 | ||
| 71. | Sandtner,Gabriel | 904 | SC Dillingen | GER | 2001 | ||
| 72. | Schindler,Alexander | 1643 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1992 | ||
| 73. | Schmid,Hanna | 970 | W | TV Tegernsee | GER | 2002 | |
| 74. | Schmitt,Michael | 1679 | SC Peiting | GER | 1965 | ||
| 75. | Schönhuber,Thomas | Airbus Helicopters S | – | 1975 | |||
| 76. | Schörnig,Franz-Josef | 1636 | SK Caissa Augsburg | GER | 1950 | ||
| 77. | Schwarz,Susanne | 1048 | W | TSV Gilching-Argelsr | GER | 1947 | |
| 78. | Schwilk,Armin | 1726 | Schachges. Augsburg | GER | 1946 | ||
| 79. | Semenova,Alisa | 1586 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | |
| 80. | Sigl,Dietmar | vereinslos | |||||
| 81. | Silberstein,Anton | 1498 | SK Kriegshaber | – | 1997 | ||
| 82. | Simic, Dejan | ||||||
| 83. | Spatz,Lukas | 819 | Airbus Helicopters S | GER | 2003 | ||
| 84. | Stepanov,Maximilian | 971 | SK Gräfelfing | GER | 2006 | ||
| 85. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1568 | SK Buchloe | GER | 1944 | ||
| 86. | Triantafillidis,Dimi | 1465 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 1973 | ||
| 87. | Triantafillidis,Sime | 1481 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 2003 | ||
| 88. | Tsiapouris,Alexander | 1602 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 1972 | ||
| 89. | Vaclahovsky,Gerhard | 1498 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 90. | Vöhringer,Robin | 1745 | SV Urach | GER | 1995 | ||
| 91. | Vuckovic,Katarina | 1220 | W | Schachfreunde Augsbu | – | 2004 | |
| 92. | Vuckovic,Marianne | 1093 | W | Schachfreunde Augsbu | – | 1965 | |
| 93. | Vuckovic,Robert | 1439 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2002 | ||
| 94. | Waldmüller,Jakob | 1543 | SC Friedberg im Gehö | – | 1994 | ||
| 95. | Walter,Daniel | 1447 | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2001 | ||
| 96. | Weindl,Robert | 1314 | SK Landshut | – | 1974 | ||
| 97. | Weisheit,Erik | 1522 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 98. | Wezel,Sebastian | 1832 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 99. | Wilke,Detlev | 1700 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1945 | ||
| 100. | Wittmann,Wolfgang | 1252 | SC Gersthofen | GER | 1966 | ||
| 101. | Wodstrschil,Alexande | 1528 | Rainer SC | GER | 1988 | ||
| 102. | Wuthe,Steven | 1324 | Schachfreunde Augsbu | – | 1978 | ||
| 103. | Yaroshenko,Yaroslav | 1589 | SK Gräfelfing | GER | 2001 | ||
| 104. | Zöller,Manuel | 1326 | SV Ebersbach | GER | 1993 | ||
| 105. | Zolnhofer,Wernfred | 1118 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1959 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank