Endergebnis
Alle Begegnungen des offenen Klubturniers sind gespielt, vielen Dank an alle Aktiven und Zuschauer und besonders an Christoph für die Organisation.
Hier nun das Endergebnis:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Dr. Christoph | 2202 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | ||
| 2. | Krämer,Max | 1992 | SK Caissa Augsburg | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | ||
| 3. | Kaiser,Viktor | 1876 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
| 4. | Mitterwald,Johannes | 1824 | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.00 | |||
| 5. | Schönau,Helmut | 2021 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
| 6. | Forster,Rudolf | 1866 | SC Friedberg im Gehörlosen SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 7. | Kellermann, Rene | 1330 | SK Caissa Augsburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 3.50 | |||
| 8. | Reichardt,Peter | 1972 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | ||
| 9. | Kling,Maximilian | 1599 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | ||
| 10. | Weimer,Lothar | 2002 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 5.75 | ||
| 11. | Herrle,Matthias | 1784 | SK Kriegshaber | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.75 | ||
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | 1706 | SK Keres-Augsburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 13. | Reiser,Christian | 1457 | SK Kriegshaber | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | ||
| 14. | Silberstein,Anton | 1535 | SK Kriegshaber | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.00 | |||
| 15. | Mikota,Paul | 1441 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 16. | Gerber,Ralf | 1357 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.50 | ||
Dann noch die Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn, Dr.Christoph | 2202 | 2133 | 10w1 | 8s1 | 2w1 | 3s½ | 6s1 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
| 2. | Krämer,Max | 1992 | 14w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |
| 3. | Kaiser,Viktor | 1876 | 13w1 | 5s1 | 11w1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |
| 4. | Mitterwald,Johannes | 1824 | 16w1 | 11s½ | 5w0 | 12s1 | 8/+ | 3.5 | 10.0 | 6.00 | |
| 5. | Schönau,Helmut | 2021 | 9s1 | 3w0 | 4s1 | 2s0 | 11w1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 6. | Forster,Rudolf | 1866 | 1832 | 15s1 | 2w0 | 12s1 | 10s1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 7. | Kellermann, Rene | 1330 | 11w0 | 10s0 | 16w1 | 14s1 | 13s1 | 3.0 | 7.5 | 3.50 | |
| 8. | Reichardt,Peter | 1972 | 1880 | 12s1 | 1w0 | 10s½ | 13s1 | 4/- | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
| 9. | Kling,Maximilian | 1599 | 5w0 | 13s½ | 14w1 | 11s½ | 10w½ | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
| 10. | Weimer,Lothar | 2002 | 1744 | 1s0 | 7w1 | 8w½ | 6w0 | 9s½ | 2.0 | 16.0 | 5.75 |
| 11. | Herrle,Matthias | 1784 | 7s1 | 4w½ | 3s0 | 9w½ | 5s0 | 2.0 | 15.0 | 5.75 | |
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | 1706 | 1521 | 8w0 | 16s1 | 6w0 | 4w0 | 15s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 13. | Reiser,Christian | 1457 | 3s0 | 9w½ | 15s1 | 8w0 | 7w0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
| 14. | Silberstein,Anton | 1535 | 2s0 | 15w½ | 9s0 | 7w0 | 16w1 | 1.5 | 11.0 | 1.00 | |
| 15. | Mikota,Paul | 1441 | 6w0 | 14s½ | 13w0 | 16s½ | 12w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 16. | Gerber,Ralf | 1357 | 4s0 | 12w0 | 7s0 | 15w½ | 14s0 | 0.5 | 10.5 | 0.50 | |
und nochmal als Kreuztabelle:
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn, Dr.Christoph | 2202 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | ||||||||||
| 2. | Krämer,Max | 1992 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||
| 3. | Kaiser,Viktor | 1876 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||
| 4. | Mitterwald,Johannes | 1824 | ** | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | ||||||||||
| 5. | Schönau,Helmut | 2021 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||||
| 6. | Forster,Rudolf | 1866 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||
| 7. | Kellermann, Rene | 1330 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.5 | ||||||||||
| 8. | Reichardt,Peter | 1972 | 0 | – | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||||
| 9. | Kling,Maximilian | 1599 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||
| 10. | Weimer,Lothar | 2002 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 16.0 | ||||||||||
| 11. | Herrle,Matthias | 1784 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 15.0 | ||||||||||
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | 1706 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||
| 13. | Reiser,Christian | 1457 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.0 | ||||||||||
| 14. | Silberstein,Anton | 1535 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 11.0 | ||||||||||
| 15. | Mikota,Paul | 1441 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 8.5 | ||||||||||
| 16. | Gerber,Ralf | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.5 | ||||||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank