Zum Inhalt springen

Offenes Klubturnier 2015 – Auswertungen

Alle Runden und die inoffizielle DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hahn,Dr.Christoph   () 9. Weimer,Lothar   () 1 – 0  
2 10. Kling,Maximilian   () 2. Schönau,Helmut   () 0 – 1  
3 3. Krämer,Max   () 11. Silberstein,Anton   () 1 – 0  
4 12. Vaclahovsky,Gerhard   () 4. Reichardt,Peter   () 0 – 1  
5 5. Kaiser,Viktor   () 13. Reiser,Christian   () 1 – 0  
6 14. Mikota,Paul   () 6. Forster,Rudolf   () 0 – 1  
7 7. Mitterwald,Johannes   () 15. Gerber,Ralf   () 1 – 0  
8 16. Kellermann, Rene   () 8. Herrle,Matthias   () 0 – 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Reichardt,Peter   (1) 1. Hahn,Dr.Christoph   (1) 0 – 1  
2 2. Schönau,Helmut   (1) 5. Kaiser,Viktor   (1) 0 – 1  
3 6. Forster,Rudolf   (1) 3. Krämer,Max   (1) 0 – 1  
4 8. Herrle,Matthias   (1) 7. Mitterwald,Johannes   (1) ½ – ½  
5 9. Weimer,Lothar   (0) 16. Kellermann, Rene   (0) 1 – 0  
6 13. Reiser,Christian   (0) 10. Kling,Maximilian   (0) ½ – ½  
7 11. Silberstein,Anton   (0) 14. Mikota,Paul   (0) ½ – ½  
8 15. Gerber,Ralf   (0) 12. Vaclahovsky,Gerhard   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hahn,Dr.Christoph   (2) 3. Krämer,Max   (2) 1 – 0  
2 5. Kaiser,Viktor   (2) 8. Herrle,Matthias   (1½) 1 – 0  
3 7. Mitterwald,Johannes   (1½) 2. Schönau,Helmut   (1) 0 – 1  
4 9. Weimer,Lothar   (1) 4. Reichardt,Peter   (1) ½ – ½  
5 12. Vaclahovsky,Gerhard   (1) 6. Forster,Rudolf   (1) 0 – 1  
6 10. Kling,Maximilian   (½) 11. Silberstein,Anton   (½) 1 – 0  
7 14. Mikota,Paul   (½) 13. Reiser,Christian   (½) 0 – 1  
8 16. Kellermann, Rene   (0) 15. Gerber,Ralf   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kaiser,Viktor   (3) 1. Hahn,Dr.Christoph   (3) ½ – ½  
2 3. Krämer,Max   (2) 2. Schönau,Helmut   (2) 1 – 0  
3 13. Reiser,Christian   (1½) 4. Reichardt,Peter   (1½) 0 – 1  
4 9. Weimer,Lothar   (1½) 6. Forster,Rudolf   (2) 0 – 1  
5 12. Vaclahovsky,Gerhard   (1) 7. Mitterwald,Johannes   (1½) 0 – 1  
6 8. Herrle,Matthias   (1½) 10. Kling,Maximilian   (1½) ½ – ½  
7 11. Silberstein,Anton   (½) 16. Kellermann, Rene   (1) 0 – 1  
8 15. Gerber,Ralf   (0) 14. Mikota,Paul   (½) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Krämer,Max   (3) 5. Kaiser,Viktor   (3½) 1 – 0  
2 6. Forster,Rudolf   (3) 1. Hahn,Dr.Christoph   (3½) 0 – 1  
3 7. Mitterwald,Johannes   (2½) 4. Reichardt,Peter   (2½) + – –  
4 2. Schönau,Helmut   (2) 8. Herrle,Matthias   (2) 1 – 0  
5 10. Kling,Maximilian   (2) 9. Weimer,Lothar   (1½) ½ – ½  
6 13. Reiser,Christian   (1½) 16. Kellermann, Rene   (2) 0 – 1  
7 14. Mikota,Paul   (1) 12. Vaclahovsky,Gerhard   (1) 0 – 1  
8 11. Silberstein,Anton   (½) 15. Gerber,Ralf   (½) 1 – 0  

Zuletzt noch die inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hahn,Dr.Christoph     2133 1865 4.5 4.08 5 30 / 15 2231   2142 9
2. Schönau,Helmut     2021 1815 3.0 3.71 5 30 / 15 1887   2005 -16
3. Krämer,Max     1992 1879 4.0 3.09 5 30 / 15 2119   2012 20
4. Reichardt,Peter     1880 1714 2.5 2.70 4 27 / 15 1809   1875 -5
5. Kaiser,Viktor     1876 1877 3.5 2.39 5 27 / 15 2026   1903 27
6. Forster,Rudolf     1832 1766 3.0 2.83 5 26 / 15 1838   1836 4
7. Mitterwald,Johannes     1824 1671 2.5 2.62 4 26 / 15 1766   1821 -3
8. Herrle,Matthias     1784 1730 2.0 2.69 5 20 / 10 1658   1762 -22
9. Weimer,Lothar     1744 1755 2.0 2.41 5 24 / 15 1683   1733 -11
10. Kling,Maximilian     1599 1708 2.5 1.92 5 10 / 5 1708   1629 30
11. Silberstein,Anton     1535 1544 1.5 2.58 5 21 / 15 1395   1502 -33
12. Vaclahovsky,Gerhard     1521 1667 2.0 1.71 5 20 / 15 1595   1530 9
13. Reiser,Christian     1457 1625 1.5 1.64 5 20 / 15 1476   1453 -4
14. Mikota,Paul     1441 1540 1.0 1.95 5 19 / 15 1300   1410 -31
15. Gerber,Ralf     1357 1530 0.5 1.52 5 18 / 15 1164   1322 -35
16. Kellermann, Rene     1330 1575 3.0 1.16 5 18 / 15 1647   1393 63

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank