Inoffizielle ELO- und DWZ-Auswertung
Abschlusstabelle:
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier,Thomas | 2245 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Lipok,Christoph | 2193 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 3. | Hahn,Dr.Christoph | 2169 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.50 |
| 4. | Reimann,Robert | 2170 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 10.25 |
| 5. | Reimann,Sebastian | 1875 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8.75 |
| 6. | Reichardt,Peter | 1974 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.75 |
| 7. | Ostertag,Hans | 2100 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 8. | Knipfer,Andreas | 2031 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.00 |
Das ergibt dann folgende (inoffizielle) ELO-Auswertung:
| InoffizielleTurnierauswertungnachELO(Rundenturnier-Berechnung) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier,Thomas | GER | 2245 | 2073 | 6.0 | 5.11 | 7 | 2382 | 2254 | +8.90 | ||
| 2. | Lipok,Christoph | GER | 2193 | 2078 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2236 | 2197 | +3.80 | ||
| 3. | Hahn,Dr.Christoph | GER | 2169 | 2081 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2183 | 2171 | +1.60 | ||
| 4. | Reimann,Robert | CM | GER | 2170 | 2081 | 4.0 | 4.34 | 7 | 2131 | 2167 | -3.40 | |
| 5. | Reimann,Sebastian | GER | 1875 | 2120 | 3.0 | 1.40 | 7 | 2070 | 1891 | +16.00 | ||
| 6. | Reichardt,Peter | GER | 1974 | 2109 | 2.0 | 2.24 | 7 | 1951 | 1972 | -2.40 | ||
| 7. | Ostertag,Hans | GER | 2100 | 2091 | 2.0 | 3.57 | 7 | 1933 | 2084 | -15.70 | ||
| 8. | Knipfer,Andreas | GER | 2031 | 2101 | 1.5 | 2.80 | 7 | 1871 | 2018 | -13.00 | ||
Und so sieht die inoffizielle DWZ-Auswertung aus:
| InoffizielleTurnierauswertungnachDWZ | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Robert | CM | 2059 | 2021 | 4.0 | 3.84 | 7 | 30 | / | 15 | 2071 | 2062 | 3 | ||
| 2. | Ostertag,Hans | 1939 | 2038 | 2.0 | 2.66 | 7 | 29 | / | 15 | 1880 | 1925 | -14 | |||
| 3. | Reichardt,Peter | 1869 | 2048 | 2.0 | 2.00 | 7 | 27 | / | 15 | 1890 | 1869 | 0 | |||
| 4. | Reimann,Sebastian | 1908 | 2043 | 3.0 | 2.37 | 7 | 17 | / | 5 | 1993 | 1929 | 21 | |||
| 5. | Hahn,Dr.Christoph | 2129 | 2011 | 4.5 | 4.52 | 7 | 30 | / | 15 | 2113 | 2129 | 0 | |||
| 6. | Lipok,Christoph | 2184 | 2003 | 5.0 | 5.02 | 7 | 30 | / | 15 | 2161 | 2184 | 0 | |||
| 7. | Knipfer,Andreas | 1875 | 2047 | 1.5 | 2.06 | 7 | 27 | / | 15 | 1817 | 1862 | -13 | |||
| 8. | Niedermeier,Thomas | 2244 | 1995 | 6.0 | 5.53 | 7 | 30 | / | 10 | 2304 | 2254 | 10 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank