Hier die Tabelle nach 3 gespielten Runden:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Dr.Christoph | 2202 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
| 1. | Kaiser,Viktor | 1876 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
| 3. | Schönau,Helmut | 2021 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
| 4. | Krämer,Max | 1992 | SK Caissa Augsb | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 5. | Reichardt,Peter | 1972 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | ||
| 6. | Herrle,Matthias | 1784 | SK Kriegshaber | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 6. | Weimer,Lothar | 2002 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 8. | Reiser,Christian | 1457 | SK Kriegshaber | – | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | ||
| 9. | Forster,Rudolf | 1866 | SC Friedberg im GSV | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | ||
| 9. | Kling,Maximilian | 1599 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | ||
| 11. | Mitterwald,Johannes | 1824 | SK Kriegshaber | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | |||
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | 1706 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| 13. | Kellermann, Rene | 1330 | SK Caissa Augsb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 14. | Silberstein,Anton | 1535 | SK Kriegshaber | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |||
| 15. | Mikota,Paul | 1441 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | ||
| 16. | Gerber,Ralf | 1357 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
Und dann noch die einzelnen Runden:
Runde 1:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hahn,Dr.Christoph | () | – | 9. | Weimer,Lothar | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 10. | Kling,Maximilian | () | – | 2. | Schönau,Helmut | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Krämer,Max | () | – | 11. | Silberstein,Anton | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 12. | Vaclahovsky,Gerhard | () | – | 4. | Reichardt,Peter | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Kaiser,Viktor | () | – | 13. | Reiser,Christian | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 14. | Mikota,Paul | () | – | 6. | Forster,Rudolf | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Mitterwald,Johannes | () | – | 15. | Gerber,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 8 | 16. | Kellermann, Rene | () | – | 8. | Herrle,Matthias | () | 0 – 1 | |||||
Runde 2:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Reichardt,Peter | (1) | – | 1. | Hahn,Dr.Christoph | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Schönau,Helmut | (1) | – | 5. | Kaiser,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6. | Forster,Rudolf | (1) | – | 3. | Krämer,Max | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 8. | Herrle,Matthias | (½) | – | 7. | Mitterwald,Johannes | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 9. | Weimer,Lothar | (0) | – | 16. | Kellermann, Rene | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13. | Reiser,Christian | (0) | – | 10. | Kling,Maximilian | (0) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 11. | Silberstein,Anton | (0) | – | 14. | Mikota,Paul | (0) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 15. | Gerber,Ralf | (0) | – | 12. | Vaclahovsky,Gerhard | (0) | 0 – 1 | |||||
Runde 3:
2 Ergebnisse bitte noch nachmelden
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hahn,Dr.Christoph | (2) | – | 3. | Krämer,Max | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Kaiser,Viktor | (2) | – | 8. | Herrle,Matthias | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7. | Mitterwald,Johannes | (1½) | – | 2. | Schönau,Helmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 9. | Weimer,Lothar | (1) | – | 4. | Reichardt,Peter | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
| 5 | 12. | Vaclahovsky,Gerhard | (1) | – | 6. | Forster,Rudolf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10. | Kling,Maximilian | (½) | – | 11. | Silberstein,Anton | (½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14. | Mikota,Paul | (½) | – | 13. | Reiser,Christian | (½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 16. | Kellermann, Rene | (0) | – | 15. | Gerber,Ralf | (0) | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank