Etwas verspätet – geschuldet meiner langen Krankheitsphase – möchte ich die Abschlusstabellen des Zollhauspokals 2014/15 präsentieren. Von der Jugendgruppe fehlen mir aber noch ein paar wenige Ergfebnisse, A- und B-Gruppe sind aber natürlich fertig.
Zollhauspokal 2014 – A-Gruppe
November 2014 – März 2015
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnelzer,Reinhol | 2250 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 2. | Bintakies,Michael | 2215 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | Hahn,Christoph,Dr | 2202 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 4. | Kaiser,Viktor | 1922 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 5. | Kling,Maximilian | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Zollhaus-Pokal 2014 – B-Gruppe
November 2014 – März 2015
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitterwald,Johann | 1824 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 2. | Krammer,Werner | 1529 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Weimer,Lothar | 2002 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.75 |
| 4. | Reiser,Christian | 1419 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 3.00 |
| 5. | Ziegler,Roman | 878 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.5 | 2.00 |
| 6. | Silberstein, Anto | 1535 | 0 | – | 0 | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Zollhaus-Pokal 2014 – Jugendgruppe
November 2014 – März 2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Özen,Aykut | 1396 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 13.00 |
| 2. | Knipfer,Peter | 966 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8.00 |
| 3. | Plaumann,Lukas | 752 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | – | + | 2.0 | 2.00 |
| 4. | Knipfer,Martin | 813 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | + | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Klose | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | – | + | 2.0 | 2.00 | |
| 6. | Adam,Oliver | 1092 | 0 | 0 | – | 1 | – | ** | + | 2.0 | 2.00 |
| 7. | Flat, Philip | – | 0 | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | |
(hier bitte fehlende Ergebnisse noch bei mir melden!)
Autor dieser Meldung: Christoph, Dr. Hahn