Zum Inhalt springen

Monatsblitz Februar 2015

Parallel liefen ein paar Zollhauspartien, dazu wollten ein paar Besucher und Interessenten eher mal schnuppern und nicht gleich ein Blutzturnier spielen. Insofern: ein volles Klublokal, 7 Teilnehmer beim MOnatsblitz.
Als neuen Teilnehmer durften wir Walter Rehe begrüßen.

Hier das Ergebnis als Kreuztabelle:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Frank,Eckhardt 1736 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Schönau,Helmut 1997 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3. Rehe,Walter 2031 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Beck,Erich,Dr. 1819 0 0 0 ** 1 0 1 2.0 3.00
5. Städele,Thomas 2050 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
6. Silberstein, Anto   0 0 0 1 0 ** 0 1.0 2.00
7. Mitterwald,Johann   0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank