Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukov,Velislav | IM | 2367 | SK 1908 Gögging | BUL | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 27.25 | |
| 2. | Niedermeier,Thoma | 2175 | SV Ilmmünster | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 | ||
| 3. | Monninger,Moritz | 2140 | SV Puschendorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
| 4. | Weichlein,Paul | 2010 | SAbt TSV Haunst | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |||
| 5. | Hahn,Christoph,Dr | 2173 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||
| 6. | Neidlinger,Markus | 2127 | SC Burlafingen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |||
| 7. | Beck,Gerald | 1952 | SAbt TSV Haunst | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 13.50 | ||
| 8. | Holzmayr,Norbert | 1839 | SV Ilmmünster | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | ||
| 9. | Bilchinski,Anton | 2102 | SK 1908 Gögging | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.50 | ||
| 10. | Mack,Wolfgang | FM | 2223 | BC Aichach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | |
| 11. | Zapf,Alexander | 1983 | SK Bobingen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | ||
| 12. | Kölbl,Jonathan | 1891 | SK Klosterlechf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | |||
| 13. | King,Alexander | 1994 | SK Klosterlechf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |||
| 14. | Knipfer,Andreas | 2044 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | ||
| 15. | Gebhardt,Uwe | 1963 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||
| 16. | Mitterwald,Johann | SK Kriegshaber | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | ||||
| 17. | Reimann,Matthias | 1883 | SK 1908 Gögging | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.50 | ||
| 18. | Kölbl,Wolfgang | 1883 | SK Klosterlechf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 13.00 | |||
| 19. | Behling,Robert | FM | 2115 | SAbt TSV Haunst | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.5 | 17.25 | |
| 20. | Birth,Waldemar | 1930 | Schachklub Roch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
| 21. | Knoblauch,Leonhar | 2132 | SV Ilmmünster | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
| 22. | Friedrich,Wolfgan | 2015 | SK Bobingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.25 | ||
| 23. | Reimann,Sebastian | 1938 | SK 1908 Gögging | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | ||
| 24. | Mittermaier,Walte | 2088 | SAbt TSV Haunst | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 14.25 | ||
| 25. | Koch,Harald | 1943 | SK Kissing | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 | ||
| 26. | Forster,Rudolf | 1837 | SC Friedberg im | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | ||
| 27. | Waldmüller,Jakob | 1311 | SC Friedberg im | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
| 28. | Wiedemann,Manfred | 1820 | TSV Steppach, A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 14.00 | ||
| 29. | Nierlich,Gerhard | 2018 | SC Friedberg im | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | |||
| 30. | Schädler,Andreas | 1950 | Schachfreunde A | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | ||
| 31. | Hoffart,Alexander | 1932 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.50 | ||
| 32. | Hopf,Werner | SC Nördlingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |||
| 33. | Artz,Peter | 1851 | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | ||
| 34. | Reitemann,Jonatha | 1638 | SG Augsburg 187 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
| 35. | Krammer,Werner | 1522 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | ||
| 36. | Kling,Maximilian | 1634 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | ||
| 37. | Heinze,Joachim | 1650 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.25 | ||
| 38. | Reimann,Robert | CM | 2170 | * | SK 1908 Gögging | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 28.5 | 11.25 |
| 39. | Goda,Frederic | 1736 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.75 | ||
| 40. | Barskiy,Vitaliy | 2001 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 41. | Gan,Maxwell | 1239 | SK Kolbermoor | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 42. | Bornmüller,Erich | 1684 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.75 | ||
| 43. | Keymling,Detlev J | 1624 | SK Bobingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 44. | Haugg,Gerhard | 1860 | SG Kötz/Ichenha | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | |||
| 45. | Memmler,Marcus | 1687 | SK 1933 Bad Neu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
| 46. | Kellermann,Rene | 1266 | SK Caissa Augsb | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||
| 47. | Goll,Peter | 1583 | SK Königsbrunn | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 | ||
| 47. | Marx,Simon | 1320 | SK Buchloe | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 | ||
| 49. | Artz,Valentino | 1487 | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
| 50. | Miletic,Alexander | 1084 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
| 51. | Weisheit,Erik | 1371 | Schachfreunde A | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 9.75 | ||
| 52. | Silberstein,Anton | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.50 | ||||
| 53. | Gan,Yin-Huang | 1417 | SK Kolbermoor | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | ||
| 54. | Gubariev,Jakob | 1316 | Schachfreunde A | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | |||
| 55. | Hofmann,Werner | 1384 | Schachfreunde A | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | ||
| 56. | Vaclahovsky,Gerha | 1706 | SK Keres-Augsbu | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | ||
| 57. | Reichert,Sebastia | 1484 | * | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
| 58. | Codes,Jesus | vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.75 | ||||
| 59. | Münich,Stefan | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||||
| 60. | Gan,Brian | 1117 | SK Kolbermoor | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||
| 61. | Heinze,Sabrina | 1381 | W | SC Ammersee | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
| 62. | Schmid,Hanna | 1509 | W | TV Tegernsee | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.75 | |
| 63. | Zolnhofer,Wernfre | 1215 | Schachfreunde A | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | ||
| 64. | Stolzenwald,Karl- | 1726 | * | Post-SV Memming | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 20.0 | 1.25 | |
| 65. | Lindner,Dominik | 1584 | * | SC Friedberg im | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 19.0 | 1.50 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank