Teilnehmerliste (Stratrangliste)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukov,Velislav | IM | 2367 | SK 1908 Göggingen | BUL | 1983 | |
| 2. | Mack,Wolfgang | FM | 2223 | BC Aichach | GER | 1968 | |
| 3. | Niedermeier,Thomas | 2175 | SV Ilmmünster | GER | 1990 | ||
| 4. | Hahn,Christoph,Dr. | 2173 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 5. | Reimann,Robert | CM | 2170 | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 | |
| 6. | Monninger,Moritz | 2140 | SV Puschendorf 1949 | GER | 1985 | ||
| 7. | Knoblauch,Leonhard | 2132 | SV Ilmmünster | GER | 1991 | ||
| 8. | Neidlinger,Markus | 2127 | SC Burlafingen | ||||
| 9. | Behling,Robert | FM | 2115 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1947 | |
| 10. | Bilchinski,Anton | 2102 | SK 1908 Göggingen | GER | 1998 | ||
| 11. | Mittermaier,Walter | 2088 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1942 | ||
| 12. | Knipfer,Andreas | 2044 | SK Kriegshaber | GER | 1968 | ||
| 13. | Nierlich,Gerhard | 2018 | SC Friedberg im Gehö | ||||
| 14. | Friedrich,Wolfgang | 2015 | SK Bobingen | GER | 1946 | ||
| 15. | Weichlein,Paul | 2010 | SAbt TSV Haunstetten | ||||
| 16. | Barskiy,Vitaliy | 2001 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1938 | ||
| 17. | King,Alexander | 1994 | SK Klosterlechfeld | ||||
| 18. | Zapf,Alexander | 1983 | SK Bobingen | GER | 1974 | ||
| 19. | Gebhardt,Uwe | 1963 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1966 | ||
| 20. | Beck,Gerald | 1952 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1959 | ||
| 21. | Schädler,Andreas | 1950 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1972 | ||
| 22. | Koch,Harald | 1943 | SK Kissing | GER | 1970 | ||
| 23. | Reimann,Sebastian | 1938 | SK 1908 Göggingen | GER | 2001 | ||
| 24. | Hoffart,Alexander | 1932 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1949 | ||
| 25. | Birth,Waldemar | 1930 | Schachklub Rochade A | GER | 1963 | ||
| 26. | Kölbl,Jonathan | 1891 | SK Klosterlechfeld | ||||
| 27. | Kölbl,Wolfgang | 1883 | SK Klosterlechfeld | ||||
| 28. | Reimann,Matthias | 1883 | SK 1908 Göggingen | GER | 1998 | ||
| 29. | Haugg,Gerhard | 1860 | SG Kötz/Ichenhausen | ||||
| 30. | Artz,Peter | 1851 | SK 1908 Göggingen | GER | 1961 | ||
| 31. | Holzmayr,Norbert | 1839 | SV Ilmmünster | GER | 1973 | ||
| 32. | Forster,Rudolf | 1837 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 33. | Wiedemann,Manfred | 1820 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1961 | ||
| 34. | Goda,Frederic | 1736 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1966 | ||
| 35. | Stolzenwald,Karl-Hei | 1726 | Post-SV Memmingen e. | GER | 1944 | ||
| 36. | Vaclahovsky,Gerhard | 1706 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 37. | Memmler,Marcus | 1687 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1966 | ||
| 38. | Bornmüller,Erich | 1684 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1965 | ||
| 39. | Heinze,Joachim | 1650 | SC Hohenpeißenberg | GER | 1961 | ||
| 40. | Reitemann,Jonathan | 1638 | SG Augsburg 1873 | GER | |||
| 41. | Kling,Maximilian | 1634 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | ||
| 42. | Keymling,Detlev Jürg | 1624 | SK Bobingen | GER | 1960 | ||
| 43. | Lindner,Dominik | 1584 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1980 | ||
| 44. | Goll,Peter | 1583 | SK Königsbrunn | – | 1966 | ||
| 45. | Hopf,Werner | 1565 | ASV Rehau | GER | 1939 | ||
| 46. | Krammer,Werner | 1522 | SK Kriegshaber | GER | 1956 | ||
| 47. | Schmid,Hanna | 1509 | W | TV Tegernsee | – | 2002 | |
| 48. | Artz,Valentino | 1487 | SK 1908 Göggingen | GER | 1996 | ||
| 49. | Reichert,Sebastian | 1484 | SK 1908 Göggingen | GER | 1955 | ||
| 50. | Gan,Yin-Huang | 1417 | SK Kolbermoor | – | 1966 | ||
| 51. | Hofmann,Werner | 1384 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1957 | ||
| 52. | Heinze,Sabrina | 1381 | W | SC Ammersee | GER | 2002 | |
| 53. | Weisheit,Erik | 1371 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2000 | ||
| 54. | Marx,Simon | 1320 | SK Buchloe | – | 1994 | ||
| 55. | Gubariev,Jakob | 1316 | Schachfreunde Augsbu | 2003 | |||
| 56. | Waldmüller,Jakob | 1311 | SC Friedberg im Gehö | – | 1994 | ||
| 57. | Kellermann,Rene | 1266 | SK Caissa Augsburg | – | |||
| 58. | Gan,Maxwell | 1239 | SK Kolbermoor | – | 2004 | ||
| 59. | Zolnhofer,Wernfred | 1215 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1959 | ||
| 60. | Gan,Brian | 1117 | SK Kolbermoor | – | 2006 | ||
| 61. | Miletic,Alexander | 1084 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 62. | Codes,Jesus | ||||||
| 63. | Mitterwald,Johannes | SK Kriegshaber | |||||
| 64. | Münich,Stefan | ||||||
| 65. | Silberstein,Anton | SK Kriegshaber | |||||
| 66. | spielfrei | ||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank