Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe – inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro

A-Gruppe – inoffizielle DWZ-Auswertung

21. Augsburger Friedensfest-Open 2014 – A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nestorovic,Nikola IM   2459 2177 6.0 5.67 7 30 / 10 2486   2466 7
2. Milchev,Nikolay IM M 2427 2069 5.0 6.21 7 30 / 15 2227   2401 -26
3. Raykhman,Alexande IM   2408 2081 5.5 5.77 7 30 / 10 2311   2403 -5
4. Kukov,Velislav IM   2394 2085 5.0 5.94 7 30 / 15 2243   2374 -20
5. Krassowizkij,Jaro FM   2372 2134 5.5 5.41 7 30 / 10 2364   2373 1
6. Grimberg,Boris IM   2298 2088 5.5 5.24 7 30 / 15 2318   2303 5
7. Müller,Ralf FM   2315 2198 6.0 4.39 7 30 / 15 2507   2349 34
8. Kaunzinger,Albert     2250 1942 4.0 5.77 7 30 / 15 1992   2212 -38
9. Hacker,Jonas     2264 1985 5.5 5.77 7 30 / 5 2215   2259 -5
10. Höfelsauer,Thomas     2243 2010 5.0 5.51 7 30 / 10 2168   2233 -10
11. Lipok,Christoph     2227 2037 4.5 4.89 7 30 / 15 2139   2219 -8
12. Ott,Florian     2222 2091 3.5 4.67 7 29 / 5 2091   2197 -25
13. Mooser,Stefan     2219 1992 3.5 5.33 7 30 / 15 1992   2180 -39
14. Bintakies,Michael     2176 1962 4.5 5.33 7 30 / 15 2064   2159 -17
15. Grill,Bernd     2178 2007 4.0 4.24 6 30 / 15 2132   2173 -5
16. Hahn,Christoph,Dr     2167 1957 4.5 5.36 7 30 / 15 2059   2149 -18
17. Smolny,Frieder     2158 2009 5.0 4.76 7 30 / 10 2167   2163 5
18. Bergauz,Noam     2195 2081 5.0 4.44 7 28 / 5 2239   2207 12
19. Zill,Christoph FM   2179 2254 5.0 2.81 7 30 / 15 2412   2226 47
20. Lavrinenkov,Vadim     2179 2013 5.0 4.80 7 28 / 5 2171   2183 4
21. Puschendorf,Steff     2108 1823 3.0 5.83 7 30 / 15 1773   2047 -61
22. Kleibel,Uwe     2134 2053 4.0 4.08 7 30 / 10 2103   2133 -1
23. Xiong,Ferdinand     2150 1887 4.0 5.64 7 26 / 5 1937   2111 -39
24. Jedinger Andreas    M 2133 1947 4.0 5.14 7 30 / 15 1997   2109 -24
25. Rubke,Manfred     2095 1934 4.0 4.87 7 30 / 15 1984   2077 -18
26. Großhans,Ralf-Mic     2095 1830 4.5 5.68 7 30 / 15 1932   2070 -25
27. Bergauz,Avigdor     2101 2036 4.5 3.99 7 30 / 15 2138   2111 10
28. Herb,Stefan     2014 2021 5.5 3.46 7 30 / 15 2251   2058 44
29. Stadler,Alexander     2133 2025 4.0 4.09 7 30 / 10 2075   2132 -1
30. Zikeli,Saskia   W 2087 2115 4.5 3.24 7 29 / 10 2217   2115 28
31. Schlichtmann,Robi     2102 2166 4.5 2.90 7 30 / 10 2268   2136 34
32. Brem,Stephan     2067 1925 3.5 4.72 7 30 / 15 1925   2041 -26
33. Fehmer,Carsten     2041 1989 5.0 3.97 7 30 / 15 2147   2063 22
34. Bilchinski,Anton     2096 2085 4.0 3.52 7 24 / 5 2135   2108 12
35. Sörgel,Thomas     2033 1970 4.0 4.08 7 30 / 15 2020   2032 -1
36. Bachstein,Dustin     2046 1947 3.5 4.34 7 30 / 15 1947   2028 -18
37. Walter,Kevin     2074 2077 4.0 2.99 6 24 / 5 2202   2100 26
38. Kürschner,Ernst M     1899 1829 3.5 4.16 7 28 / 15 1829   1884 -15
39. Bergerhoff,Andrea     1935 1926 4.5 3.62 7 24 / 10 2028   1957 22
40. Watzenberger,Stef     2056 1875 3.5 5.01 7 30 / 15 1875   2024 -32
41. Knoll,Georg     1900 1886 2.5 3.72 7 28 / 15 1784   1873 -27
42. Fehmer,Dirk     1935 2008 4.0 2.92 7 29 / 15 2058   1958 23
43. Hess,Max     2041 2121 4.0 2.69 7 22 / 5 2171   2076 35
44. Weichlein,Paul     2009 1860 3.0 4.70 7 26 / 10 1810   1968 -41
45. Kwossek,Georg     1979 1982 3.0 3.03 6 30 / 15 1982   1979 0
46. Höller,Armin     1942 2037 4.5 2.65 7 29 / 15 2139   1983 41
47. Kammer,Christoph     2027 2102 4.5 2.80 7 30 / 15 2204   2063 36
48. Mayer,Arnd     1959 2009 4.5 3.01 7 30 / 15 2111   1991 32
49. Bergner,Philipp     2023 1880 3.5 4.68 7 27 / 10 1880   1996 -27
50. Scharrer,Udo     1920 1940 3.5 3.30 7 29 / 15 1940   1924 4
51. Zapf,Alexander     1897 1875 3.5 3.54 7 28 / 15 1875   1897 0
52. Seifert,Werner     1924 1804 4.0 4.34 7 29 / 15 1854   1917 -7
53. King,Alexander     2007 1940 3.5 3.84 7 30 / 15 1940   2000 -7
54. Eichner,Manfred     1964 1892 3.5 3.96 7 30 / 15 1892   1955 -9
55. Glawe,Ralf     1869 1827 2.5 3.75 7 22 / 10 1725   1835 -34
56. Gulde,Josef     1874 1886 4.0 3.36 7 27 / 15 1936   1889 15
57. Pfitzmaier,Martin     1883 1869 2.5 3.81 7 28 / 15 1767   1854 -29
58. Gebhardt,Uwe     1938 1929 3.0 3.69 7 29 / 15 1879   1923 -15
59. Reichardt,Peter     1913 1896 3.5 3.76 7 28 / 15 1896   1908 -5
60. Kapfer,Ulrich     1964 2015 3.5 3.27 7 30 / 15 2015   1968 4
61. Beck,Gerald     1925 1897 3.5 3.91 7 29 / 15 1897   1917 -8
62. Wüst,Michael,Prof     1874 1904 3.0 3.34 7 27 / 15 1854   1867 -7
63. Urbach,Isaak     1865 2003 3.5 2.44 7 27 / 15 2003   1889 24
64. Froitzheim,Ralf     1830 1861 2.0 3.41 7 26 / 15 1703   1796 -34
65. Rieber,Rene   * 1832 1899 1.0 1.38 3 26 / 15 1774   1822 -10
66. Ciolek,Andreas     1946 2013 4.0 2.88 7 18 / 5 2063   1981 35
67. Lechner,Otto     1610 1737 1.5 2.66 7 22 / 15 1507   1579 -31
68. Kühnel,Lena   W 1940 1949 4.5 3.40 7 18 / 5 2051   1975 35
69. Dillimann,Hans-Pe     1705 1944 3.0 1.83 7 23 / 15 1894   1736 31
70. Leeb,Simon     1923 2026 2.5 2.57 7 18 / 5 1924   1921 -2
71. Haselbeck,Franz     1867 1741 3.0 4.47 7 27 / 15 1691   1833 -34
72. Zametzer,Andreas     1895 1764 2.5 4.70 7 17 / 5 1662   1822 -73
73. Strasser,Josef     1794 1840 3.5 3.19 7 25 / 15 1840   1801 7
74. Krauß,Rainer     1885 1905 3.0 3.36 7 28 / 15 1855   1877 -8
75. Renger,Niklas     1871 1827 3.0 3.68 7 16 / 5 1777   1848 -23
76. Frühsorger,Dieter     1812 1987 3.0 1.78 6 21 / 10 1987   1848 36
77. Klapper,Jürgen     1800 1960 2.5 2.20 7 25 / 15 1858   1807 7
78. Urban,Rudolf     1699 1817 3.5 2.53 7 23 / 15 1817   1724 25
79. Forster,Rudolf     1824 1853 2.5 3.28 7 26 / 15 1751   1806 -18
80. Vassilev,Martin   M 1862 1973 4.0 2.47 7 16 / 5 2023   1914 52
81. Haugg,Gerhard     1706 1850 3.0 2.45 7 23 / 15 1800   1720 14
82. Reimann,Sebastian     1832 2129 4.0 1.08 7 15 / 5 2179   1937 105
83. Santos,Paulo     1732 1740 2.0 3.48 7 24 / 15 1582   1694 -38
84. Bangert,Udo     1743 1848 3.0 2.62 7 24 / 15 1798   1752 9
85. Stoll,Katja   W 1805 1817 2.5 3.38 7 14 / 5 1715   1772 -33
86. Auterhoff,Jürgen,     1696 1785 2.0 2.83 7 23 / 15 1627   1675 -21
87. Holzmayr,Norbert     1740 1966 2.5 1.57 7 24 / 15 1864   1763 23
88. Mauss,Ernst     1669 1919 2.5 1.52 7 23 / 15 1817   1695 26
89. Preßler,Paul     1815 1828 3.0 3.27 7 21 / 10 1778   1808 -7
90. Vuckovic,Zarko   * 1815 1998 1.0 0.54 2 15 / 5     1836 21
91. Hösl,Stephan     1690 1784 1.0 2.35 6 23 / 15 1511   1653 -37
92. Marzec,Witold   M 1804 1926 1.5 2.03 6 26 / 15 1733   1791 -13
93. Rieder,Johannes     1789 1872 2.0 2.81 7 13 / 5 1714   1757 -32
94. Wiedemann,Manfred     1730 1848 3.5 2.46 7 24 / 15 1848   1756 26
95. Schaad,Simon Ulri     1665 1899 1.0 1.91 7 23 / 15 1590   1641 -24
96. Braig,Elmar     1744 1784 2.5 3.13 7 24 / 15 1682   1728 -16
97. von Schlippe,Niko     1785 1944 4.5 2.12 7 13 / 5 2046   1880 95
98. Reimann,Matthias     1671 1903 4.0 1.61 7 11 / 5 1953   1777 106
99. Schmitt,Michael   * 1710 1837 2.0 2.07 6 24 / 15 1712   1709 -1
100. Longo,Claudio     1766 1957 3.5 1.84 7 13 / 5 1957   1832 66
101. Pieck,Sarah   W 1674 1783 2.5 2.56 7 11 / 5 1681   1672 -2
102. Kleuster,Anton     1577 1722 1.5 1.97 6 21 / 15 1529   1564 -13
103. Loefflad,Ralf     1726 1821 1.5 2.67 7 24 / 15 1591   1696 -30
104. Mierzwa,Robert     1721 1851 2.5 2.32 7 12 / 5 1749   1728 7
105. Hartmann,Jakob     1695 1859 3.0 2.05 7 11 / 5 1809   1737 42
106. Daoud,Marcel     1710 1800 2.0 2.66 7 12 / 5 1642   1683 -27
107. Fehrensen,Nils     1617 1816 2.0 1.84 7 17 / 10 1658   1622 5
108. Spatz,Christian     1601 1875 2.5 1.45 7 22 / 15 1773   1629 28
109. Terzitta,Alessand     1488 1800 1.0 0.94 6 20 / 15 1527   1489 1
110. Berber,Theodor     1461 1816 1.5 0.72 6 20 / 15 1623   1485 24
111. Holzberger,Richar     1421 1860 2.0 0.41 6 19 / 15 1735   1471 50
112. Reitemann,Jonatha     1532 1748 1.5 1.65 7 8 / 5 1518   1525 -7
113. Heidinger,Armin     1530 1893 1.5 0.75 6 20 / 15 1700   1553 23

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank