Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe Rangliste

  • von
  • Afro

A-Gruppe Rangliste

Rangliste:Standnachder7.Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Ralf FM 2376 SGSternStuttgart GER 5 2 0 6.0 33.0 28.25
2. Nestorovic,Nikola IM 2459 SK1908Gögging SRB 6 0 1 6.0 31.5 25.50
3. Krassowizkij,Jaro FM 2390 SVJedesheim19 GER 5 1 1 5.5 31.5 23.25
4. Grimberg,Boris IM 2379 SAbtTSVHaunst GER 5 1 1 5.5 31.5 23.00
5. Raykhman,Alexande IM 2416 SKSchwäbischH GER 4 3 0 5.5 29.5 22.25
6. Hacker,Jonas 2264 SGSpeyer-Schwe GER 4 3 0 5.5 29.0 22.00
7. Herb,Stefan 2133 SAbtTSVHaunst GER 4 3 0 5.5 25.5 20.00
8. Zill,Christoph FM 2182 SKFreising GER 4 2 1 5.0 33.5 22.00
9. Kukov,Velislav IM 2394 SK1908Gögging BUL 4 2 1 5.0 31.0 21.00
10. Höfelsauer,Thomas 2257 SchachklubMünc GER 4 2 1 5.0 29.0 20.25
11. Smolny,Frieder 2197 SCWeißeDameU GER 4 2 1 5.0 29.0 20.00
12. Grill,Bernd 2210 SVEbersbach GER 4 2 1 5.0 29.0 19.00
13. Lavrinenkov,Vadim 2179 SKKriegshaber GER 4 2 1 5.0 28.5 18.25
14. Bergauz,Noam 2195 SchachklubMünc GER 5 0 2 5.0 28.5 17.50
15. Fehmer,Carsten 2099 KrefelderSchac GER 4 2 1 5.0 28.0 18.75
16. Milchev,Nikolay IM 2427 M BUL 5 0 2 5.0 28.0 18.50
17. Schlichtmann,Robi 2102 SKBruckmühle. GER 4 1 2 4.5 30.5 17.75
18. Zikeli,Saskia 2109 W SCIngersheime GER 4 1 2 4.5 30.0 15.75
19. Mayer,Arnd 2025 SVJedesheim19 GER 4 1 2 4.5 28.5 16.50
20. Lipok,Christoph 2227 SK1908Gögging GER 4 1 2 4.5 28.5 15.25
21. Höller,Armin 2035 SKWeilheim GER 4 1 2 4.5 27.0 14.75
22. Kammer,Christoph 2027 TSVNittenau GER 4 1 2 4.5 26.5 13.75
23. Hahn,Christoph,Dr 2202 SKKriegshaber GER 3 3 1 4.5 25.5 15.25
24. Bergauz,Avigdor 2135 SchachklubMünc GER 4 1 2 4.5 25.5 14.50
25. Großhans,Ralf-Mic 2140 SKWeidhausen1 GER 4 1 2 4.5 24.5 14.75
26. vonSchlippe,Niko 1785 SKGräfelfing GER 4 1 2 4.5 23.5 14.75
27. Bergerhoff,Andrea 2066 SKBruckmühle. GER 2 5 0 4.5 22.0 13.50
28. Bintakies,Michael 2215 SKKriegshaber GER 3 3 1 4.5 22.0 13.00
29. Kühnel,Lena 1940 W SFBirkenfeld GER 3 3 1 4.5 20.0 13.00
30. Reimann,Sebastian 1832 SK1908Gögging GER 3 2 2 4.0 30.0 15.75
31. Kleibel,Uwe 2160 SVRöhrnbache. GER 2 4 1 4.0 30.0 15.50
32. Hess,Max 2041 Post-SVMemming GER 2 4 1 4.0 29.0 15.50
33. Walter,Kevin 2074 SKSontheim/Bre GER 3 2 2 4.0 28.5 13.25
34. Fehmer,Dirk 2047 SAbtTSVHaunst GER 3 2 2 4.0 28.0 14.75
35. Bilchinski,Anton 2096 SK1908Gögging GER 3 2 2 4.0 28.0 14.50
36. JedingerAndreas 2147 M RochadeRum AUT 2 4 1 4.0 27.0 15.00
37. Stadler,Alexander 2133 SVRöhrnbache. GER 3 2 2 4.0 26.0 12.25
38. Vassilev,Martin 1862 M LokomortivSofi BUL 3 2 2 4.0 25.5 13.00
39. Rubke,Manfred 2142 SAbtTSVHaunst GER 3 2 2 4.0 25.0 13.25
40. Ciolek,Andreas 1946 SKSingen GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
41. Kaunzinger,Albert 2267 SCGröbenzell GER 2 4 1 4.0 24.5 12.75
42. Sörgel,Thomas 2095 SKGräfelfing GER 3 2 2 4.0 24.5 10.75
43. Kwossek,Georg 2038 SCKitzingenvo GER 3 2 2 4.0 23.5 11.50
44. Xiong,Ferdinand 2150 Schach-ClubVat GER 3 2 2 4.0 23.0 11.25
45. Reimann,Matthias 1783 SK1908Gögging GER 4 0 3 4.0 23.0 9.50
46. Seifert,Werner 2010 SAbtSVWeiss-B GER 3 2 2 4.0 22.5 11.50
47. Gulde,Josef 1985 SKKrumbach GER 3 2 2 4.0 20.5 10.00
48. Ott,Florian 2222 SCForchheime. GER 3 1 3 3.5 31.5 14.50
49. Mooser,Stefan 2219 PSVDorfen GER 2 3 2 3.5 29.5 13.25
50. Zapf,Alexander 2011 SKBobingen GER 2 3 2 3.5 27.5 12.00
51. Watzenberger,Stef 2063 SCSendlinge.V GER 3 1 3 3.5 25.5 10.50
52. Bergner,Philipp 2023 SKBebenhausen GER 3 1 3 3.5 25.5 9.75
53. Eichner,Manfred 1996 SK1908Gögging GER 3 1 3 3.5 25.5 9.50
54. Scharrer,Udo 2018 SGSternStuttgart GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
55. Reichardt,Peter 1972 SKKriegshaber GER 1 5 1 3.5 25.0 11.25
56. Urbach,Isaak 1957 SAbtTSVHaunst GER 3 1 3 3.5 25.0 10.50
57. King,Alexander 2007 SKKlosterlechf GER 3 1 3 3.5 25.0 10.00
58. Bachstein,Dustin 2083 SCErlangen48/ GER 3 1 3 3.5 25.0 9.00
59. Kapfer,Ulrich 1964 SCDillingen GER 3 1 3 3.5 25.0 8.75
60. Brem,Stephan 2099 SUEbersberg-Gr GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
61. Beck,Gerald 1963 SAbtTSVHaunst GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
62. Kürschner,ErnstM 2069 SKMering GER 1 5 1 3.5 23.0 11.00
62. Longo,Claudio 1766 SchachklubGerm GER 1 5 1 3.5 23.0 11.00
64. Strasser,Josef 1893 Schach-UnionMü GER 2 3 2 3.5 21.5 8.00
65. Urban,Rudolf 1870 SCRoterTurmA GER 2 3 2 3.5 20.0 7.75
66. Wiedemann,Manfred 1790 TSVSteppach,A GER 2 3 2 3.5 19.5 8.50
67. Wüst,Michael,Prof 1958 PTSVSKHof189 GER 2 2 3 3.0 27.0 8.75
68. Weichlein,Paul 2039 SAbtTSVHaunst GER 2 2 3 3.0 25.0 9.25
69. Frühsorger,Dieter 1870 SKSchwäbischH GER 3 0 4 3.0 25.0 7.50
70. Renger,Niklas 1871 SGGrün-WeißDr GER 2 2 3 3.0 24.5 8.25
71. Puschendorf,Steff 2168 ESVGera GER 3 0 4 3.0 24.0 9.00
72. Krauß,Rainer 1885 SCWeißeDameU GER 2 2 3 3.0 24.0 7.75
73. Gebhardt,Uwe 1975 SCWeißeDameU GER 2 2 3 3.0 24.0 7.25
74. Bangert,Udo 1831 SGSternStuttgart GER 1 4 2 3.0 23.0 8.50
75. Dillimann,Hans-Pe 1938 SKKeres-Augsbu GER 2 2 3 3.0 23.0 8.00
76. Preßler,Paul 1815 SCAmmersee GER 3 0 4 3.0 21.5 6.50
77. Holzberger,Richar 1579 SCRoterTurmA GER 3 0 4 3.0 20.5 7.50
78. Hartmann,Jakob 1714 SVKönigsjäger GER 2 2 3 3.0 19.5 7.75
79. Haugg,Gerhard 1860 SpgemKötz/Iche GER 2 2 3 3.0 19.5 6.25
80. Haselbeck,Franz 1906 SVDeggendorf GER 3 0 4 3.0 18.5 5.00
81. Leeb,Simon 1923 SchachklubMünc GER 0 5 2 2.5 29.5 10.75
82. Knoll,Georg 2057 VfLLeipheim18 GER 1 3 3 2.5 25.5 8.00
83. Holzmayr,Norbert 1827 SVIlmmünster GER 2 1 4 2.5 24.5 7.00
84. Pfitzmaier,Martin 1985 SCFriedbergim GER 2 1 4 2.5 24.0 5.50
85. Klapper,Jürgen 1870 SKGräfelfing GER 2 1 4 2.5 23.5 6.75
86. Glawe,Ralf 1996 MTVIngolstadt GER 2 1 4 2.5 23.5 6.50
87. Mierzwa,Robert 1721 SCWeißeDameU GER 2 1 4 2.5 22.0 6.25
88. Forster,Rudolf 1866 SCFriedbergim GER 2 1 4 2.5 22.0 5.75
88. Mauss,Ernst 1823 SCGünzburg/Rei GER 2 1 4 2.5 22.0 5.75
90. Spatz,Christian 1656 AirbusHelicopt GER 1 3 3 2.5 21.0 7.25
91. Braig,Elmar 1785 SCWeißeDameU GER 2 1 4 2.5 20.5 5.50
92. Heidinger,Armin 1530 AirbusHelicopt GER 1 3 3 2.5 20.0 6.75
93. Stoll,Katja 1830 W SCWeißeDameU GER 1 3 3 2.5 19.5 5.25
94. Zametzer,Andreas 1895 SKGräfelfing GER 1 3 3 2.5 18.5 5.00
95. Berber,Theodor 1593 SKKriegshaber GER 1 3 3 2.5 18.0 5.00
96. Pieck,Sarah 1763 W C4ChessClube GER 1 3 3 2.5 17.0 5.50
97. Kleuster,Anton 1737 SCGersthofen GER 2 1 4 2.5 17.0 3.25
98. Rieder,Johannes 1792 AirbusHelicopt GER 0 4 3 2.0 24.0 6.75
99. Schmitt,Michael 1772 * SCPeiting GER 0 4 2 2.0 23.5 6.00
100. Froitzheim,Ralf 1953 Schachgemeinsch GER 1 2 4 2.0 22.0 4.75
101. Santos,Paulo 1832 SCLechhausen POR 0 4 3 2.0 21.0 5.00
102. Fehrensen,Nils 1698 C4ChessClube GER 1 2 4 2.0 19.0 4.50
103. Terzitta,Alessand 1639 SCLechhausen GER 2 0 5 2.0 19.0 2.50
104. Auterhoff,Jürgen, 1827 SCPasingvon1 GER 1 2 4 2.0 17.5 4.25
105. Daoud,Marcel 1710 SKFreising GER 1 2 4 2.0 17.5 4.00
106. Hösl,Stephan 1812 SCRoterTurmA GER 1 2 4 2.0 17.5 2.75
107. Marzec,Witold 1804 M GER 1 1 5 1.5 24.5 5.25
108. Loefflad,Ralf 1726 SCGersthofen GER 1 1 5 1.5 21.0 3.00
109. Lechner,Otto 1946 TSVWertingen1 GER 1 1 5 1.5 20.0 3.50
110. Reitemann,Jonatha 1532 Schachges.Augs GER 0 3 4 1.5 19.5 3.00
111. Schaad,SimonUlri 1786 SCBretten GER 0 2 5 1.0 25.0 4.50
112. Vuckovic,Zarko 1815 * SchachfreundeA GER 0 2 0 1.0 22.5 3.75
113. Rieber,Rene 1950 * SCBechhofen19 GER 1 0 2 1.0 20.5 1.50
114. Mußler,Thomas 2054 * SCFlörsheim19 GER 0 0 0 0.0 17.5 0.00
114. Lerch,Martin 2051 * MSAZugzwang82 GER 0 0 1 0.0 17.5 0.00
114. Beck,Michael 1929 * SCFlörsheim19 GER 0 0 0 0.0 17.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank