Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – B-Gruppe – inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro

21. AFRO 2014 – B-Gruppe – inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausmann,Kai     1897 1726 6.0 4.92 7 28 / 15 2035   1921 24
2. Adelhütte,Dennis     1891 1552 4.5 5.84 7 23 / 10 1654   1856 -35
3. Reif,Hermann     1890 1703 5.5 5.03 7 28 / 15 1933   1900 10
4. Kölbl,Jonathan     1888 1670 4.5 5.29 7 17 / 5 1772   1862 -26
5. Roth,Patrick     1863 1677 5.5 5.04 7 27 / 15 1907   1873 10
6. Bachhuber,Dominik     1844 1677 6.0 4.89 7 22 / 10 1986   1874 30
7. Koelbl,Wolfgang     1841 1611 5.5 5.35 7 26 / 15 1841   1844 3
8. Ries,Florian     1833 1634 5.0 5.07 7 15 / 5 1792   1831 -2
9. Knipfer,Andreas     1832 1655 5.5 4.90 7 26 / 15 1885   1846 14
10. Ritzka,Simon     1819 1597 4.5 5.32 7 26 / 15 1699   1800 -19
11. Specht,Helmut     1814 1658 5.5 4.74 7 26 / 15 1888   1832 18
12. Hoffart,Alexander     1812 1731 3.5 3.46 6 26 / 15 1788   1812 0
13. Friedrich,Wolfgan     1805 1442 3.0 6.23 7 26 / 15 1392   1727 -78
14. Lapin,Oleg     1799 1540 4.5 5.23 7 25 / 15 1642   1781 -18
15. Weiß,Thomas     1789 1716 5.0 3.98 7 13 / 5 1874   1829 40
16. Barskiy,Vitaliy     1785 1630 3.5 4.74 7 25 / 15 1630   1755 -30
17. Städele,Thomas     1784 1520 4.0 5.56 7 25 / 15 1570   1746 -38
18. Lankers,Marcus     1781 1625 5.0 4.58 7 25 / 15 1783   1791 10
19. Jehle,Bernhard     1778 1628 5.0 4.57 7 25 / 15 1786   1788 10
20. Schwilk,Armin     1766 1554 4.5 5.12 7 25 / 15 1656   1751 -15
21. Heinrich,Klaus     1762 1647 5.5 4.20 7 25 / 15 1877   1794 32
22. Koch,Thomas     1708 1587 3.5 4.37 7 24 / 15 1587   1686 -22
23. Bernloher,Ludwig     1678 1495 4.5 4.73 7 23 / 15 1597   1672 -6
24. Wilke,Detlev     1674 1449 5.0 5.22 7 23 / 15 1607   1669 -5
25. Weller,Uli   * 1672 1266 2.0 1.85 2 11 / 5     1681 9
26. Semenova,Alisa   W 1668 1423 4.0 5.30 7 11 / 5 1473   1611 -57
27. Maucher,Richard     1668 1424 4.5 5.28 7 23 / 15 1526   1648 -20
28. Schulz-Nottar,Wyn     1656 1327 5.0 6.03 7 23 / 15 1485   1629 -27
29. Bornmüller,Erich   * 1640 1555 2.0 2.28 4 22 / 15 1555   1632 -8
30. Kling,Maximilian     1638 1454 4.5 4.79 7 10 / 5 1556   1625 -13
31. Schäfer,Ann-Kathr   W 1633 1408 4.5 5.12 7 10 / 5 1510   1605 -28
32. Goda,Frederic     1622 1292 3.0 6.03 7 22 / 15 1242   1539 -83
33. Vaclahovsky,Gerha     1612 1290 4.0 5.76 7 22 / 15 1340   1564 -48
34. Fischer,Johann     1593 1532 4.5 3.86 7 21 / 15 1634   1611 18
35. Heinze,Joachim     1592 1513 4.5 3.98 7 21 / 15 1615   1606 14
36. Faden,Helmut     1589 1411 4.5 4.74 7 21 / 15 1513   1583 -6
37. Zablotny,Bruno   M 1585 1610 4.5 3.06 7 16 / 10 1712   1634 49
38. Eppler,Georg     1585 1468 4.0 4.14 7 21 / 15 1518   1581 -4
39. Kowalski,Hans-Mic     1568 1361 4.0 4.79 7 21 / 15 1411   1546 -22
40. Schüller,Mark     1567 1358 4.5 4.86 7 9 / 5 1460   1550 -17
41. Prüfert,Franziska   W 1560 1315 3.0 5.25 7 21 / 15 1265   1496 -64
42. Herb,Maximilian   * 1558 1348 1.0 1.18 2 9 / 5     1545 -13
43. Longo,Massimo     1553 1547 4.5 3.15 7 9 / 5 1649   1620 67
44. Reichert,Sebastia     1543 1363 2.5 4.58 7 21 / 15 1261   1484 -59
45. Riedelsheimer,Jul   W 1525 1361 4.0 4.49 7 15 / 10 1411   1508 -17
46. Kuechle,Kurt     1522 1389 4.5 4.12 7 20 / 15 1491   1533 11
47. Wuthe,Steven     1519 1228 2.0 4.96 7 20 / 15 1070   1432 -87
48. Mueller,Roland     1493 1342 3.5 3.97 6 20 / 15 1399   1479 -14
49. Lang,Thomas     1493 1478 2.5 3.17 6 7 / 5 1421   1452 -41
50. Billing,Kerstin   W 1488 1356 3.5 4.21 7 20 / 15 1356   1467 -21
51. Heinrich,Leon     1470 1344 3.5 4.54 7 7 / 5 1344   1411 -59
52. Höhn,Alexander     1465 1724 4.5 1.48 7 7 / 5 1826   1637 172
53. Degle,Walter     1462 1575 2.5 2.21 6 20 / 15 1518   1470 8
54. Nieland,Klaus     1448 1428 3.0 2.85 6 19 / 15 1428   1452 4
55. Eikmanns,Robert     1437 1549 4.0 2.70 7 6 / 5 1599   1516 79
56. Gerber,Ralf     1436 1439 2.5 3.56 7 19 / 15 1337   1404 -32
57. Zhong,Colin     1436 1467 4.0 3.43 7 6 / 5 1517   1471 35
58. von Schlippe,Wass     1434 1392 3.0 3.92 7 6 / 5 1342   1378 -56
59. Goldbeck,Lars     1429 1292 4.0 4.62 7 6 / 5 1342   1392 -37
60. Mooser,Nicolas     1426 1577 4.0 2.31 7 6 / 5 1627   1529 103
61. Reiser,Christian     1419 1533 4.0 2.45 7 19 / 15 1583   1466 47
62. Hausmann,Sarah   W 1398 1443 3.0 3.16 7 6 / 5 1393   1389 -9
63. Pletz,Bernd     1396 1499 3.0 2.62 7 19 / 15 1449   1407 11
64. Weisheit,Erik     1394 1402 3.5 3.40 7 6 / 5 1402   1399 5
65. Wüst,Carolin   W 1372 1578 4.0 1.83 7 6 / 5 1628   1505 133
66. Awiszus,Thomas     1365 1399 3.0 3.18 7 18 / 15 1349   1360 -5
67. Walter,Daniel     1351 1437 2.5 2.30 6 5 / 5 1380   1365 14
68. Frenkel,Matthias     1347 1529 4.0 1.95 7 5 / 5 1579   1483 136
69. Hofmann,Werner     1346 1464 3.5 2.33 7 18 / 15 1464   1383 37
70. Adlhoch,Walter     1338 1476 4.0 2.33 7 18 / 15 1526   1391 53
71. Nietzer,Ingrid     1335 1429 3.5 2.19 6 18 / 15 1486   1378 43
72. Purkert,Wilfried     1322 1461 3.0 2.24 7 18 / 15 1411   1346 24
73. Damrich,Alina   W 1312 1374 3.5 2.86 7 5 / 5 1374   1354 42
74. Pachmann,Johannes     1298 1192 3.0 4.30 7 15 / 5 1142   1251 -47
75. Hacklinger,Dilan   W 1296 1400 2.0 2.25 6 15 / 5 1275   1287 -9
76. Kühnel,Uwe     1284 1368 2.5 2.62 7 16 / 15 1266   1281 -3
77. Gubariev,Jakob     1271 1386 3.0 2.05 7 5 / 5 1336   1334 63
78. Grünwald,Max     1256 1227 3.0 3.63 7 17 / 5 1177   1235 -21
79. Zolnhofer,Wernfre     1254 1357 1.5 2.72 7 17 / 15 1127   1214 -40
80. Wittmann,Wolfgang     1252 1371 2.5 2.43 7 17 / 15 1269   1254 2
81. Leeb,Christian     1248 1191 3.0 3.93 7 17 / 15 1141   1218 -30
82. Yaroshenkreo,Yaro     1214 1543 3.0 1.16 7 5 / 5 1493   1336 122
83. Hackner,Felix     1198 1382 3.0 2.23 7 12 / 10 1332   1230 32
84. Grunert,Friedrich     1172 1388 3.0 1.77 7 5 / 5 1338   1253 81
85. Hacklinger,Leon     1171 1278 2.0 2.61 7 19 / 5 1120   1153 -18
86. Khanbekyan,Areg     1146 1238 2.0 2.71 7 20 / 5 1080   1125 -21
87. Hamkar,Mehran     1119 1628 3.5 0.32 7 5 / 5 1628   1330 211
88. Adam,Oliver     1092 1546 2.5 0.48 7 5 / 5 1444   1226 134
89. Schwarz,Susanne   W 1069 1319 1.5 1.85 7 23 / 15 1089   1060 -9
90. Baumann,Maurizius   * 1032 1493 0.0 0.12 2 24 / 5     1029 -3
91. Wanner,Simon     1032 1427 1.5 0.61 6 5 / 5 1234   1096 64
92. Heinze,Sabrina   W 1018 1241 2.0 1.93 7 5 / 5 1083   1022 4
93. Knipfer,Peter     966 1196 2.5 1.94 7 5 / 5 1094   1003 37
94. Rieger,Max     959 1260 1.5 1.52 6 27 / 5 1067   959 0
95. Damrich,Peter     898 1112 2.0 2.07 7 29 / 15 954   897 -1
96. Grabowski,Karin   W 897 1200 1.5 1.51 7 29 / 15 970   897 0
97. Nguyen,Viet Hung     881 1226 1.0 1.13 6 30 / 5 953   879 -2
98. Grunert,Wilhelm     867 1043 0.5 2.22 6 30 / 5 642   829 -38
99. Knipfer,Martin     813 1142 1.5 1.45 7 5 / 5 912   815 2
100. Sandtner,Gabriel     800 1143 2.0 1.35 7 5 / 5 985   843 43
101. Rieger,Felix     775 1155 2.0 1.16 7 5 / 5 997   831 56
102. Damrich,Julian     0 983 0.0 0.00 7   / 0     0 0
103. Marx,Simon     0 1376 3.0 3.00 7   / 5 1320   1320 0
104. Vassilev,Vladimir     0 1420 2.0 2.00 6   / 15 1280   1280 0
105. Kiylioglu,Gülcin   W 0 1041 1.5 1.50 7   / 15 731   731 0
106. Grunert,Philipp     0 1487 3.0 3.00 7   / 15 1426   1426 0
107. Goyk,Rüdiger   M 0 1093 0.0 0.00 5   / 15 382   382 -1
108. Löfflad,Friedrich     0 1588 3.5 3.50 7   / 15 1587   1587 0
109. Khanbekyan,Mikaye     0 1484 2.5 2.50 6   / 15 1420   1420 0
110. Spatz,Lukas     0 1118 0.5 0.50 6   / 5 624   624 0

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank