Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe – inoffizielle ELO-Auswertung

  • von
  • Afro

A-Gruppe – inoffizielle ELO-Auswertung

InoffizielleTurnierauswertungnachELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Nestorovic,Nikola IM SRB 2447 2220 6.0 5.53 7 2529 2452 +4.70
2. Milchev,Nikolay IM M BUL 2427 2111 5.0 6.09 7 2269 2416 -10.90
3. Raykhman,Alexande IM GER 2416 2149 5.5 5.74 7 2379 2414 -2.40
4. Kukov,Velislav IM BUL 2369 2105 5.0 5.74 7 2263 2362 -7.40
5. Krassowizkij,Jaro FM GER 2390 2149 5.5 5.60 7 2379 2389 -1.00
6. Grimberg,Boris IM GER 2379 2128 5.5 5.67 7 2358 2377 -1.70
7. Müller,Ralf FM GER 2376 2241 6.0 4.76 7 2550 2388 +12.40
8. Kaunzinger,Albert GER 2267 2043 4.0 5.46 7 2093 2252 -14.60
9. Hacker,Jonas GER 2242 2054 5.5 5.18 7 2284 2245 +3.20
10. Höfelsauer,Thomas GER 2257 2013 5.0 5.60 7 2171 2251 -6.00
11. Lipok,Christoph GER 2154 2121 4.5 3.85 7 2223 2161 +6.50
12. Ott,Florian GER 2179 2102 3.5 4.27 7 2102 2171 -7.70
13. Mooser,Stefan GER 2206 2048 3.5 4.97 7 2048 2191 -14.70
14. Bintakies,Michael GER 2215 1989 4.5 5.53 7 2091 2205 -10.30
15. Grill,Bernd GER 2210 2044 4.0 4.32 6 2169 2207 -3.20
16. Hahn,Christoph,Dr GER 2202 1990 4.5 5.39 7 2092 2193 -8.90
17. Smolny,Frieder GER 2197 2053 5.0 4.83 7 2211 2199 +1.70
18. Bergauz,Noam GER 2131 2070 5.0 4.06 7 2228 2140 +9.40
19. Zill,Christoph FM GER 2182 2270 5.0 2.66 7 2428 2205 +23.40
20. Lavrinenkov,Vadim GER 2178 2039 5.0 4.83 7 2197 2180 +1.70
21. Puschendorf,Steff GER 2168 1921 3.0 4.86 6 1921 2149 -18.60
22. Kleibel,Uwe GER 2160 2131 4.0 3.78 7 2181 2162 +2.20
23. Xiong,Ferdinand GER 2128 1952 4.0 5.11 7 2002 2117 -11.10
24. JedingerAndreas M AUT 2147 1924 4.0 5.46 7 1974 2132 -14.60
25. Rubke,Manfred GER 2142 1978 4.0 5.04 7 2028 2132 -10.40
26. Großhans,Ralf-Mic GER 2140 1897 4.0 4.80 6 2022 2132 -8.00
27. Bergauz,Avigdor GER 2135 2083 4.5 3.99 7 2185 2140 +5.10
28. Herb,Stefan GER 2133 2036 5.5 4.41 7 2266 2144 +10.90
29. Stadler,Alexander GER 2109 2114 3.0 2.94 6 2114 2110 +0.60
30. Zikeli,Saskia W GER 2109 2146 4.5 3.15 7 2248 2123 +13.50
31. Schlichtmann,Robi GER 2079 2206 4.5 2.31 7 2308 2101 +21.90
32. Brem,Stephan GER 2099 1939 3.5 4.97 7 1939 2084 -14.70
33. Fehmer,Carsten GER 2099 2028 5.0 4.20 7 2186 2107 +8.00
34. Bilchinski,Anton GER 2002 2088 4.0 2.66 7 2138 2015 +13.40
35. Sörgel,Thomas GER 2095 2030 4.0 4.13 7 2080 2094 -1.30
36. Bachstein,Dustin GER 2083 2034 3.5 3.42 6 2091 2084 +0.80
37. Walter,Kevin GER 2056 2097 4.0 2.64 6 2222 2070 +13.60
38. Kürschner,ErnstM GER 2069 1852 3.5 5.46 7 1852 2049 -19.60
39. Bergerhoff,Andrea GER 2066 1979 4.5 4.34 7 2081 2068 +1.60
40. Watzenberger,Stef GER 2063 1875 3.5 5.18 7 1875 2046 -16.80
41. Knoll,Georg GER 2057 1990 1.5 2.95 5 1841 2043 -14.50
42. Fehmer,Dirk GER 2047 2068 3.0 2.82 6 2068 2049 +1.80
43. Hess,Max GER 2032 2129 4.0 2.59 7 2179 2046 +14.10
44. Weichlein,Paul GER 2039 1905 2.5 4.08 6 1848 2023 -15.80
45. Kwossek,Georg GER 2038 2044 3.0 2.94 6 2044 2039 +0.60
46. Höller,Armin GER 2035 2070 4.5 3.15 7 2172 2049 +13.50
47. Kammer,Christoph GER 2017 2167 3.5 1.80 6 2224 2034 +17.00
48. Mayer,Arnd GER 2025 2091 3.5 2.46 6 2148 2035 +10.40
49. Bergner,Philipp GER 1998 1943 3.0 2.90 5 2015 1999 +1.00
50. Scharrer,Udo GER 2018 2068 1.5 2.15 5 1919 2012 -6.50
51. Zapf,Alexander GER 2011 1974 2.5 3.30 6 1917 2003 -8.00
52. Seifert,Werner GER 2010 1871 4.0 4.83 7 1921 2002 -8.30
53. King,Alexander GER 1971 2001 2.5 2.76 6 1944 1968 -2.60
54. Eichner,Manfred GER 1996 1953 3.5 3.92 7 1953 1992 -4.20
55. Glawe,Ralf GER 1996 1959 2.0 2.75 5 1887 1989 -7.50
56. Gulde,Josef GER 1985 1979 3.0 3.06 6 1979 1984 -0.60
57. Pfitzmaier,Martin GER 1985 2036 0.5 2.15 5 1670 1969 -16.50
58. Gebhardt,Uwe GER 1975 1967 3.0 3.57 7 1917 1969 -5.70
59. Reichardt,Peter GER 1972 1991 3.0 2.82 6 1991 1974 +1.80
60. Kapfer,Ulrich GER 1954 2031 3.5 2.73 7 2031 1962 +7.70
61. Beck,Gerald GER 1963 1969 2.5 2.94 6 1912 1959 -4.40
62. Wüst,Michael,Prof GER 1958 1996 3.0 3.15 7 1946 1957 -1.50
63. Urbach,Isaak GER 1957 2010 3.5 3.01 7 2010 1962 +4.90
64. Froitzheim,Ralf GER 1953 1921 2.0 3.78 7 1763 1935 -17.80
65. Rieber,Rene * GER 1950 1946 1.0 1.53 3 1821 1945 -5.30
66. Ciolek,Andreas GER 1929 2062 4.0 2.24 7 2112 1947 +17.60
67. Lechner,Otto GER 1946 1826 1.5 3.96 6 1633 1921 -24.60
68. Kühnel,Lena W GER 1939 1977 4.5 3.15 7 2079 1953 +13.50
69. Dillimann,Hans-Pe GER 1938 1992 3.0 2.94 7 1942 1939 +0.60
70. Leeb,Simon GER 1851 2069 2.5 1.54 7 1967 1861 +9.60
71. Haselbeck,Franz GER 1906 1891 2.0 2.60 5 1819 1900 -6.00
72. Zametzer,Andreas GER 1874 1855 1.0 2.65 5 1615 1858 -16.50
73. Strasser,Josef GER 1893 2131 1.0 0.60 3 2006 1897 +4.00
74. Krauß,Rainer GER 1834 2007 2.0 1.62 6 1882 1838 +3.80
75. Renger,Niklas GER 1821 1902 3.0 2.73 7 1852 1824 +2.70
76. Frühsorger,Dieter GER 1870 2104 2.0 1.05 5 2032 1880 +9.50
77. Klapper,Jürgen GER 1870 1996 2.5 2.31 7 1894 1872 +1.90
78. Urban,Rudolf GER 1870 1885 2.5 2.40 5 1885 1871 +1.00
79. Forster,Rudolf GER 1866 1988 1.0 1.65 5 1748 1860 -6.50
80. Vassilev,Martin M BUL 1862 2033 4.0 1.89 7 2083 1883 +21.10
81. Haugg,Gerhard GER 1860 1920 3.0 2.94 7 1870 1861 +0.60
82. Reimann,Sebastian GER 1754 2097 4.0 0.84 7 2147 1786 +31.60
83. Santos,Paulo POR 1832 1822 1.5 3.06 6 1629 1816 -15.60
84. Bangert,Udo GER 1831 1903 3.0 2.80 7 1853 1833 +2.00
85. Stoll,Katja W GER 1830 1877 1.5 2.58 6 1684 1819 -10.80
86. Auterhoff,Jürgen, GER 1827 1885 1.0 2.10 5 1645 1816 -11.00
87. Holzmayr,Norbert GER 1827 2001 2.5 1.89 7 1899 1833 +6.10
88. Mauss,Ernst GER 1823 1997 2.5 1.89 7 1895 1829 +6.10
89. Preßler,Paul GER 1769 1907 3.0 2.17 7 1857 1777 +8.30
90. Vuckovic,Zarko * GER 1784 2036 1.0 0.38 2 2036 1790 +6.20
91. Hösl,Stephan GER 1812 1982 0.0 1.12 4 1305 1801 -11.20
92. Marzec,Witold M GER 1804 2001 1.5 1.50 6 1808 1804 +0.00
93. Rieder,Johannes GER 1792 1924 2.0 2.24 7 1766 1790 -2.40
94. Wiedemann,Manfred GER 1790 1954 2.5 1.68 6 1897 1798 +8.20
95. Schaad,SimonUlri GER 1786 1936 1.0 1.80 6 1663 1778 -8.00
96. Braig,Elmar GER 1785 1911 1.5 1.98 6 1718 1780 -4.80
97. vonSchlippe,Niko GER 0 2033 4.5 4.50 7 2058 2058 +0.00
98. Reimann,Matthias GER 1783 2012 4.0 1.47 7 2062 1808 +25.30
99. Schmitt,Michael * GER 1772 1901 2.0 1.98 6 1776 1772 +0.20
100. Longo,Claudio GER 0 2013 3.5 3.50 7 2013 2013 +0.00
101. Pieck,Sarah W GER 1763 1876 2.5 2.45 7 1774 1764 +0.50
102. Kleuster,Anton GER 1737 1918 1.0 1.30 5 1678 1734 -3.00
103. Loefflad,Ralf GER 0 1875 1.5 1.50 7 1645 1645 +0.00
104. Mierzwa,Robert GER 0 1962 2.5 2.50 7 1860 1860 +0.00
105. Hartmann,Jakob GER 1714 1911 3.0 1.75 7 1861 1727 +12.50
106. Daoud,Marcel GER 0 1871 2.0 2.00 7 1713 1713 +0.00
107. Fehrensen,Nils GER 1698 1946 2.0 1.33 7 1788 1705 +6.70
108. Spatz,Christian GER 1656 1916 2.5 1.26 7 1814 1668 +12.40
109. Terzitta,Alessand GER 1639 1847 1.0 1.38 6 1574 1635 -3.80
110. Berber,Theodor GER 1593 1829 1.5 1.20 6 1636 1596 +3.00
111. Holzberger,Richar GER 1579 1891 2.0 0.84 6 1766 1591 +11.60
112. Reitemann,Jonatha GER 0 1838 1.5 1.50 7 1608 1608 +0.00
113. Heidinger,Armin GER 0 1963 1.5 1.50 6 1770 1770 +0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank