Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – B-Gruppe Rangliste

  • von
  • Afro

21. AFRO 2014 – B-Gruppe Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bachhuber,Dominik   1844   Rainer SC GER 5 2 0 6.0 33.0 27.75
2. Hausmann,Kai   1897   MTV Ingolstadt GER 5 2 0 6.0 32.0 27.75
3. Roth,Patrick   1863   SC Haar 1931 GER 4 3 0 5.5 32.5 25.25
4. Heinrich,Klaus   1762   SC Weiße Dame U GER 4 3 0 5.5 31.0 22.75
5. Reif,Hermann   1890   SK Krumbach GER 4 3 0 5.5 29.5 22.25
6. Specht,Helmut   1814   TSV Mindelheim GER 5 1 1 5.5 29.5 21.75
7. Knipfer,Andreas   1832   SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 29.5 21.25
8. Koelbl,Wolfgang   1841   SK Klosterlechf GER 5 1 1 5.5 28.0 21.00
9. Weiß,Thomas   1789   SV Deggendorf GER 4 2 1 5.0 35.0 23.75
10. Ries,Florian   1833   SK Dinkelsbühl  GER 3 4 0 5.0 31.5 21.25
11. Jehle,Bernhard   1778   SV Jedesheim 19 GER 4 2 1 5.0 30.5 20.25
12. Lankers,Marcus   1781   Schachgemeinsch GER 4 2 1 5.0 29.0 18.25
13. Wilke,Detlev   1674   TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 25.0 16.00
14. Schulz-Nottar,Wyn   1656   SC Pasing von 1 GER 5 0 2 5.0 21.5 14.50
15. Lapin,Oleg   1799   SC Lechhausen GER 3 3 1 4.5 32.0 18.75
16. Kölbl,Jonathan   1888   SK Klosterlechf GER 3 3 1 4.5 31.0 18.75
17. Höhn,Alexander   1465   TSV Wertingen 1 GER 4 1 2 4.5 30.0 17.50
18. Hoffart,Alexander   1812   SC Weiße Dame U GER 3 3 1 4.5 30.0 17.25
19. Ritzka,Simon   1819   SC Roter Turm A GER 3 3 1 4.5 29.5 18.50
20. Schwilk,Armin   1766   Schachges. Augs GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
21. Fischer,Johann   1593   SK Krumbach GER 4 1 2 4.5 28.5 14.75
22. Heinze,Joachim   1592   SC Hohenpeißenb GER 4 1 2 4.5 28.0 14.50
23. Adelhütte,Dennis   1891   SC Erlangen 48/ GER 4 1 2 4.5 27.5 17.00
24. Zablotny,Bruno   1585 M SC Roter Turm A POL 4 1 2 4.5 27.0 14.50
25. Longo,Massimo   1553   Schachklub Germ GER 3 3 1 4.5 26.5 15.50
26. Faden,Helmut   1589   SV Gaildorf GER 4 1 2 4.5 26.5 14.75
27. Schüller,Mark   1567   Schachklub Germ GER 4 1 2 4.5 26.0 14.25
28. Kling,Maximilian   1638   SK Kriegshaber GER 4 1 2 4.5 26.0 13.50
29. Maucher,Richard   1668   SC Obersulmetin GER 3 3 1 4.5 25.5 15.00
30. Bernloher,Ludwig   1678   TSV Rohrbach GER 4 1 2 4.5 25.5 14.25
31. Schäfer,Ann-Kathr   1633 W SC Bechhofen 19 GER 4 1 2 4.5 24.0 14.25
32. Kuechle,Kurt   1522   SC Schwabmünche GER 4 1 2 4.5 22.5 11.25
33. Mooser,Nicolas   1426   PSV Dorfen GER 4 0 3 4.0 31.5 16.00
34. Reiser,Christian   1419   SK Kriegshaber 3 2 2 4.0 28.5 14.25
35. Eppler,Georg   1585   SK Krumbach GER 3 2 2 4.0 28.0 13.75
36. Eikmanns,Robert   1437   SC Weiße Dame U GER 4 0 3 4.0 28.0 12.00
37. Semenova,Alisa   1668 W SC Noris-Tarras GER 3 2 2 4.0 27.5 14.00
38. Städele,Thomas   1784   SK Kriegshaber GER 3 2 2 4.0 27.0 12.75
39. Wüst,Carolin   1372 W PTSV SK Hof 189 GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
40. Frenkel,Matthias   1347   SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 25.5 12.50
41. Zhong,Colin   1436   SC Weiße Dame U GER 4 0 3 4.0 25.5 11.50
42. Adlhoch,Walter   1338   SK Schwandorf GER 4 0 3 4.0 24.0 11.50
43. Nieland,Klaus   1448   Schachklub Germ GER 3 2 2 4.0 23.5 10.50
44. Riedelsheimer,Jul   1525 W SC Roter Turm A GER 3 2 2 4.0 22.5 11.00
45. Goldbeck,Lars   1429   Schach-Club Vat 4 0 3 4.0 21.5 10.00
46. Vaclahovsky,Gerha   1612   SK Keres-Augsbu GER 3 2 2 4.0 21.0 11.75
47. Kowalski,Hans-Mic   1568   SV Jedesheim 19 GER 3 2 2 4.0 21.0 10.25
48. Barskiy,Vitaliy   1785   SAbt TSV Haunst GER 3 1 3 3.5 32.0 14.50
49. Koch,Thomas   1708   SV 1934 Ffm-Gri GER 3 1 3 3.5 31.5 13.25
50. Löfflad,Friedrich       vereinslos   3 1 3 3.5 28.0 12.50
51. Hofmann,Werner   1346   Schachfreunde A GER 3 1 3 3.5 26.5 10.25
52. Hamkar,Mehran   1119   Schachfreunde A 3 1 3 3.5 26.0 10.50
53. Lang,Thomas   1493   SV Jedesheim 19 GER 3 1 3 3.5 25.0 11.00
53. Khanbekyan,Mikaye       USC Magdeburg GER 3 1 3 3.5 25.0 11.00
55. Nietzer,Ingrid   1335   SK Keres-Augsbu GER 2 3 1 3.5 24.0 11.25
56. Mueller,Roland   1493   SK Caissa Augsb GER 1 5 0 3.5 23.5 11.00
57. Billing,Kerstin   1488 W SC Schwabmünche GER 2 3 2 3.5 22.5 7.75
58. Damrich,Alina   1312 W Aschaffenburg-  GER 2 3 2 3.5 22.0 9.25
59. Heinrich,Leon   1470   SC Noris-Tarras GER 3 1 3 3.5 21.5 9.00
60. Degle,Walter   1462   SK Bobingen GER 3 1 3 3.5 21.0 8.00
60. Weisheit,Erik   1394   Schachfreunde A GER 3 1 3 3.5 21.0 8.00
62. Yaroshenkreo,Yaro   1214   SK Gräfelfing 1 4 2 3.0 26.5 10.75
63. Pletz,Bernd   1396   SV Thalfingen GER 3 0 4 3.0 26.0 9.00
64. Marx,Simon       SK Buchloe 2 2 3 3.0 25.0 10.50
65. Friedrich,Wolfgan   1805   SK Bobingen GER 2 2 3 3.0 25.0 9.00
66. Hackner,Felix   1198   SC Kreut e.V. GER 3 0 4 3.0 25.0 8.50
67. Grunert,Philipp       Schachklub Münc   2 2 3 3.0 24.5 9.75
68. Hausmann,Sarah   1398 W MTV Ingolstadt GER 2 2 3 3.0 24.5 7.75
69. Vassilev,Vladimir         BUL 3 0 4 3.0 24.5 7.50
70. Goda,Frederic   1622   SC Weiße Dame U GER 2 2 3 3.0 24.0 9.25
71. Gubariev,Jakob   1271   Schachfreunde A 2 2 3 3.0 24.0 8.25
72. Purkert,Wilfried   1322   SC Schwabmünche GER 3 0 4 3.0 24.0 7.00
73. Awiszus,Thomas   1365   SK Schmiden/Can GER 3 0 4 3.0 23.0 5.50
74. von Schlippe,Wass   1434   SK Gräfelfing GER 1 4 2 3.0 22.5 8.00
75. Prüfert,Franziska   1560 W SF 1891 Friedbe GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
76. Grunert,Friedrich   1172   Schachklub Münc 3 0 4 3.0 22.5 7.00
77. Hacklinger,Dilan   1296 W SK Buchloe GER 2 2 3 3.0 20.5 4.75
78. Grünwald,Max   1256   SV Jedesheim 19 GER 3 0 4 3.0 20.0 5.50
79. Pachmann,Johannes   1298   SC Ammersee 3 0 4 3.0 19.0 6.00
80. Leeb,Christian   1248   Schachklub Münc GER 3 0 4 3.0 17.0 5.50
81. Adam,Oliver   1092   SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 27.0 9.00
82. Walter,Daniel   1351   SK Sontheim/Bre GER 2 1 4 2.5 23.5 6.00
83. Gerber,Ralf   1436   SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 23.5 5.50
84. Kühnel,Uwe   1284   SC 1948 Ersinge GER 1 3 3 2.5 22.5 5.25
85. Reichert,Sebastia   1543   SK 1908 Gögging GER 2 1 4 2.5 22.0 4.50
86. Wittmann,Wolfgang   1252   SC Gersthofen GER 1 3 3 2.5 21.5 6.50
87. Wanner,Simon   1032   Airbus Helicopt 2 1 4 2.5 21.5 4.25
88. Knipfer,Peter   966   SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 20.0 4.00
89. Rieger,Max   959   SV Jedesheim 19 GER 2 1 4 2.5 17.0 2.25
90. Bornmüller,Erich   1640 * SC Weiße Dame U GER 2 0 3 2.0 25.5 7.50
91. Weller,Uli   1672 * SK Buchloe GER 2 0 1 2.0 25.0 5.00
92. Hacklinger,Leon   1171   SK Buchloe GER 2 0 5 2.0 23.0 2.50
93. Heinze,Sabrina   1018 W SC Ammersee GER 1 2 4 2.0 20.5 4.00
94. Khanbekyan,Areg   1146   USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 20.5 3.50
95. Wuthe,Steven   1519   Schachfreunde A 1 2 4 2.0 20.0 3.50
96. Rieger,Felix   775   SV Jedesheim 19 GER 2 0 5 2.0 19.0 3.00
97. Damrich,Peter   898   Aschaffenburg-  GER 1 2 4 2.0 18.5 3.00
98. Sandtner,Gabriel   800   SC Dillingen 1 2 4 2.0 18.0 3.75
99. Nguyen,Viet Hung   881   SC Dillingen 2 0 5 2.0 17.5 1.00
100. Goyk,Rüdiger     M vereinslos GER 2 0 5 2.0 12.0 1.00
101. Zolnhofer,Wernfre   1254   Schachfreunde A GER 1 1 5 1.5 23.0 3.50
102. Schwarz,Susanne   1069 W Schachklub Germ GER 1 1 5 1.5 21.5 3.00
103. Grabowski,Karin   897 W SC Zusamspringe 1 1 5 1.5 20.0 3.75
104. Knipfer,Martin   813   SK Kriegshaber GER 1 1 5 1.5 18.0 2.75
105. Kiylioglu,Gülcin     W vereinslos   0 3 4 1.5 16.0 2.75
106. Grunert,Wilhelm   867   Schachklub Münc 1 1 5 1.5 15.5 0.50
107. Spatz,Lukas       Airbus Helicopt 1 1 5 1.5 15.0 2.25
108. Herb,Maximilian   1558 * SV Thierhaupten GER 1 0 1 1.0 22.5 2.00
109. Baumann,Maurizius   1032 * SV Thierhaupten 0 0 2 0.0 18.0 0.00
110. Damrich,Julian       Aschaffenburg-  0 0 7 0.0 16.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank