Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe, Ergebnisse 6. Runde

  • von
  • Afro

A-Gruppe, Ergebnisse 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nestorovic,Nikol IM (5) 7. Müller,Ralf FM (4½) 0 – 1  
2 19. Zill,Christoph FM (4) 2. Milchev,Nikolay IM (4) 1 – 0  
3 3. Raykhman,Alexand IM (4) 18. Bergauz,Noam   (4) 1 – 0  
4 30. Zikeli,Saskia   (4) 5. Krassowizkij,Jar FM (4) ½ – ½  
5 11. Lipok,Christoph   (4) 48. Höller,Armin   (4) ½ – ½  
6 34. Bilchinski,Anton   (4) 4. Kukov,Velislav IM (3½) 0 – 1  
7 31. Schlichtmann,Rob   (3½) 6. Grimberg,Boris IM (3½) 0 – 1  
8 37. Walter,Kevin   (3½) 8. Kaunzinger,Alber   (3½) ½ – ½  
9 9. Hacker,Jonas   (3½) 44. Fehmer,Dirk   (3½) 1 – 0  
10 39. Bergerhoff,Andre   (3½) 10. Höfelsauer,Thoma   (3½) ½ – ½  
11 13. Mooser,Stefan   (3½) 28. Herb,Stefan   (3½) 0 – 1  
12 85. Reimann,Sebastia   (3½) 15. Grill,Bernd   (3½) ½ – ½  
13 83. Vassilev,Martin   (3½) 20. Lavrinenkov,Vadi   (3½) 0 – 1  
14 27. Bergauz,Avigdor   (3½) 50. Mayer,Arnd   (3½) 1 – 0  
15 45. Hess,Max   (3) 12. Ott,Florian   (3) ½ – ½  
16 52. Scharrer,Udo   (3) 14. Bintakies,Michae   (3) ½ – ½  
17 60. Gebhardt,Uwe   (3) 16. Hahn,Christoph,D   (3) 0 – 1  
18 17. Smolny,Frieder   (3) 53. Zapf,Alexander   (3) 1 – 0  
19 22. Kleibel,Uwe   (3) 65. Urbach,Isaak   (3) ½ – ½  
20 25. Rubke,Manfred   (3) 68. Ciolek,Andreas   (3) 0 – 1  
21 29. Stadler,Alexande   (3) 79. Frühsorger,Diete   (3) 1 – 0  
22 33. Fehmer,Carsten   (3) 101 Reimann,Matthias   (3) 1 – 0  
23 55. King,Alexander   (2½) 24. Jedinger Andreas   (2½) 0 – 1  
24 56. Eichner,Manfred   (2½) 26. Großhans,Ralf-Mi   (2½) 0 – 1  
25 57. Glawe,Ralf   (2½) 32. Brem,Stephan   (2½) 0 – 1  
26 35. Sörgel,Thomas   (2½) 58. Gulde,Josef   (2½) ½ – ½  
27 36. Bachstein,Dustin   (2½) 59. Pfitzmaier,Marti   (2½) 1 – 0  
28 64. Wüst,Michael,Pro   (2½) 38. Kürschner,Ernst    (2½) ½ – ½  
29 70. Kühnel,Lena   (2½) 40. Watzenberger,Ste   (2½) 1 – 0  
30 47. Kwossek,Georg   (2½) 71. Dillimann,Hans-P   (2½) ½ – ½  
31 49. Kammer,Christoph   (2½) 73. Leeb,Simon   (2½) 1 – 0  
32 51. Bergner,Philipp   (2½) 90. Holzmayr,Norbert   (2½) 1 – 0  
33 77. Krauß,Rainer   (2½) 54. Seifert,Werner   (2½) ½ – ½  
34 21. Puschendorf,Stef   (2) 100 von Schlippe,Nik   (2½) 0 – 1  
35 23. Xiong,Ferdinand   (2) 80. Klapper,Jürgen   (2) 1 – 0  
36 41. Knoll,Georg   (2) 103 Longo,Claudio   (2) ½ – ½  
37 92. Preßler,Paul   (2) 46. Weichlein,Paul   (2) 1 – 0  
38 97. Wiedemann,Manfre   (2) 61. Reichardt,Peter   (2) ½ – ½  
39 62. Kapfer,Ulrich   (2) 110 Fehrensen,Nils   (2) 1 – 0  
40 116 Heidinger,Armin   (2) 74. Haselbeck,Franz   (2) 0 – 1  
41 107 Mierzwa,Robert   (2) 76. Strasser,Josef   (2) ½ – ½  
42 114 Holzberger,Richa   (2) 78. Renger,Niklas   (2) 0 – 1  
43 82. Forster,Rudolf   (1½) 108 Hartmann,Jakob   (2) 1 – 0  
44 95. Marzec,Witold   (1½) 63. Beck,Gerald   (1½) 0 – 1  
45 66. Froitzheim,Ralf   (1½) 88. Stoll,Katja   (1½) ½ – ½  
46 69. Lechner,Otto   (1½) 91. Mauss,Ernst   (1½) 0 – 1  
47 81. Urban,Rudolf   (1½) 106 Loefflad,Ralf   (1½) 1 – 0  
48 84. Haugg,Gerhard   (1½) 102 Schmitt,Michael   (1½) ½ – ½  
49 111 Spatz,Christian   (1½) 86. Santos,Paulo   (1½) ½ – ½  
50 87. Bangert,Udo   (1½) 96. Rieder,Johannes   (1½) ½ – ½  
51 104 Pieck,Sarah   (1½) 75. Zametzer,Andreas   (1) ½ – ½  
52 89. Auterhoff,Jürgen   (1) 109 Daoud,Marcel   (1) 1 – 0  
53 98. Schaad,Simon Ulr   (1) 112 Terzitta,Alessan   (1) 0 – 1  
54 99. Braig,Elmar   (1) 113 Berber,Theodor   (1) ½ – ½  
55 105 Kleuster,Anton   (1) 115 Reitemann,Jonath   (1) ½ – ½  
56 94. Hösl,Stephan   (½) 117 spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank