Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – B-Gruppe, Ergebnisse 6. Runde

  • von
  • Afro

B-Gruppe, Ergebnisse 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausmann,Kai   (4½) 15. Weiß,Thomas   (4½) ½ – ½  
2 9. Knipfer,Andreas   (4½) 52. Höhn,Alexander   (4½) 1 – 0  
3 3. Reif,Hermann   (4) 8. Ries,Florian   (4) ½ – ½  
4 12. Hoffart,Alexande   (4) 4. Kölbl,Jonathan   (4) ½ – ½  
5 21. Heinrich,Klaus   (4) 5. Roth,Patrick   (4) ½ – ½  
6 6. Bachhuber,Domini   (4) 14. Lapin,Oleg   (4) 1 – 0  
7 2. Adelhütte,Dennis   (3½) 19. Jehle,Bernhard   (4) 1 – 0  
8 7. Koelbl,Wolfgang   (3½) 22. Koch,Thomas   (3½) 1 – 0  
9 27. Maucher,Richard   (3½) 10. Ritzka,Simon   (3½) ½ – ½  
10 35. Heinze,Joachim   (3½) 11. Specht,Helmut   (3½) 0 – 1  
11 37. Zablotny,Bruno   (3½) 16. Barskiy,Vitaliy   (3½) 1 – 0  
12 18. Lankers,Marcus   (3½) 30. Kling,Maximilian   (3½) 1 – 0  
13 43. Longo,Massimo   (3½) 24. Wilke,Detlev   (3) 0 – 1  
14 13. Friedrich,Wolfga   (3) 46. Kuechle,Kurt   (3) 0 – 1  
15 23. Bernloher,Ludwig   (3) 54. Nieland,Klaus   (3) 1 – 0  
16 55. Eikmanns,Robert   (3) 26. Semenova,Alisa   (3) 1 – 0  
17 57. Zhong,Colin   (3) 28. Schulz-Nottar,Wy   (3) 0 – 1  
18 60. Mooser,Nicolas   (3) 34. Fischer,Johann   (3) 0 – 1  
19 77. Gubariev,Jakob   (3) 36. Faden,Helmut   (3) 0 – 1  
20 38. Eppler,Georg   (3) 65. Wüst,Carolin   (3) 1 – 0  
21 68. Frenkel,Matthias   (3) 40. Schüller,Mark   (3) 0 – 1  
22 45. Riedelsheimer,Ju   (3) 72. Purkert,Wilfried   (3) 1 – 0  
23 106 Grunert,Philipp   (3) 20. Schwilk,Armin   (2½) 0 – 1  
24 58. von Schlippe,Was   (2½) 17. Städele,Thomas   (2½) 0 – 1  
25 31. Schäfer,Ann-Kath   (2½) 69. Hofmann,Werner   (2½) 1 – 0  
26 33. Vaclahovsky,Gerh   (2½) 61. Reiser,Christian   (2½) ½ – ½  
27 39. Kowalski,Hans-Mi   (2½) 88. Adam,Oliver   (2½) 1 – 0  
28 71. Nietzer,Ingrid   (2½) 48. Mueller,Roland   (2½) ½ – ½  
29 87. Hamkar,Mehran   (2½) 49. Lang,Thomas   (2½) 1 – 0  
30 73. Damrich,Alina   (2½) 50. Billing,Kerstin   (2½) ½ – ½  
31 53. Degle,Walter   (2½) 108 Löfflad,Friedric   (2½) 1 – 0  
32 109 Khanbekyan,Mikay   (2½) 56. Gerber,Ralf   (2½) 1 – 0  
33 83. Hackner,Felix   (2) 32. Goda,Frederic   (2) 0 – 1  
34 41. Prüfert,Franzisk   (2) 81. Leeb,Christian   (2) 1 – 0  
35 51. Heinrich,Leon   (2) 82. Yaroshenkreo,Yar   (2) ½ – ½  
36 85. Hacklinger,Leon   (2) 59. Goldbeck,Lars   (2) 0 – 1  
37 62. Hausmann,Sarah   (2) 84. Grunert,Friedric   (2) 0 – 1  
38 91. Wanner,Simon   (2) 63. Pletz,Bernd   (2) 0 – 1  
39 66. Awiszus,Thomas   (2) 86. Khanbekyan,Areg   (2) 1 – 0  
40 70. Adlhoch,Walter   (2) 104 Vassilev,Vladimi   (2) 1 – 0  
41 103 Marx,Simon   (2) 78. Grünwald,Max   (2) 1 – 0  
42 79. Zolnhofer,Wernfr   (1½) 44. Reichert,Sebasti   (1½) 0 – 1  
43 47. Wuthe,Steven   (1½) 76. Kühnel,Uwe   (1½) ½ – ½  
44 64. Weisheit,Erik   (1½) 89. Schwarz,Susanne   (1½) 1 – 0  
45 80. Wittmann,Wolfgan   (1½) 67. Walter,Daniel   (1½) 0 – 1  
46 75. Hacklinger,Dilan   (1½) 100 Sandtner,Gabriel   (1½) ½ – ½  
47 93. Knipfer,Peter   (1) 92. Heinze,Sabrina   (1½) ½ – ½  
48 101 Rieger,Felix   (1) 74. Pachmann,Johanne   (1) 0 – 1  
49 94. Rieger,Max   (1) 99. Knipfer,Martin   (1) ½ – ½  
50 107 Goyk,Rüdiger   (1) 95. Damrich,Peter   (1) 0 – 1  
51 105 Kiylioglu,Gülcin   (1) 96. Grabowski,Karin   (1) ½ – ½  
52 97. Nguyen,Viet Hung   (1) 110 Spatz,Lukas   (1) 1 – 0  
53 98. Grunert,Wilhelm   (0) 102 Damrich,Julian   (0) 1 – 0  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank