Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe, Ergebnisse 7. Runde

  • von
  • Afro

A-Gruppe, Ergebnisse 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Müller,Ralf FM (5½) 3. Raykhman,Alexand IM (5) ½ – ½  
2 19. Zill,Christoph FM (5) 1. Nestorovic,Nikol IM (5) 0 – 1  
3 4. Kukov,Velislav IM (4½) 20. Lavrinenkov,Vadi   (4½) ½ – ½  
4 5. Krassowizkij,Jar FM (4½) 27. Bergauz,Avigdor   (4½) 1 – 0  
5 6. Grimberg,Boris IM (4½) 30. Zikeli,Saskia   (4½) 1 – 0  
6 48. Höller,Armin   (4½) 9. Hacker,Jonas   (4½) 0 – 1  
7 28. Herb,Stefan   (4½) 11. Lipok,Christoph   (4½) 1 – 0  
8 2. Milchev,Nikolay IM (4) 29. Stadler,Alexande   (4) 1 – 0  
9 8. Kaunzinger,Alber   (4) 33. Fehmer,Carsten   (4) 0 – 1  
10 10. Höfelsauer,Thoma   (4) 34. Bilchinski,Anton   (4) 1 – 0  
11 15. Grill,Bernd   (4) 37. Walter,Kevin   (4) + – –  
12 16. Hahn,Christoph,D   (4) 39. Bergerhoff,Andre   (4) ½ – ½  
13 68. Ciolek,Andreas   (4) 17. Smolny,Frieder   (4) 0 – 1  
14 18. Bergauz,Noam   (4) 85. Reimann,Sebastia   (4) 1 – 0  
15 12. Ott,Florian   (3½) 49. Kammer,Christoph   (3½) 0 – 1  
16 50. Mayer,Arnd   (3½) 13. Mooser,Stefan   (3½) 1 – 0  
17 14. Bintakies,Michae   (3½) 51. Bergner,Philipp   (3½) 1 – 0  
18 44. Fehmer,Dirk   (3½) 22. Kleibel,Uwe   (3½) ½ – ½  
19 24. Jedinger Andreas   (3½) 45. Hess,Max   (3½) ½ – ½  
20 26. Großhans,Ralf-Mi   (3½) 52. Scharrer,Udo   (3½) 1 – 0  
21 65. Urbach,Isaak   (3½) 31. Schlichtmann,Rob   (3½) 0 – 1  
22 32. Brem,Stephan   (3½) 70. Kühnel,Lena   (3½) 0 – 1  
23 100 von Schlippe,Nik   (3½) 36. Bachstein,Dustin   (3½) 1 – 0  
24 38. Kürschner,Ernst    (3) 83. Vassilev,Martin   (3½) ½ – ½  
25 71. Dillimann,Hans-P   (3) 23. Xiong,Ferdinand   (3) 0 – 1  
26 74. Haselbeck,Franz   (3) 25. Rubke,Manfred   (3) 0 – 1  
27 78. Renger,Niklas   (3) 35. Sörgel,Thomas   (3) 0 – 1  
28 79. Frühsorger,Diete   (3) 47. Kwossek,Georg   (3) – – +  
29 53. Zapf,Alexander   (3) 62. Kapfer,Ulrich   (3) ½ – ½  
30 54. Seifert,Werner   (3) 64. Wüst,Michael,Pro   (3) 1 – 0  
31 58. Gulde,Josef   (3) 77. Krauß,Rainer   (3) 1 – 0  
32 101 Reimann,Matthias   (3) 60. Gebhardt,Uwe   (3) 1 – 0  
33 40. Watzenberger,Ste   (2½) 92. Preßler,Paul   (3) 1 – 0  
34 76. Strasser,Josef   (2½) 41. Knoll,Georg   (2½) 1 – 0  
35 90. Holzmayr,Norbert   (2½) 55. King,Alexander   (2½) 0 – 1  
36 91. Mauss,Ernst   (2½) 56. Eichner,Manfred   (2½) 0 – 1  
37 103 Longo,Claudio   (2½) 57. Glawe,Ralf   (2½) 1 – 0  
38 59. Pfitzmaier,Marti   (2½) 81. Urban,Rudolf   (2½) 0 – 1  
39 61. Reichardt,Peter   (2½) 82. Forster,Rudolf   (2½) 1 – 0  
40 63. Beck,Gerald   (2½) 107 Mierzwa,Robert   (2½) 1 – 0  
41 73. Leeb,Simon   (2½) 97. Wiedemann,Manfre   (2½) 0 – 1  
42 96. Rieder,Johannes   (2) 21. Puschendorf,Stef   (2) 0 – 1  
43 46. Weichlein,Paul   (2) 89. Auterhoff,Jürgen   (2) 1 – 0  
44 108 Hartmann,Jakob   (2) 66. Froitzheim,Ralf   (2) 1 – 0  
45 80. Klapper,Jürgen   (2) 104 Pieck,Sarah   (2) ½ – ½  
46 110 Fehrensen,Nils   (2) 84. Haugg,Gerhard   (2) 0 – 1  
47 86. Santos,Paulo   (2) 114 Holzberger,Richa   (2) 0 – 1  
48 112 Terzitta,Alessan   (2) 87. Bangert,Udo   (2) 0 – 1  
49 88. Stoll,Katja   (2) 111 Spatz,Christian   (2) ½ – ½  
50 94. Hösl,Stephan   (1½) 116 Heidinger,Armin   (2) ½ – ½  
51 105 Kleuster,Anton   (1½) 69. Lechner,Otto   (1½) 1 – 0  
52 75. Zametzer,Andreas   (1½) 106 Loefflad,Ralf   (1½) 1 – 0  
53 113 Berber,Theodor   (1½) 95. Marzec,Witold   (1½) + – –  
54 115 Reitemann,Jonath   (1½) 99. Braig,Elmar   (1½) 0 – 1  
55 109 Daoud,Marcel   (1) 98. Schaad,Simon Ulr   (1) 1 – 0  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank