B-Gruppe, Ergebnisse 7. Runde
| Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hausmann,Kai | (5) | – | 9. | Knipfer,Andreas | (5½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 15. | Weiß,Thomas | (5) | – | 6. | Bachhuber,Domini | (5) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 11. | Specht,Helmut | (4½) | – | 2. | Adelhütte,Dennis | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Reif,Hermann | (4½) | – | 12. | Hoffart,Alexande | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 4. | Kölbl,Jonathan | (4½) | – | 21. | Heinrich,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 5. | Roth,Patrick | (4½) | – | 37. | Zablotny,Bruno | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 52. | Höhn,Alexander | (4½) | – | 7. | Koelbl,Wolfgang | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Ries,Florian | (4½) | – | 18. | Lankers,Marcus | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 10. | Ritzka,Simon | (4) | – | 34. | Fischer,Johann | (4) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 14. | Lapin,Oleg | (4) | – | 36. | Faden,Helmut | (4) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 19. | Jehle,Bernhard | (4) | – | 38. | Eppler,Georg | (4) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 40. | Schüller,Mark | (4) | – | 23. | Bernloher,Ludwig | (4) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 24. | Wilke,Detlev | (4) | – | 45. | Riedelsheimer,Ju | (4) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 46. | Kuechle,Kurt | (4) | – | 27. | Maucher,Richard | (4) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 28. | Schulz-Nottar,Wy | (4) | – | 55. | Eikmanns,Robert | (4) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 16. | Barskiy,Vitaliy | (3½) | – | 35. | Heinze,Joachim | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 17. | Städele,Thomas | (3½) | – | 39. | Kowalski,Hans-Mi | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 20. | Schwilk,Armin | (3½) | – | 53. | Degle,Walter | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 22. | Koch,Thomas | (3½) | – | 43. | Longo,Massimo | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 30. | Kling,Maximilian | (3½) | – | 109 | Khanbekyan,Mikay | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 87. | Hamkar,Mehran | (3½) | – | 31. | Schäfer,Ann-Kath | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 65. | Wüst,Carolin | (3) | – | 13. | Friedrich,Wolfga | (3) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 26. | Semenova,Alisa | (3) | – | 66. | Awiszus,Thomas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 32. | Goda,Frederic | (3) | – | 70. | Adlhoch,Walter | (3) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 63. | Pletz,Bernd | (3) | – | 33. | Vaclahovsky,Gerh | (3) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 68. | Frenkel,Matthias | (3) | – | 41. | Prüfert,Franzisk | (3) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 48. | Mueller,Roland | (3) | – | 73. | Damrich,Alina | (3) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 50. | Billing,Kerstin | (3) | – | 71. | Nietzer,Ingrid | (3) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 54. | Nieland,Klaus | (3) | – | 103 | Marx,Simon | (3) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 84. | Grunert,Friedric | (3) | – | 57. | Zhong,Colin | (3) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 59. | Goldbeck,Lars | (3) | – | 77. | Gubariev,Jakob | (3) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 72. | Purkert,Wilfried | (3) | – | 60. | Mooser,Nicolas | (3) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 61. | Reiser,Christian | (3) | – | 106 | Grunert,Philipp | (3) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 44. | Reichert,Sebasti | (2½) | – | 64. | Weisheit,Erik | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 49. | Lang,Thomas | (2½) | – | 67. | Walter,Daniel | (2½) | + – – | |||||
| 36 | 88. | Adam,Oliver | (2½) | – | 51. | Heinrich,Leon | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 56. | Gerber,Ralf | (2½) | – | 69. | Hofmann,Werner | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 82. | Yaroshenkreo,Yar | (2½) | – | 58. | von Schlippe,Was | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 39 | 108 | Löfflad,Friedric | (2½) | – | 47. | Wuthe,Steven | (2) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 92. | Heinze,Sabrina | (2) | – | 62. | Hausmann,Sarah | (2) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 74. | Pachmann,Johanne | (2) | – | 85. | Hacklinger,Leon | (2) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 86. | Khanbekyan,Areg | (2) | – | 75. | Hacklinger,Dilan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 76. | Kühnel,Uwe | (2) | – | 91. | Wanner,Simon | (2) | ½ – ½ | |||||
| 44 | 78. | Grünwald,Max | (2) | – | 95. | Damrich,Peter | (2) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 81. | Leeb,Christian | (2) | – | 97. | Nguyen,Viet Hung | (2) | 1 – 0 | |||||
| 46 | 100 | Sandtner,Gabriel | (2) | – | 83. | Hackner,Felix | (2) | 0 – 1 | |||||
| 47 | 104 | Vassilev,Vladimi | (2) | – | 79. | Zolnhofer,Wernfr | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 99. | Knipfer,Martin | (1½) | – | 80. | Wittmann,Wolfgan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 49 | 89. | Schwarz,Susanne | (1½) | – | 93. | Knipfer,Peter | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 96. | Grabowski,Karin | (1½) | – | 94. | Rieger,Max | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 51 | 101 | Rieger,Felix | (1) | – | 105 | Kiylioglu,Gülcin | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 52 | 110 | Spatz,Lukas | (1) | – | 98. | Grunert,Wilhelm | (1) | ½ – ½ | |||||
| 53 | 102 | Damrich,Julian | (0) | – | 107 | Goyk,Rüdiger | (1) | 0 – 1 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank