Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe Fortschrittstabelle

  • von
  • Afro

A-Gruppe Fortschrittstabelle nach 7 Runden

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Ralf 2376 2315 56s1 58w1 31s½ 13w1 4s1 2s1 5w½ 6.0 33.0 28.25
2. Nestorovic,Nikola 2447 2459 84s1 18w1 12s1 48w1 3s1 1w0 8s1 6.0 31.5 25.50
3. Krassowizkij,Jaro 2390 2372 61s1 60w1 14s1 17w1 2w0 18s½ 24w1 5.5 31.5 23.25
4. Grimberg,Boris 2379 2298 67w1 42s1 8w½ 22s1 1w0 17s1 18w1 5.5 31.5 23.00
5. Raykhman,Alexande 2416 2408 55s½ 111w1 33s1 20s1 8w½ 14w1 1s½ 5.5 29.5 22.25
6. Hacker,Jonas 2242 2264 113s1 33w½ 53s1 31w½ 7s½ 34w1 21s1 5.5 29.0 22.00
7. Herb,Stefan 2133 2014 74w½ 81s½ 67w1 50s1 6w½ 49s1 20w1 5.5 25.5 20.00
8. Zill,Christoph 2182 2179 70s1 54w1 4s½ 9w1 5s½ 16w1 2w0 5.0 33.5 22.00
9. Kukov,Velislav 2369 2394 59w1 15s1 11w½ 8s0 43w1 35s1 13w½ 5.0 31.0 21.00
10. Höfelsauer,Thomas 2257 2243 40w1 32s½ 17w0 61s1 22w1 27s½ 35w1 5.0 29.0 20.25
11. Smolny,Frieder 2197 2158 64s1 19w1 9s½ 37w½ 21s0 50w1 40s1 5.0 29.0 20.00
12. Grill,Bernd 2210 2178 80s1 21w1 2w0 34s½ 57w1 30s½ 33/+ 5.0 29.0 19.00
13. Lavrinenkov,Vadim 2178 2179 69w1 57s½ 30w1 1s0 86w1 38s1 9s½ 5.0 28.5 18.25
14. Bergauz,Noam 2131 2195 72w1 52s1 3w0 68s1 32w1 5s0 30w1 5.0 28.5 17.50
15. Fehmer,Carsten 2099 2041 76s1 9w0 55s1 46w½ 19s½ 45w1 41s1 5.0 28.0 18.75
16. Milchev,Nikolay 2427   73w1 17s0 59w1 42s1 31w1 8s0 37w1 5.0 28.0 18.50
17. Schlichtmann,Robi 2079 2102 83s1 16w1 10s1 3s0 49w½ 4w0 56s1 4.5 30.5 17.75
18. Zikeli,Saskia 2109 2087 104w1 2s0 40w1 69s1 48s1 3w½ 4s0 4.5 30.0 15.75
19. Mayer,Arnd 2025 1959 87w1 11s0 45w1 44s1 15w½ 24s0 49w1 4.5 28.5 16.50
20. Lipok,Christoph 2154 2227 109s1 51w1 39s1 5w0 37s1 21w½ 7s0 4.5 28.5 15.25
21. Höller,Armin 2035 1942 97w1 12s0 91w1 71s1 11w1 20s½ 6w0 4.5 27.0 14.75
22. Kammer,Christoph 2017 2027 108s1 23w½ 36s1 4w0 10s0 81w1 48s1 4.5 26.5 13.75
23. Hahn,Christoph,Dr 2202 2167 94w1 22s½ 50w½ 32s0 59w1 73s1 27w½ 4.5 25.5 15.25
24. Bergauz,Avigdor 2135 2101 101s1 85w1 48s0 54w1 41s½ 19w1 3s0 4.5 25.5 14.50
25. Großhans,Ralf-Mic 2140 2095 30w0 63s½ 89w1 64s1 38w0 53s1 54w1 4.5 24.5 14.75
26. von Schlippe,Niko   1785 82w½ 50s0 65w1 52s1 34w0 71s1 58w1 4.5 23.5 14.75
27. Bergerhoff,Andrea 2066 1935 111s½ 55w½ 70s½ 83w1 84s1 10w½ 23s½ 4.5 22.0 13.50
28. Bintakies,Michael 2215 2176 81w½ 100s1 32w½ 82s1 35w0 54s½ 52w1 4.5 22.0 13.00
29. Kühnel,Lena 1939 1940 48s0 98w½ 111s½ 99w1 36s½ 51w1 60s1 4.5 20.0 13.00
30. Reimann,Sebastian 1754 1832 25s1 36w½ 13s0 51w1 60s1 12w½ 14s0 4.0 30.0 15.75
31. Kleibel,Uwe 2160 2134 65w1 86s1 1w½ 6s½ 16s0 56w½ 34s½ 4.0 30.0 15.50
32. Hess,Max 2032 2041 99s1 10w½ 28s½ 23w1 14s0 48w½ 36s½ 4.0 29.0 15.50
33. Walter,Kevin 2056 2074 98s1 6s½ 5w0 88w1 46s1 41w½ 12/- 4.0 28.5 13.25
34. Fehmer,Dirk 2047 1935 45w1 49s0 107w1 12w½ 26s1 6s0 31w½ 4.0 28.0 14.75
35. Bilchinski,Anton 2002 2096 112w½ 74s1 57w1 49s½ 28s1 9w0 10s0 4.0 28.0 14.50
36. Jedinger Andreas  2147 2133 38w1 30s½ 22w0 81s½ 29w½ 57s1 32w½ 4.0 27.0 15.00
37. Stadler,Alexander 2109 2133 93s1 92w1 49w½ 11s½ 20w0 69w1 16s0 4.0 26.0 12.25
38. Vassilev,Martin 1862   36s0 103w1 51s½ 53w1 25s1 13w0 62s½ 4.0 25.5 13.00
39. Rubke,Manfred 2142 2095 79s1 47w1 20w0 43s½ 73w½ 40w0 80s1 4.0 25.0 13.25
40. Ciolek,Andreas 1929 1946 10s0 106w1 18s0 111w1 44w1 39s1 11w0 4.0 25.0 10.50
41. Kaunzinger,Albert 2267 2250 100w½ 90s1 82w½ 58s1 24w½ 33s½ 15w0 4.0 24.5 12.75
42. Sörgel,Thomas 2095 2033 106s1 4w0 75s1 16w0 81s½ 47w½ 70s1 4.0 24.5 10.75
43. Kwossek,Georg 2038 1979 96s1 48w0 85s1 39w½ 9s0 75w½ 69/+ 4.0 23.5 11.50
44. Xiong,Ferdinand 2128 2150 88s1 53w½ 68s½ 19w0 40s0 85w1 75s1 4.0 23.0 11.25
45. Reimann,Matthias 1783 1671 34s0 109w1 19s0 100w1 68w1 15s0 73w1 4.0 23.0 9.50
46. Seifert,Werner 2010 1924 90w0 101s1 77w1 15s½ 33w0 72s½ 67w1 4.0 22.5 11.50
47. Gulde,Josef 1985 1874 110w1 39s0 71w0 74s½ 107w1 42s½ 72w1 4.0 20.5 10.00
48. Ott,Florian 2179 2222 29w1 43s1 24w1 2s0 18w0 32s½ 22w0 3.5 31.5 14.50
49. Mooser,Stefan 2206 2219 75s1 34w1 37s½ 35w½ 17s½ 7w0 19s0 3.5 29.5 13.25
50. Zapf,Alexander 2011 1897 102s½ 26w1 23s½ 7w0 77w1 11s0 59w½ 3.5 27.5 12.00
51. Watzenberger,Stef 2063 2056 91w1 20s0 38w½ 30s0 79w1 29s0 76w1 3.5 25.5 10.50
52. Bergner,Philipp 1998 2023 78s1 14w0 63s½ 26w0 93s1 83w1 28s0 3.5 25.5 9.75
53. Eichner,Manfred 1996 1964 95w1 44s½ 6w0 38s0 74w1 25w0 89s1 3.5 25.5 9.50
54. Scharrer,Udo 2018 1920 105w1 8s0 90w1 24s0 87w1 28w½ 25s0 3.5 25.5 9.25
55. Reichardt,Peter 1972 1913 5w½ 27s½ 15w0 107s½ 92w½ 66s½ 88w1 3.5 25.0 11.25
56. Urbach,Isaak 1957 1865 1w0 107s0 76w1 91s1 71w1 31s½ 17w0 3.5 25.0 10.50
57. King,Alexander 1971 2007 103s1 13w½ 35s0 63w1 12s0 36w0 83s1 3.5 25.0 10.00
58. Bachstein,Dustin 2083 2046 107w1 1s0 72w1 41w0 75s½ 84w1 26s0 3.5 25.0 9.00
59. Kapfer,Ulrich 1954 1964 9s0 93w1 16s0 85w1 23s0 102w1 50s½ 3.5 25.0 8.75
60. Brem,Stephan 2099 2067 89w1 3s0 81w½ 70s1 30w0 86s1 29w0 3.5 24.5 9.25
61. Beck,Gerald 1963 1925 3w0 89s½ 66w1 10w0 83s0 107s1 87w1 3.5 23.5 9.25
62. Kürschner,Ernst M 2069 1899 66w½ 112s½ 69w0 72s½ 88w1 67s½ 38w½ 3.5 23.0 11.00
63. Longo,Claudio   1766 68s½ 25w½ 52w½ 57s0 64w½ 82s½ 86w1 3.5 23.0 11.00
64. Strasser,Josef 1893 1794 11w0 105s½ 110w1 25w0 63s½ 87s½ 82w1 3.5 21.5 8.00
65. Urban,Rudolf 1870 1699 31s0 78w½ 26s0 98w½ 99s½ 108w1 84s1 3.5 20.0 7.75
66. Wiedemann,Manfred 1790 1730 62s½ 68w0 61s0 101w½ 110s1 55w½ 81s1 3.5 19.5 8.50
67. Wüst,Michael,Prof 1958 1874 4s0 76w1 7s0 79w½ 89s1 62w½ 46s0 3.0 27.0 8.75
68. Weichlein,Paul 2039 2009 63w½ 66s1 44w½ 14w0 45s0 76s0 104w1 3.0 25.0 9.25
69. Frühsorger,Dieter 1870 1812 13s0 108w1 62s1 18w0 82w1 37s0 43/- 3.0 25.0 7.50
70. Renger,Niklas 1821 1871 8w0 95s1 27w½ 60w0 78s½ 77s1 42w0 3.0 24.5 8.25
71. Puschendorf,Steff 2168 2108 85s0 79w1 47s1 21w0 56s0 26w0 98s1 3.0 24.0 9.00
72. Krauß,Rainer 1834 1885 14s0 96w1 58s0 62w½ 108s1 46w½ 47s0 3.0 24.0 7.75
73. Gebhardt,Uwe 1975 1938 16s0 83w½ 98s1 102w1 39s½ 23w0 45s0 3.0 24.0 7.25
74. Bangert,Udo 1831 1743 7s½ 35w0 99s½ 47w½ 53s0 98w½ 103s1 3.0 23.0 8.50
75. Dillimann,Hans-Pe 1938 1705 49w0 97s1 42w0 90s1 58w½ 43s½ 44w0 3.0 23.0 8.00
76. Preßler,Paul 1769 1815 15w0 67s0 56s0 95w1 103s1 68w1 51s0 3.0 21.5 6.50
77. Holzberger,Richar 1579 1421 86w0 + 46s0 80w1 50s0 70w0 101s1 3.0 20.5 7.50
78. Hartmann,Jakob 1714 1695 52w0 65s½ 94w1 86s0 70w½ 88s0 100w1 3.0 19.5 7.75
79. Haugg,Gerhard 1860 1706 39w0 71s0 103w1 67s½ 51s0 99w½ 102s1 3.0 19.5 6.25
80. Haselbeck,Franz 1906 1867 12w0 87s0 97w1 77s0 111w1 92s1 39w0 3.0 18.5 5.00
81. Leeb,Simon 1851 1923 28s½ 7w½ 60s½ 36w½ 42w½ 22s0 66w0 2.5 29.5 10.75
82. Knoll,Georg 2057 1900 26s½ 102w1 41s½ 28w0 69s0 63w½ 64s0 2.5 25.5 8.00
83. Holzmayr,Norbert 1827 1740 17w0 73s½ 100w1 27s0 61w1 52s0 57w0 2.5 24.5 7.00
84. Pfitzmaier,Martin 1985 1883 2w0 104s½ 87w1 92s1 27w0 58s0 65w0 2.5 24.0 5.50
85. Klapper,Jürgen 1870 1800 71w1 24s0 43w0 59s0 91w1 44s0 96w½ 2.5 23.5 6.75
86. Glawe,Ralf 1996 1869 77s1 31w0 92s½ 78w1 13s0 60w0 63s0 2.5 23.5 6.50
87. Mierzwa,Robert   1721 19s0 80w1 84s0 109w1 54s0 64w½ 61s0 2.5 22.0 6.25
88. Forster,Rudolf 1866 1824 44w0 110s½ 105w1 33s0 62s0 78w1 55s0 2.5 22.0 5.75
89. Mauss,Ernst 1823 1669 60s0 61w½ 25s0 94s1 67w0 109s1 53w0 2.5 22.0 5.75
90. Spatz,Christian 1656 1601 46s1 41w0 54s0 75w0 98s½ 101w½ 93s½ 2.5 21.0 7.25
91. Braig,Elmar 1785 1744 51s0 113w1 21s0 56w0 85s0 95w½ 110s1 2.5 20.5 5.50
92. Heidinger,Armin   1530 115/+ 37s0 86w½ 84w0 55s½ 80w0 106s½ 2.5 20.0 6.75
93. Stoll,Katja 1830 1805 37w0 59s0 95w½ 105s1 52w0 100s½ 90w½ 2.5 19.5 5.25
94. Zametzer,Andreas 1874 1895 23s0 99w½ 78s0 89w0 105s½ 96s½ 108w1 2.5 18.5 5.00
95. Berber,Theodor 1593 1461 53s0 70w0 93s½ 76s0 104w½ 91s½ 107/+ 2.5 18.0 5.00
96. Pieck,Sarah 1763 1674 43w0 72s0 109s0 97w1 101s½ 94w½ 85s½ 2.5 17.0 5.50
97. Kleuster,Anton 1737 1577 21s0 75w0 80s0 96s0 + 110w½ 109w1 2.5 17.0 3.25
98. Rieder,Johannes 1792 1789 33w0 29s½ 73w0 65s½ 90w½ 74s½ 71w0 2.0 24.0 6.75
99. Schmitt,Michael 1772 1710 32w0 94s½ 74w½ 29s0 65w½ 79s½   2.0 23.5 6.00
100 Froitzheim,Ralf 1953 1830 41s½ 28w0 83s0 45s0 106w1 93w½ 78s0 2.0 22.0 4.75
101 Santos,Paulo 1832 1732 24w0 46w0 108s½ 66s½ 96w½ 90s½ 77w0 2.0 21.0 5.00
102 Fehrensen,Nils 1698 1617 50w½ 82s0 104w1 73s0 109w½ 59s0 79w0 2.0 19.0 4.50
103 Terzitta,Alessand 1639 1488 57w0 38s0 79s0 + 76w0 111s1 74w0 2.0 19.0 2.50
104 Auterhoff,Jürgen, 1827 1696 18s0 84w½ 102s0 108w0 95s½ 105w1 68s0 2.0 17.5 4.25
105 Daoud,Marcel   1710 54s0 64w½ 88s0 93w0 94w½ 104s0 111w1 2.0 17.5 4.00
106 Hösl,Stephan 1812 1690 42w0 40s0 113s0 110w½ 100s0 + 92w½ 2.0 17.5 2.75
107 Marzec,Witold 1804   58s0 56w1 34s0 55w½ 47s0 61w0 95/- 1.5 24.5 5.25
108 Loefflad,Ralf   1726 22w0 69s0 101w½ 104s1 72w0 65s0 94s0 1.5 21.0 3.00
109 Lechner,Otto 1946 1610 20w0 45s0 96w1 87s0 102s½ 89w0 97s0 1.5 20.0 3.50
110 Reitemann,Jonatha   1532 47s0 88w½ 64s0 106s½ 66w0 97s½ 91w0 1.5 19.5 3.00
111 Schaad,Simon Ulri 1786 1665 27w½ 5s0 29w½ 40s0 80s0 103w0 105s0 1.0 25.0 4.50
112 Vuckovic,Zarko 1784 1815 35s½ 62w½           1.0 22.5 3.75
113 Rieber,Rene 1950 1832 6w0 91s0 106w1         1.0 20.5 1.50
114 Mußler,Thomas 2054 1875 116/-             0.0 17.5 0.00
115 Lerch,Martin 2051 1916 92/-             0.0 17.5 0.00
116 Beck,Michael 1929 1830 114/-             0.0 17.5 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank