Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – B-Gruppe, Ergebnisse 4. Runde

  • von
  • Afro

B-Gruppe, Auslosung 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausmann,Kai   (3) 16. Barskiy,Vitaliy   (3) ½ – ½  
2 12. Hoffart,Alexande   (3) 10. Ritzka,Simon   (3) ½ – ½  
3 15. Weiß,Thomas   (3) 4. Kölbl,Jonathan   (2½) ½ – ½  
4 3. Reif,Hermann   (2½) 14. Lapin,Oleg   (2½) ½ – ½  
5 5. Roth,Patrick   (2½) 18. Lankers,Marcus   (2½) 1 – 0  
6 6. Bachhuber,Domini   (2½) 19. Jehle,Bernhard   (2½) ½ – ½  
7 7. Koelbl,Wolfgang   (2½) 20. Schwilk,Armin   (2½) 1 – 0  
8 21. Heinrich,Klaus   (2½) 8. Ries,Florian   (2½) ½ – ½  
9 9. Knipfer,Andreas   (2½) 22. Koch,Thomas   (2½) 1 – 0  
10 11. Specht,Helmut   (2½) 108 Löfflad,Friedric   (2½) 1 – 0  
11 52. Höhn,Alexander   (2½) 17. Städele,Thomas   (2) 1 – 0  
12 23. Bernloher,Ludwig   (2) 63. Pletz,Bernd   (2) 1 – 0  
13 60. Mooser,Nicolas   (2) 24. Wilke,Detlev   (2) 1 – 0  
14 68. Frenkel,Matthias   (2) 26. Semenova,Alisa   (2) 0 – 1  
15 29. Bornmüller,Erich   (2) 65. Wüst,Carolin   (2) 0 – 1  
16 70. Adlhoch,Walter   (2) 34. Fischer,Johann   (2) 0 – 1  
17 43. Longo,Massimo   (2) 69. Hofmann,Werner   (2) ½ – ½  
18 71. Nietzer,Ingrid   (2) 49. Lang,Thomas   (2) ½ – ½  
19 53. Degle,Walter   (2) 72. Purkert,Wilfried   (2) 0 – 1  
20 109 Khanbekyan,Mikay   (2) 55. Eikmanns,Robert   (2) 0 – 1  
21 57. Zhong,Colin   (2) 82. Yaroshenko,Yaros   (2) 1 – 0  
22 2. Adelhütte,Dennis   (1½) 50. Billing,Kerstin   (1½) 1 – 0  
23 13. Friedrich,Wolfga   (1½) 54. Nieland,Klaus   (1½) ½ – ½  
24 27. Maucher,Richard   (1½) 56. Gerber,Ralf   (1½) 1 – 0  
25 64. Weisheit,Erik   (1½) 30. Kling,Maximilian   (1½) 0 – 1  
26 31. Schäfer,Ann-Kath   (1½) 61. Reiser,Christian   (1½) 0 – 1  
27 62. Hausmann,Sarah   (1½) 32. Goda,Frederic   (1½) ½ – ½  
28 35. Heinze,Joachim   (1½) 67. Walter,Daniel   (1½) 1 – 0  
29 37. Zablotny,Bruno   (1½) 75. Hacklinger,Dilan   (1½) 1 – 0  
30 38. Eppler,Georg   (1½) 77. Gubariev,Jakob   (1½) ½ – ½  
31 87. Hamkar,Mehran   (1½) 44. Reichert,Sebasti   (1½) 1 – 0  
32 45. Riedelsheimer,Ju   (1½) 106 Grunert,Philipp   (1½) ½ – ½  
33 85. Hacklinger,Leon   (1) 28. Schulz-Nottar,Wy   (1) 0 – 1  
34 33. Vaclahovsky,Gerh   (1) 76. Kühnel,Uwe   (1) ½ – ½  
35 83. Hackner,Felix   (1) 36. Faden,Helmut   (1) 0 – 1  
36 39. Kowalski,Hans-Mi   (1) 80. Wittmann,Wolfgan   (1) ½ – ½  
37 91. Wanner,Simon   (1) 40. Schüller,Mark   (1) 0 – 1  
38 41. Prüfert,Franzisk   (1) 78. Grünwald,Max   (1) 1 – 0  
39 89. Schwarz,Susanne   (1) 46. Kuechle,Kurt   (1) 0 – 1  
40 47. Wuthe,Steven   (1) 84. Grunert,Friedric   (1) 0 – 1  
41 93. Knipfer,Peter   (1) 48. Mueller,Roland   (1) 0 – 1  
42 51. Heinrich,Leon   (1) 86. Khanbekyan,Areg   (1) 1 – 0  
43 58. von Schlippe,Was   (1) 88. Adam,Oliver   (1) ½ – ½  
44 103 Marx,Simon   (1) 59. Goldbeck,Lars   (1) 1 – 0  
45 66. Awiszus,Thomas   (1) 96. Grabowski,Karin   (1) 1 – 0  
46 73. Damrich,Alina   (1) 92. Heinze,Sabrina   (1) ½ – ½  
47 104 Vassilev,Vladimi   (1) 74. Pachmann,Johanne   (1) 1 – 0  
48 79. Zolnhofer,Wernfr   (½) 94. Rieger,Max   (0) 1 – 0  
49 81. Leeb,Christian   (0) 95. Damrich,Peter   (½) 1 – 0  
50 97. Nguyen,Viet Hung   (0) 102 Damrich,Julian   (0) 1 – 0  
51 101 Rieger,Felix   (0) 98. Grunert,Wilhelm   (0) 1 – 0  
52 99. Knipfer,Martin   (0) 107 Goyk,Rüdiger   (0) 1 – 0  
53 105 Kiylioglu,Gülcin   (0) 100 Sandtner,Gabriel   (0) ½ – ½  
54 110 Spatz,Lukas   (0) 111 spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank