A-Gruppe, Ergebnisse 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nestorovic,Nikol | IM | (3) | – | 12. | Ott,Florian | (3) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 5. | Krassowizkij,Jar | FM | (3) | – | 31. | Schlichtmann,Rob | (3) | 1 – 0 | ||||
| 3 | 11. | Lipok,Christoph | (3) | – | 3. | Raykhman,Alexand | IM | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 19. | Zill,Christoph | FM | (2½) | – | 4. | Kukov,Velislav | IM | (2½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 49. | Kammer,Christoph | (2½) | – | 6. | Grimberg,Boris | IM | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 7. | Müller,Ralf | FM | (2½) | – | 20. | Lavrinenkov,Vadi | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 9. | Hacker,Jonas | (2½) | – | 22. | Kleibel,Uwe | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 13. | Mooser,Stefan | (2½) | – | 34. | Bilchinski,Anton | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 17. | Smolny,Frieder | (2½) | – | 29. | Stadler,Alexande | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 35. | Sörgel,Thomas | (2) | – | 2. | Milchev,Nikolay | IM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 11 | 36. | Bachstein,Dustin | (2) | – | 8. | Kaunzinger,Alber | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 41. | Knoll,Georg | (2) | – | 14. | Bintakies,Michae | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 44. | Fehmer,Dirk | (2) | – | 15. | Grill,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 45. | Hess,Max | (2) | – | 16. | Hahn,Christoph,D | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 46. | Weichlein,Paul | (2) | – | 18. | Bergauz,Noam | (2) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 21. | Puschendorf,Stef | (2) | – | 48. | Höller,Armin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 23. | Xiong,Ferdinand | (2) | – | 50. | Mayer,Arnd | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 47. | Kwossek,Georg | (2) | – | 25. | Rubke,Manfred | (2) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 27. | Bergauz,Avigdor | (2) | – | 52. | Scharrer,Udo | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 53. | Zapf,Alexander | (2) | – | 28. | Herb,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 79. | Frühsorger,Diete | (2) | – | 30. | Zikeli,Saskia | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 33. | Fehmer,Carsten | (2) | – | 54. | Seifert,Werner | (2) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 63. | Beck,Gerald | (1½) | – | 10. | Höfelsauer,Thoma | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 73. | Leeb,Simon | (1½) | – | 24. | Jedinger Andreas | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 76. | Strasser,Josef | (1½) | – | 26. | Großhans,Ralf-Mi | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 78. | Renger,Niklas | (1½) | – | 32. | Brem,Stephan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 37. | Walter,Kevin | (1½) | – | 82. | Forster,Rudolf | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 39. | Bergerhoff,Andre | (1½) | – | 90. | Holzmayr,Norbert | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 85. | Reimann,Sebastia | (1½) | – | 40. | Watzenberger,Ste | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 51. | Bergner,Philipp | (1½) | – | 100 | von Schlippe,Nik | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 55. | King,Alexander | (1½) | – | 103 | Longo,Claudio | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 83. | Vassilev,Martin | (1½) | – | 56. | Eichner,Manfred | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 57. | Glawe,Ralf | (1½) | – | 108 | Hartmann,Jakob | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 116 | Heidinger,Armin | (1½) | – | 59. | Pfitzmaier,Marti | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 60. | Gebhardt,Uwe | (1½) | – | 110 | Fehrensen,Nils | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 77. | Krauß,Rainer | (1) | – | 38. | Kürschner,Ernst | (1) | ½ – ½ | |||||
| 37 | 87. | Bangert,Udo | (1) | – | 58. | Gulde,Josef | (1) | ½ – ½ | |||||
| 38 | 95. | Marzec,Witold | (1) | – | 61. | Reichardt,Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 39 | 62. | Kapfer,Ulrich | (1) | – | 80. | Klapper,Jürgen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 64. | Wüst,Michael,Pro | (1) | – | 84. | Haugg,Gerhard | (1) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 99. | Braig,Elmar | (1) | – | 65. | Urbach,Isaak | (1) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 68. | Ciolek,Andreas | (1) | – | 98. | Schaad,Simon Ulr | (1) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 107 | Mierzwa,Robert | (1) | – | 69. | Lechner,Otto | (1) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 70. | Kühnel,Lena | (1) | – | 102 | Schmitt,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 111 | Spatz,Christian | (1) | – | 71. | Dillimann,Hans-P | (1) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 114 | Holzberger,Richa | (1) | – | 74. | Haselbeck,Franz | (1) | 1 – 0 | |||||
| 47 | 101 | Reimann,Matthias | (1) | – | 66. | Froitzheim,Ralf | (½) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 75. | Zametzer,Andreas | (½) | – | 91. | Mauss,Ernst | (½) | 0 – 1 | |||||
| 49 | 81. | Urban,Rudolf | (½) | – | 96. | Rieder,Johannes | (½) | ½ – ½ | |||||
| 50 | 97. | Wiedemann,Manfre | (½) | – | 86. | Santos,Paulo | (½) | ½ – ½ | |||||
| 51 | 109 | Daoud,Marcel | (½) | – | 88. | Stoll,Katja | (½) | 0 – 1 | |||||
| 52 | 89. | Auterhoff,Jürgen | (½) | – | 106 | Loefflad,Ralf | (½) | 0 – 1 | |||||
| 53 | 92. | Preßler,Paul | (0) | – | 113 | Berber,Theodor | (½) | 1 – 0 | |||||
| 54 | 94. | Hösl,Stephan | (0) | – | 115 | Reitemann,Jonath | (½) | ½ – ½ | |||||
| 55 | 104 | Pieck,Sarah | (0) | – | 105 | Kleuster,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
| 56 | 112 | Terzitta,Alessan | (0) | – | 117 | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank