Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – B-Gruppe, Ergebnisse 5. Runde

  • von
  • Afro

B-Gruppe, Ergebnisse 5. Runde

21. Augsburger Friedensfest-Open 2014 – B-Gruppe

07. – 10. August 2014

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Specht,Helmut   (3½) 1. Hausmann,Kai   (3½) 0 – 1  
2 5. Roth,Patrick   (3½) 12. Hoffart,Alexande   (3½) ½ – ½  
3 15. Weiß,Thomas   (3½) 7. Koelbl,Wolfgang   (3½) 1 – 0  
4 16. Barskiy,Vitaliy   (3½) 9. Knipfer,Andreas   (3½) 0 – 1  
5 10. Ritzka,Simon   (3½) 52. Höhn,Alexander   (3½) 0 – 1  
6 26. Semenova,Alisa   (3) 3. Reif,Hermann   (3) 0 – 1  
7 4. Kölbl,Jonathan   (3) 23. Bernloher,Ludwig   (3) 1 – 0  
8 34. Fischer,Johann   (3) 6. Bachhuber,Domini   (3) 0 – 1  
9 8. Ries,Florian   (3) 55. Eikmanns,Robert   (3) 1 – 0  
10 14. Lapin,Oleg   (3) 57. Zhong,Colin   (3) 1 – 0  
11 19. Jehle,Bernhard   (3) 60. Mooser,Nicolas   (3) 1 – 0  
12 65. Wüst,Carolin   (3) 21. Heinrich,Klaus   (3) 0 – 1  
13 72. Purkert,Wilfried   (3) 18. Lankers,Marcus   (2½) 0 – 1  
14 49. Lang,Thomas   (2½) 2. Adelhütte,Dennis   (2½) 0 – 1  
15 20. Schwilk,Armin   (2½) 43. Longo,Massimo   (2½) 0 – 1  
16 22. Koch,Thomas   (2½) 71. Nietzer,Ingrid   (2½) 1 – 0  
17 61. Reiser,Christian   (2½) 27. Maucher,Richard   (2½) 0 – 1  
18 30. Kling,Maximilian   (2½) 87. Hamkar,Mehran   (2½) 1 – 0  
19 69. Hofmann,Werner   (2½) 35. Heinze,Joachim   (2½) 0 – 1  
20 108 Löfflad,Friedric   (2½) 37. Zablotny,Bruno   (2½) 0 – 1  
21 63. Pletz,Bernd   (2) 13. Friedrich,Wolfga   (2) 0 – 1  
22 17. Städele,Thomas   (2) 53. Degle,Walter   (2) ½ – ½  
23 24. Wilke,Detlev   (2) 62. Hausmann,Sarah   (2) 1 – 0  
24 28. Schulz-Nottar,Wy   (2) 66. Awiszus,Thomas   (2) 1 – 0  
25 54. Nieland,Klaus   (2) 29. Bornmüller,Erich   (2) + – –  
26 32. Goda,Frederic   (2) 68. Frenkel,Matthias   (2) 0 – 1  
27 36. Faden,Helmut   (2) 70. Adlhoch,Walter   (2) 1 – 0  
28 82. Yaroshenko,Yaros   (2) 38. Eppler,Georg   (2) 0 – 1  
29 40. Schüller,Mark   (2) 103 Marx,Simon   (2) 1 – 0  
30 77. Gubariev,Jakob   (2) 41. Prüfert,Franzisk   (2) 1 – 0  
31 84. Grunert,Friedric   (2) 45. Riedelsheimer,Ju   (2) 0 – 1  
32 46. Kuechle,Kurt   (2) 104 Vassilev,Vladimi   (2) 1 – 0  
33 48. Mueller,Roland   (2) 109 Khanbekyan,Mikay   (2) ½ – ½  
34 106 Grunert,Philipp   (2) 51. Heinrich,Leon   (2) 1 – 0  
35 67. Walter,Daniel   (1½) 31. Schäfer,Ann-Kath   (1½) 0 – 1  
36 75. Hacklinger,Dilan   (1½) 33. Vaclahovsky,Gerh   (1½) 0 – 1  
37 76. Kühnel,Uwe   (1½) 39. Kowalski,Hans-Mi   (1½) 0 – 1  
38 44. Reichert,Sebasti   (1½) 73. Damrich,Alina   (1½) 0 – 1  
39 50. Billing,Kerstin   (1½) 79. Zolnhofer,Wernfr   (1½) 1 – 0  
40 56. Gerber,Ralf   (1½) 80. Wittmann,Wolfgan   (1½) 1 – 0  
41 92. Heinze,Sabrina   (1½) 58. von Schlippe,Was   (1½) 0 – 1  
42 88. Adam,Oliver   (1½) 64. Weisheit,Erik   (1½) 1 – 0  
43 89. Schwarz,Susanne   (1) 47. Wuthe,Steven   (1) ½ – ½  
44 59. Goldbeck,Lars   (1) 93. Knipfer,Peter   (1) 1 – 0  
45 74. Pachmann,Johanne   (1) 91. Wanner,Simon   (1) 0 – 1  
46 78. Grünwald,Max   (1) 97. Nguyen,Viet Hung   (1) 1 – 0  
47 99. Knipfer,Martin   (1) 81. Leeb,Christian   (1) 0 – 1  
48 96. Grabowski,Karin   (1) 83. Hackner,Felix   (1) 0 – 1  
49 110 Spatz,Lukas   (1) 85. Hacklinger,Leon   (1) 0 – 1  
50 86. Khanbekyan,Areg   (1) 101 Rieger,Felix   (1) 1 – 0  
51 95. Damrich,Peter   (½) 105 Kiylioglu,Gülcin   (½) ½ – ½  
52 100 Sandtner,Gabriel   (½) 98. Grunert,Wilhelm   (0) 1 – 0  
53 102 Damrich,Julian   (0) 94. Rieger,Max   (0) 0 – 1  
54 107 Goyk,Rüdiger   (0) 111 spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank