Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe, Ergebnisse 5. Runde

  • von
  • Afro

A-Gruppe, Ergebnisse 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Krassowizkij,Jar FM (4) 1. Nestorovic,Nikol IM (4) 0 – 1  
2 3. Raykhman,Alexand IM (3½) 19. Zill,Christoph FM (3½) ½ – ½  
3 6. Grimberg,Boris IM (3½) 7. Müller,Ralf FM (3½) 0 – 1  
4 2. Milchev,Nikolay IM (3) 22. Kleibel,Uwe   (3) 1 – 0  
5 8. Kaunzinger,Alber   (3) 27. Bergauz,Avigdor   (3) ½ – ½  
6 28. Herb,Stefan   (3) 9. Hacker,Jonas   (3) ½ – ½  
7 29. Stadler,Alexande   (3) 11. Lipok,Christoph   (3) 0 – 1  
8 12. Ott,Florian   (3) 30. Zikeli,Saskia   (3) 0 – 1  
9 31. Schlichtmann,Rob   (3) 13. Mooser,Stefan   (3) ½ – ½  
10 14. Bintakies,Michae   (3) 34. Bilchinski,Anton   (3) 0 – 1  
11 48. Höller,Armin   (3) 17. Smolny,Frieder   (3) 1 – 0  
12 18. Bergauz,Noam   (3) 45. Hess,Max   (3) 1 – 0  
13 50. Mayer,Arnd   (3) 33. Fehmer,Carsten   (2½) ½ – ½  
14 4. Kukov,Velislav IM (2½) 47. Kwossek,Georg   (2½) 1 – 0  
15 10. Höfelsauer,Thoma   (2½) 49. Kammer,Christoph   (2½) 1 – 0  
16 15. Grill,Bernd   (2½) 55. King,Alexander   (2½) 1 – 0  
17 20. Lavrinenkov,Vadi   (2½) 57. Glawe,Ralf   (2½) 1 – 0  
18 25. Rubke,Manfred   (2½) 60. Gebhardt,Uwe   (2½) ½ – ½  
19 26. Großhans,Ralf-Mi   (2½) 83. Vassilev,Martin   (2½) 0 – 1  
20 32. Brem,Stephan   (2½) 85. Reimann,Sebastia   (2½) 0 – 1  
21 54. Seifert,Werner   (2½) 37. Walter,Kevin   (2½) 0 – 1  
22 59. Pfitzmaier,Marti   (2½) 39. Bergerhoff,Andre   (2½) 0 – 1  
23 100 von Schlippe,Nik   (2½) 44. Fehmer,Dirk   (2½) 0 – 1  
24 16. Hahn,Christoph,D   (2) 62. Kapfer,Ulrich   (2) 1 – 0  
25 65. Urbach,Isaak   (2) 21. Puschendorf,Stef   (2) 1 – 0  
26 68. Ciolek,Andreas   (2) 23. Xiong,Ferdinand   (2) 1 – 0  
27 24. Jedinger Andreas   (2) 70. Kühnel,Lena   (2) ½ – ½  
28 73. Leeb,Simon   (2) 35. Sörgel,Thomas   (2) ½ – ½  
29 71. Dillimann,Hans-P   (2) 36. Bachstein,Dustin   (2) ½ – ½  
30 79. Frühsorger,Diete   (2) 41. Knoll,Georg   (2) 1 – 0  
31 101 Reimann,Matthias   (2) 46. Weichlein,Paul   (2) 1 – 0  
32 52. Scharrer,Udo   (2) 107 Mierzwa,Robert   (2) 1 – 0  
33 53. Zapf,Alexander   (2) 114 Holzberger,Richa   (2) 1 – 0  
34 38. Kürschner,Ernst    (1½) 82. Forster,Rudolf   (1½) 1 – 0  
35 40. Watzenberger,Ste   (1½) 84. Haugg,Gerhard   (1½) 1 – 0  
36 88. Stoll,Katja   (1½) 51. Bergner,Philipp   (1½) 0 – 1  
37 56. Eichner,Manfred   (1½) 87. Bangert,Udo   (1½) 1 – 0  
38 58. Gulde,Josef   (1½) 95. Marzec,Witold   (1½) 1 – 0  
39 61. Reichardt,Peter   (1½) 116 Heidinger,Armin   (1½) ½ – ½  
40 90. Holzmayr,Norbert   (1½) 63. Beck,Gerald   (1½) 1 – 0  
41 91. Mauss,Ernst   (1½) 64. Wüst,Michael,Pro   (1½) 0 – 1  
42 103 Longo,Claudio   (1½) 76. Strasser,Josef   (1½) ½ – ½  
43 106 Loefflad,Ralf   (1½) 77. Krauß,Rainer   (1½) 0 – 1  
44 108 Hartmann,Jakob   (1½) 78. Renger,Niklas   (1½) ½ – ½  
45 110 Fehrensen,Nils   (1½) 69. Lechner,Otto   (1) ½ – ½  
46 74. Haselbeck,Franz   (1) 98. Schaad,Simon Ulr   (1) 1 – 0  
47 80. Klapper,Jürgen   (1) 99. Braig,Elmar   (1) 1 – 0  
48 102 Schmitt,Michael   (1) 81. Urban,Rudolf   (1) ½ – ½  
49 86. Santos,Paulo   (1) 104 Pieck,Sarah   (1) ½ – ½  
50 112 Terzitta,Alessan   (1) 92. Preßler,Paul   (1) 0 – 1  
51 96. Rieder,Johannes   (1) 111 Spatz,Christian   (1) ½ – ½  
52 115 Reitemann,Jonath   (1) 97. Wiedemann,Manfre   (1) 0 – 1  
53 66. Froitzheim,Ralf   (½) 94. Hösl,Stephan   (½) 1 – 0  
54 109 Daoud,Marcel   (½) 75. Zametzer,Andreas   (½) ½ – ½  
55 113 Berber,Theodor   (½) 89. Auterhoff,Jürgen   (½) ½ – ½  
56 105 Kleuster,Anton   (0) 117 spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank