A-Gruppe, Ergebnisse 2. Runde
| Paarungslisteder2.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nestorovic,Nikol | IM | (1) | – | 30. | Zikeli,Saskia | (1) | 1-0 | ||||
| 2 | 31. | Schlichtmann,Rob | (1) | – | 2. | Milchev,Nikolay | IM | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 33. | Fehmer,Carsten | (1) | – | 4. | Kukov,Velislav | IM | (1) | 0-1 | ||||
| 4 | 5. | Krassowizkij,Jar | FM | (1) | – | 32. | Brem,Stephan | (1) | 1-0 | ||||
| 5 | 35. | Sörgel,Thomas | (1) | – | 6. | Grimberg,Boris | IM | (1) | 0-1 | ||||
| 6 | 7. | Müller,Ralf | FM | (1) | – | 36. | Bachstein,Dustin | (1) | 1-0 | ||||
| 7 | 9. | Hacker,Jonas | (1) | – | 37. | Walter,Kevin | (1) | ½-½ | |||||
| 8 | 45. | Hess,Max | (1) | – | 10. | Höfelsauer,Thoma | (1) | ½-½ | |||||
| 9 | 11. | Lipok,Christoph | (1) | – | 40. | Watzenberger,Ste | (1) | 1-0 | |||||
| 10 | 47. | Kwossek,Georg | (1) | – | 12. | Ott,Florian | (1) | 0-1 | |||||
| 11 | 13. | Mooser,Stefan | (1) | – | 44. | Fehmer,Dirk | (1) | 1-0 | |||||
| 12 | 15. | Grill,Bernd | (1) | – | 48. | Höller,Armin | (1) | 1-0 | |||||
| 13 | 49. | Kammer,Christoph | (1) | – | 16. | Hahn,Christoph,D | (1) | ½-½ | |||||
| 14 | 17. | Smolny,Frieder | (1) | – | 50. | Mayer,Arnd | (1) | 1-0 | |||||
| 15 | 51. | Bergner,Philipp | (1) | – | 18. | Bergauz,Noam | (1) | 0-1 | |||||
| 16 | 19. | Zill,Christoph | FM | (1) | – | 52. | Scharrer,Udo | (1) | 1-0 | ||||
| 17 | 55. | King,Alexander | (1) | – | 20. | Lavrinenkov,Vadi | (1) | ½-½ | |||||
| 18 | 57. | Glawe,Ralf | (1) | – | 22. | Kleibel,Uwe | (1) | 0-1 | |||||
| 19 | 23. | Xiong,Ferdinand | (1) | – | 56. | Eichner,Manfred | (1) | ½-½ | |||||
| 20 | 85. | Reimann,Sebastia | (1) | – | 24. | JedingerAndreas | (1) | ½-½ | |||||
| 21 | 25. | Rubke,Manfred | (1) | – | 58. | Gulde,Josef | (1) | 1-0 | |||||
| 22 | 27. | Bergauz,Avigdor | (1) | – | 80. | Klapper,Jürgen | (1) | 1-0 | |||||
| 23 | 29. | Stadler,Alexande | (1) | – | 116 | Heidinger,Armin | (1) | 1-0 | |||||
| 24 | 111 | Spatz,Christian | (1) | – | 8. | Kaunzinger,Alber | (½) | 0-1 | |||||
| 25 | 3. | Raykhman,Alexand | IM | (½) | – | 98. | Schaad,SimonUlr | (½) | 1-0 | ||||
| 26 | 66. | Froitzheim,Ralf | (½) | – | 14. | Bintakies,Michae | (½) | 0-1 | |||||
| 27 | 73. | Leeb,Simon | (½) | – | 28. | Herb,Stefan | (½) | ½-½ | |||||
| 28 | 87. | Bangert,Udo | (½) | – | 34. | Bilchinski,Anton | (½) | 0-1 | |||||
| 29 | 93. | Vuckovic,Zarko | (½) | – | 38. | Kürschner,Ernst | (½) | ½-½ | |||||
| 30 | 39. | Bergerhoff,Andre | (½) | – | 61. | Reichardt,Peter | (½) | ½-½ | |||||
| 31 | 41. | Knoll,Georg | (½) | – | 110 | Fehrensen,Nils | (½) | 1-0 | |||||
| 32 | 97. | Wiedemann,Manfre | (½) | – | 46. | Weichlein,Paul | (½) | 0-1 | |||||
| 33 | 53. | Zapf,Alexander | (½) | – | 100 | vonSchlippe,Nik | (½) | 1-0 | |||||
| 34 | 103 | Longo,Claudio | (½) | – | 26. | Großhans,Ralf-Mi | (0) | ½-½ | |||||
| 35 | 21. | Puschendorf,Stef | (0) | – | 84. | Haugg,Gerhard | (0) | 1-0 | |||||
| 36 | 86. | Santos,Paulo | (0) | – | 54. | Seifert,Werner | (0) | 0-1 | |||||
| 37 | 89. | Auterhoff,Jürgen | (0) | – | 59. | Pfitzmaier,Marti | (0) | ½-½ | |||||
| 38 | 60. | Gebhardt,Uwe | (0) | – | 90. | Holzmayr,Norbert | (0) | ½-½ | |||||
| 39 | 62. | Kapfer,Ulrich | (0) | – | 88. | Stoll,Katja | (0) | 1-0 | |||||
| 40 | 91. | Mauss,Ernst | (0) | – | 63. | Beck,Gerald | (0) | ½-½ | |||||
| 41 | 64. | Wüst,Michael,Pro | (0) | – | 92. | Preßler,Paul | (0) | 1-0 | |||||
| 42 | 95. | Marzec,Witold | (0) | – | 65. | Urbach,Isaak | (0) | 1-0 | |||||
| 43 | 99. | Braig,Elmar | (0) | – | 67. | Rieber,Rene | (0) | 1-0 | |||||
| 44 | 68. | Ciolek,Andreas | (0) | – | 94. | Hösl,Stephan | (0) | 1-0 | |||||
| 45 | 101 | Reimann,Matthias | (0) | – | 69. | Lechner,Otto | (0) | 1-0 | |||||
| 46 | 70. | Kühnel,Lena | (0) | – | 96. | Rieder,Johannes | (0) | ½-½ | |||||
| 47 | 105 | Kleuster,Anton | (0) | – | 71. | Dillimann,Hans-P | (0) | 0-1 | |||||
| 48 | 107 | Mierzwa,Robert | (0) | – | 74. | Haselbeck,Franz | (0) | 1-0 | |||||
| 49 | 75. | Zametzer,Andreas | (0) | – | 102 | Schmitt,Michael | (0) | ½-½ | |||||
| 50 | 109 | Daoud,Marcel | (0) | – | 76. | Strasser,Josef | (0) | ½-½ | |||||
| 51 | 77. | Krauß,Rainer | (0) | – | 104 | Pieck,Sarah | (0) | 1-0 | |||||
| 52 | 113 | Berber,Theodor | (0) | – | 78. | Renger,Niklas | (0) | 0-1 | |||||
| 53 | 79. | Frühsorger,Diete | (0) | – | 106 | Loefflad,Ralf | (0) | 1-0 | |||||
| 54 | 81. | Urban,Rudolf | (0) | – | 108 | Hartmann,Jakob | (0) | ½-½ | |||||
| 55 | 115 | Reitemann,Jonath | (0) | – | 82. | Forster,Rudolf | (0) | ½-½ | |||||
| 56 | 83. | Vassilev,Martin | (0) | – | 112 | Terzitta,Alessan | (0) | 1-0 | |||||
| 57 | 114 | Holzberger,Richa | (0) | – | 117 | spielfrei | (0) | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank