B-Gruppe, Ergebnisse 2. Runde
B-Gruppe, Ergebnisse 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hausmann,Kai | (1) | – | 30. | Kling,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 29. | Bornmüller,Erich | (1) | – | 2. | Adelhütte,Dennis | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Reif,Hermann | (1) | – | 36. | Faden,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 31. | Schäfer,Ann-Kath | (1) | – | 4. | Kölbl,Jonathan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 5. | Roth,Patrick | (1) | – | 34. | Fischer,Johann | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 35. | Heinze,Joachim | (1) | – | 6. | Bachhuber,Domini | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Koelbl,Wolfgang | (1) | – | 38. | Eppler,Georg | (1) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 37. | Zablotny,Bruno | (1) | – | 8. | Ries,Florian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 9. | Knipfer,Andreas | (1) | – | 40. | Schüller,Mark | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 39. | Kowalski,Hans-Mi | (1) | – | 10. | Ritzka,Simon | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 11. | Specht,Helmut | (1) | – | 42. | Herb,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 41. | Prüfert,Franzisk | (1) | – | 12. | Hoffart,Alexande | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 13. | Friedrich,Wolfga | (1) | – | 44. | Reichert,Sebasti | (1) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 43. | Longo,Massimo | (1) | – | 14. | Lapin,Oleg | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 15. | Weiß,Thomas | (1) | – | 46. | Kuechle,Kurt | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 45. | Riedelsheimer,Ju | (1) | – | 16. | Barskiy,Vitaliy | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 17. | Städele,Thomas | (1) | – | 49. | Lang,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 47. | Wuthe,Steven | (1) | – | 18. | Lankers,Marcus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 19. | Jehle,Bernhard | (1) | – | 50. | Billing,Kerstin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 51. | Heinrich,Leon | (1) | – | 20. | Schwilk,Armin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 21. | Heinrich,Klaus | (1) | – | 54. | Nieland,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 53. | Degle,Walter | (1) | – | 22. | Koch,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 23. | Bernloher,Ludwig | (1) | – | 88. | Adam,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 83. | Hackner,Felix | (1) | – | 24. | Wilke,Detlev | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 25. | Weller,Uli | (1) | – | 104 | Vassilev,Vladimi | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 87. | Hamkar,Mehran | (1) | – | 26. | Semenova,Alisa | (1) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 27. | Maucher,Richard | (½) | – | 52. | Höhn,Alexander | (½) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 103 | Marx,Simon | (½) | – | 82. | Yaroshenko,Yaros | (½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 33. | Vaclahovsky,Gerh | (0) | – | 108 | Löfflad,Friedric | (½) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 79. | Zolnhofer,Wernfr | (0) | – | 28. | Schulz-Nottar,Wy | (0) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 81. | Leeb,Christian | (0) | – | 32. | Goda,Frederic | (0) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 85. | Hacklinger,Leon | (0) | – | 55. | Eikmanns,Robert | (0) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 89. | Schwarz,Susanne | (0) | – | 56. | Gerber,Ralf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 57. | Zhong,Colin | (0) | – | 78. | Grünwald,Max | (0) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 58. | von Schlippe,Was | (0) | – | 80. | Wittmann,Wolfgan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 91. | Wanner,Simon | (0) | – | 59. | Goldbeck,Lars | (0) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 60. | Mooser,Nicolas | (0) | – | 84. | Grunert,Friedric | (0) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 94. | Rieger,Max | (0) | – | 61. | Reiser,Christian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 62. | Hausmann,Sarah | (0) | – | 86. | Khanbekyan,Areg | (0) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 93. | Knipfer,Peter | (0) | – | 63. | Pletz,Bernd | (0) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 64. | Weisheit,Erik | (0) | – | 90. | Baumann,Mauriziu | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 97. | Nguyen,Viet Hung | (0) | – | 65. | Wüst,Carolin | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 66. | Awiszus,Thomas | (0) | – | 92. | Heinze,Sabrina | (0) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 99. | Knipfer,Martin | (0) | – | 67. | Walter,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||||
| 45 | 68. | Frenkel,Matthias | (0) | – | 95. | Damrich,Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
| 46 | 101 | Rieger,Felix | (0) | – | 69. | Hofmann,Werner | (0) | 0 – 1 | |||||
| 47 | 70. | Adlhoch,Walter | (0) | – | 96. | Grabowski,Karin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 71. | Nietzer,Ingrid | (0) | – | 98. | Grunert,Wilhelm | (0) | 1 – 0 | |||||
| 49 | 105 | Kiylioglu,Gülcin | (0) | – | 72. | Purkert,Wilfried | (0) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 73. | Damrich,Alina | (0) | – | 100 | Sandtner,Gabriel | (0) | 1 – 0 | |||||
| 51 | 106 | Grunert,Philipp | (0) | – | 74. | Pachmann,Johanne | (0) | 1 – 0 | |||||
| 52 | 75. | Hacklinger,Dilan | (0) | – | 102 | Damrich,Julian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 53 | 110 | Spatz,Lukas | (0) | – | 76. | Kühnel,Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
| 54 | 77. | Gubariev,Jakob | (0) | – | 107 | Goyk,Rüdiger | (0) | 1 – 0 | |||||
| 55 | 109 | Khanbekyan,Mikay | (0) | – | 111 | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank