A-Gruppe, Ergebnisse 1. Runde
A-Gruppe, Ergebnisse 1. Runde
| Paarungslisteder1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59. | Pfitzmaier,Marti | () | – | 1. | Nestorovic,Nikol | IM | () | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Milchev,Nikolay | IM | () | – | 60. | Gebhardt,Uwe | () | 1-0 | ||||
| 3 | 61. | Reichardt,Peter | () | – | 3. | Raykhman,Alexand | IM | () | ½-½ | ||||
| 4 | 4. | Kukov,Velislav | IM | () | – | 62. | Kapfer,Ulrich | () | 1-0 | ||||
| 5 | 63. | Beck,Gerald | () | – | 5. | Krassowizkij,Jar | FM | () | 0-1 | ||||
| 6 | 6. | Grimberg,Boris | IM | () | – | 64. | Wüst,Michael,Pro | () | 1-0 | ||||
| 7 | 65. | Urbach,Isaak | () | – | 7. | Müller,Ralf | FM | () | 0-1 | ||||
| 8 | 8. | Kaunzinger,Alber | () | – | 66. | Froitzheim,Ralf | () | ½-½ | |||||
| 9 | 67. | Rieber,Rene | () | – | 9. | Hacker,Jonas | () | 0-1 | |||||
| 10 | 10. | Höfelsauer,Thoma | () | – | 68. | Ciolek,Andreas | () | 1-0 | |||||
| 11 | 69. | Lechner,Otto | () | – | 11. | Lipok,Christoph | () | 0-1 | |||||
| 12 | 12. | Ott,Florian | () | – | 70. | Kühnel,Lena | () | 1-0 | |||||
| 13 | 71. | Dillimann,Hans-P | () | – | 13. | Mooser,Stefan | () | 0-1 | |||||
| 14 | 14. | Bintakies,Michae | () | – | 73. | Leeb,Simon | () | ½-½ | |||||
| 15 | 74. | Haselbeck,Franz | () | – | 15. | Grill,Bernd | () | 0-1 | |||||
| 16 | 16. | Hahn,Christoph,D | () | – | 75. | Zametzer,Andreas | () | 1-0 | |||||
| 17 | 76. | Strasser,Josef | () | – | 17. | Smolny,Frieder | () | 0-1 | |||||
| 18 | 18. | Bergauz,Noam | () | – | 77. | Krauß,Rainer | () | 1-0 | |||||
| 19 | 78. | Renger,Niklas | () | – | 19. | Zill,Christoph | FM | () | 0-1 | ||||
| 20 | 20. | Lavrinenkov,Vadi | () | – | 79. | Frühsorger,Diete | () | 1-0 | |||||
| 21 | 80. | Klapper,Jürgen | () | – | 21. | Puschendorf,Stef | () | 1-0 | |||||
| 22 | 22. | Kleibel,Uwe | () | – | 81. | Urban,Rudolf | () | 1-0 | |||||
| 23 | 82. | Forster,Rudolf | () | – | 23. | Xiong,Ferdinand | () | 0-1 | |||||
| 24 | 24. | JedingerAndreas | () | – | 83. | Vassilev,Martin | () | 1-0 | |||||
| 25 | 84. | Haugg,Gerhard | () | – | 25. | Rubke,Manfred | () | 0-1 | |||||
| 26 | 26. | Großhans,Ralf-Mi | () | – | 85. | Reimann,Sebastia | () | 0-1 | |||||
| 27 | 86. | Santos,Paulo | () | – | 27. | Bergauz,Avigdor | () | 0-1 | |||||
| 28 | 28. | Herb,Stefan | () | – | 87. | Bangert,Udo | () | ½-½ | |||||
| 29 | 88. | Stoll,Katja | () | – | 29. | Stadler,Alexande | () | 0-1 | |||||
| 30 | 30. | Zikeli,Saskia | () | – | 89. | Auterhoff,Jürgen | () | 1-0 | |||||
| 31 | 90. | Holzmayr,Norbert | () | – | 31. | Schlichtmann,Rob | () | 0-1 | |||||
| 32 | 32. | Brem,Stephan | () | – | 91. | Mauss,Ernst | () | 1-0 | |||||
| 33 | 92. | Preßler,Paul | () | – | 33. | Fehmer,Carsten | () | 0-1 | |||||
| 34 | 34. | Bilchinski,Anton | () | – | 93. | Vuckovic,Zarko | () | ½-½ | |||||
| 35 | 94. | Hösl,Stephan | () | – | 35. | Sörgel,Thomas | () | 0-1 | |||||
| 36 | 36. | Bachstein,Dustin | () | – | 95. | Marzec,Witold | () | 1-0 | |||||
| 37 | 96. | Rieder,Johannes | () | – | 37. | Walter,Kevin | () | 0-1 | |||||
| 38 | 38. | Kürschner,Ernst | () | – | 97. | Wiedemann,Manfre | () | ½-½ | |||||
| 39 | 98. | Schaad,SimonUlr | () | – | 39. | Bergerhoff,Andre | () | ½-½ | |||||
| 40 | 40. | Watzenberger,Ste | () | – | 99. | Braig,Elmar | () | 1-0 | |||||
| 41 | 100 | vonSchlippe,Nik | () | – | 41. | Knoll,Georg | () | ½-½ | |||||
| 42 | 72. | Beck,Michael | () | – | 42. | Mußler,Thomas | () | — | |||||
| 43 | 43. | Lerch,Martin | () | – | 116 | Heidinger,Armin | () | –+ | |||||
| 44 | 44. | Fehmer,Dirk | () | – | 101 | Reimann,Matthias | () | 1-0 | |||||
| 45 | 102 | Schmitt,Michael | () | – | 45. | Hess,Max | () | 0-1 | |||||
| 46 | 46. | Weichlein,Paul | () | – | 103 | Longo,Claudio | () | ½-½ | |||||
| 47 | 104 | Pieck,Sarah | () | – | 47. | Kwossek,Georg | () | 0-1 | |||||
| 48 | 48. | Höller,Armin | () | – | 105 | Kleuster,Anton | () | 1-0 | |||||
| 49 | 106 | Loefflad,Ralf | () | – | 49. | Kammer,Christoph | () | 0-1 | |||||
| 50 | 50. | Mayer,Arnd | () | – | 107 | Mierzwa,Robert | () | 1-0 | |||||
| 51 | 108 | Hartmann,Jakob | () | – | 51. | Bergner,Philipp | () | 0-1 | |||||
| 52 | 52. | Scharrer,Udo | () | – | 109 | Daoud,Marcel | () | 1-0 | |||||
| 53 | 110 | Fehrensen,Nils | () | – | 53. | Zapf,Alexander | () | ½-½ | |||||
| 54 | 54. | Seifert,Werner | () | – | 111 | Spatz,Christian | () | 0-1 | |||||
| 55 | 112 | Terzitta,Alessan | () | – | 55. | King,Alexander | () | 0-1 | |||||
| 56 | 56. | Eichner,Manfred | () | – | 113 | Berber,Theodor | () | 1-0 | |||||
| 57 | 114 | Holzberger,Richa | () | – | 57. | Glawe,Ralf | () | 0-1 | |||||
| 58 | 58. | Gulde,Josef | () | – | 115 | Reitemann,Jonath | () | 1-0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank