B-Gruppe, Ergebnisse 1. Runde
B-Gruppe, Ergebnisse 1. Runde
| Paarungslisteder1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55. | Eikmanns,Robert | () | – | 1. | Hausmann,Kai | () | 0-1 | |||||
| 2 | 2. | Adelhütte,Dennis | () | – | 56. | Zhong,Colin | () | 1-0 | |||||
| 3 | 57. | Gerber,Ralf | () | – | 3. | Reif,Hermann | () | 0-1 | |||||
| 4 | 4. | Kölbl,Jonathan | () | – | 58. | vonSchlippe,Was | () | 1-0 | |||||
| 5 | 59. | Goldbeck,Lars | () | – | 5. | Roth,Patrick | () | 0-1 | |||||
| 6 | 6. | Bachhuber,Domini | () | – | 60. | Mooser,Nicolas | () | 1-0 | |||||
| 7 | 61. | Reiser,Christian | () | – | 7. | Koelbl,Wolfgang | () | 0-1 | |||||
| 8 | 8. | Ries,Florian | () | – | 62. | Hausmann,Sarah | () | 1-0 | |||||
| 9 | 63. | Pletz,Bernd | () | – | 9. | Knipfer,Andreas | () | 0-1 | |||||
| 10 | 10. | Ritzka,Simon | () | – | 64. | Weisheit,Erik | () | 1-0 | |||||
| 11 | 65. | Wüst,Carolin | () | – | 11. | Specht,Helmut | () | 0-1 | |||||
| 12 | 12. | Hoffart,Alexande | () | – | 66. | Awiszus,Thomas | () | 1-0 | |||||
| 13 | 67. | Walter,Daniel | () | – | 13. | Friedrich,Wolfga | () | 0-1 | |||||
| 14 | 14. | Lapin,Oleg | () | – | 68. | Frenkel,Matthias | () | 1-0 | |||||
| 15 | 69. | Hofmann,Werner | () | – | 15. | Weiß,Thomas | () | 0-1 | |||||
| 16 | 16. | Barskiy,Vitaliy | () | – | 70. | Adlhoch,Walter | () | 1-0 | |||||
| 17 | 71. | Purkert,Wilfried | () | – | 17. | Städele,Thomas | () | 0-1 | |||||
| 18 | 18. | Lankers,Marcus | () | – | 72. | Damrich,Alina | () | 1-0 | |||||
| 19 | 73. | Pachmann,Johanne | () | – | 19. | Jehle,Bernhard | () | 0-1 | |||||
| 20 | 20. | Schwilk,Armin | () | – | 74. | Hacklinger,Dilan | () | 1-0 | |||||
| 21 | 75. | Kühnel,Uwe | () | – | 21. | Heinrich,Klaus | () | 0-1 | |||||
| 22 | 22. | Koch,Thomas | () | – | 76. | Gubariev,Jakob | () | 1-0 | |||||
| 23 | 77. | Grünwald,Max | () | – | 23. | Bernloher,Ludwig | () | 0-1 | |||||
| 24 | 24. | Wilke,Detlev | () | – | 78. | Zolnhofer,Wernfr | () | 1-0 | |||||
| 25 | 79. | Wittmann,Wolfgan | () | – | 25. | Weller,Uli | () | 0-1 | |||||
| 26 | 26. | Semenova,Alisa | () | – | 80. | Leeb,Christian | () | 1-0 | |||||
| 27 | 81. | Yaroshenko,Yaros | () | – | 27. | Maucher,Richard | () | ½-½ | |||||
| 28 | 28. | Schulz-Nottar,Wy | () | – | 82. | Hackner,Felix | () | 0-1 | |||||
| 29 | 83. | Grunert,Friedric | () | – | 29. | Bornmüller,Erich | () | 0-1 | |||||
| 30 | 30. | Kling,Maximilian | () | – | 84. | Hacklinger,Leon | () | 1-0 | |||||
| 31 | 85. | Khanbekyan,Areg | () | – | 31. | Schäfer,Ann-Kath | () | 0-1 | |||||
| 32 | 32. | Goda,Frederic | () | – | 86. | Hamkar,Mehran | () | 0-1 | |||||
| 33 | 87. | Adam,Oliver | () | – | 33. | Vaclahovsky,Gerh | () | 1-0 | |||||
| 34 | 34. | Fischer,Johann | () | – | 88. | Schwarz,Susanne | () | 1-0 | |||||
| 35 | 89. | Baumann,Mauriziu | () | – | 35. | Heinze,Joachim | () | 0-1 | |||||
| 36 | 36. | Faden,Helmut | () | – | 90. | Wanner,Simon | () | 1-0 | |||||
| 37 | 91. | Heinze,Sabrina | () | – | 37. | Zablotny,Bruno | () | 0-1 | |||||
| 38 | 38. | Eppler,Georg | () | – | 92. | Knipfer,Peter | () | 1-0 | |||||
| 39 | 94. | Damrich,Peter | () | – | 39. | Kowalski,Hans-Mi | () | 0-1 | |||||
| 40 | 40. | Schüller,Mark | () | – | 93. | Rieger,Max | () | 1-0 | |||||
| 41 | 95. | Grabowski,Karin | () | – | 41. | Prüfert,Franzisk | () | 0-1 | |||||
| 42 | 42. | Herb,Maximilian | () | – | 96. | Nguyen,VietHung | () | 1-0 | |||||
| 43 | 97. | Grunert,Wilhelm | () | – | 43. | Longo,Massimo | () | 0-1 | |||||
| 44 | 44. | Reichert,Sebasti | () | – | 98. | Knipfer,Martin | () | 1-0 | |||||
| 45 | 99. | Sandtner,Gabriel | () | – | 45. | Riedelsheimer,Ju | () | 0-1 | |||||
| 46 | 46. | Kuechle,Kurt | () | – | 100 | Rieger,Felix | () | 1-0 | |||||
| 47 | 101 | Goyk,Rüdiger | () | – | 47. | Wuthe,Steven | () | 0-1 | |||||
| 48 | 48. | Lang,Thomas | () | – | 102 | Grunert,Philipp | () | 1-0 | |||||
| 49 | 103 | Löfflad,Friedric | () | – | 49. | Mueller,Roland | () | ½-½ | |||||
| 50 | 50. | Billing,Kerstin | () | – | 104 | Spatz,Lukas | () | 1-0 | |||||
| 51 | 105 | Khanbekyan,Mikay | () | – | 51. | Heinrich,Leon | () | 0-1 | |||||
| 52 | 52. | Höhn,Alexander | () | – | 106 | Marx,Simon | () | ½-½ | |||||
| 53 | 107 | Damrich,Julian | () | – | 53. | Degle,Walter | () | 0-1 | |||||
| 54 | 54. | Nieland,Klaus | () | – | 108 | Kiylioglu,Gülcin | () | 1-0 | |||||
| 55 | 109 | Vassilev,Vladimi | () | – | 110 | spielfrei | () | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank