Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – Teilnehmerliste B-Gruppe

  • von
  • Afro

Teilnehmerliste – Startrangliste

Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hausmann,Kai 1897 MTVIngolstadt GER 1968
2. Adelhütte,Dennis 1891 SCErlangen48/88 GER 1991
3. Reif,Hermann 1890 SKKrumbach GER 1971
4. Kölbl,Jonathan 1888 SKKlosterlechfeld GER 1995
5. Roth,Patrick 1863 SCHaar1931 GER 1974
6. Bachhuber,Dominik 1844 RainerSC GER 1993
7. Koelbl,Wolfgang 1841 SKKlosterlechfeld GER 1966
8. Ries,Florian 1833 SKDinkelsbühle.V. GER 1995
9. Knipfer,Andreas 1832 SKKriegshaber GER 1968
10. Ritzka,Simon 1819 SCRoterTurmAltsta GER 1986
11. Specht,Helmut 1814 TSVMindelheim GER 1965
12. Hoffart,Alexander 1812 SCWeißeDameUlme. GER 1949
13. Friedrich,Wolfgang 1805 SKBobingen GER 1946
14. Lapin,Oleg 1799 SCLechhausen GER 1949
15. Weiß,Thomas 1789 SVDeggendorf GER 1996
16. Barskiy,Vitaliy 1785 SAbtTSVHaunstetten GER 1938
17. Städele,Thomas 1784 SKKriegshaber GER 1974
18. Lankers,Marcus 1781 SchachgemeinschaftC GER 1969
19. Jehle,Bernhard 1778 SVJedesheim1921 GER 1959
20. Schwilk,Armin 1766 Schachges.Augsburg GER 1946
21. Heinrich,Klaus 1762 SCWeißeDameUlme. GER 1947
22. Koch,Thomas 1708 SV1934Ffm-Grieshei GER 1982
23. Bernloher,Ludwig 1678 TSVRohrbach GER 1967
24. Wilke,Detlev 1674 TSVSteppach,Abt.S GER 1945
25. Weller,Uli 1672 SKBuchloe GER 2001
26. Semenova,Alisa 1668 W SCNoris-TarraschNü GER 1999
27. Maucher,Richard 1668 SCObersulmetingen GER 1978
28. Schulz-Nottar,Wynfri 1656 SCPasingvon1948e GER 1947
29. Bornmüller,Erich 1640 SCWeißeDameUlme. GER 1965
30. Kling,Maximilian 1638 SKKriegshaber GER 1999
31. Schäfer,Ann-Kathrin 1633 W SCBechhofen1923e. GER 1995
32. Goda,Frederic 1622 SCWeißeDameUlme. GER 1966
33. Vaclahovsky,Gerhard 1612 SKKeres-Augsburg19 GER 1961
34. Fischer,Johann 1593 SKKrumbach GER 1950
35. Heinze,Joachim 1592 SCHohenpeißenberg GER 1961
36. Faden,Helmut 1589 SVGaildorf GER 1966
37. Zablotny,Bruno 1585 M SCRoterTurmAltsta POL 1990
38. Eppler,Georg 1585 SKKrumbach GER 1955
39. Kowalski,Hans-Michae 1568 SVJedesheim1921 GER 1950
40. Schüller,Mark 1567 SchachklubGermering GER 1999
41. Prüfert,Franziska 1560 W SF1891Friedberg GER 1986
42. Herb,Maximilian 1558 SVThierhaupten GER 1997
43. Longo,Massimo 1553 SchachklubGermering GER 2003
44. Reichert,Sebastian 1543 SK1908Göggingen GER 1955
45. Riedelsheimer,Julia 1525 W SCRoterTurmAltsta GER 1993
46. Kuechle,Kurt 1522 SCSchwabmünchen GER 1950
47. Wuthe,Steven 1519 SchachfreundeAugsbu 1978
48. Lang,Thomas 1493 SVJedesheim1921 GER 2003
49. Mueller,Roland 1493 SKCaissaAugsburg GER 1937
50. Billing,Kerstin 1488 W SCSchwabmünchen GER 1964
51. Heinrich,Leon 1470 SCNoris-TarraschNü GER 2001
52. Höhn,Alexander 1465 TSVWertingen1862S GER 2001
53. Degle,Walter 1462 SKBobingen GER 1950
54. Nieland,Klaus 1448 SchachklubGermering GER 1950
55. Eikmanns,Robert 1437 SCWeißeDameUlme. GER 1997
56. Zhong,Colin 1436 SCWeißeDameUlme. GER 1999
57. Gerber,Ralf 1436 SKKriegshaber GER 1966
58. vonSchlippe,Wassily 1434 SKGräfelfing GER 1999
59. Goldbeck,Lars 1429 Schach-ClubVaterste 2001
60. Mooser,Nicolas 1426 PSVDorfen GER 2004
61. Reiser,Christian 1419 SKKriegshaber 1969
62. Hausmann,Sarah 1398 W MTVIngolstadt GER 2000
63. Pletz,Bernd 1396 SVThalfingen GER 1962
64. Weisheit,Erik 1394 SchachfreundeAugsbu GER 2000
65. Wüst,Carolin 1372 W PTSVSKHof1892 GER 1994
66. Awiszus,Thomas 1365 SKSchmiden/Cannstat GER 1962
67. Walter,Daniel 1351 SKSontheim/Brenze. GER 2001
68. Frenkel,Matthias 1347 SKKriegshaber 1999
69. Hofmann,Werner 1346 SchachfreundeAugsbu GER 1957
70. Adlhoch,Walter 1338 SKSchwandorf GER 1963
71. Purkert,Wilfried 1322 SCSchwabmünchen GER 1920
72. Damrich,Alina 1312 W Aschaffenburg-Schwe GER 2000
73. Pachmann,Johannes 1298 SCAmmersee 2005
74. Hacklinger,Dilan 1296 W SKBuchloe GER 2000
75. Kühnel,Uwe 1284 SC1948Ersingene.V GER 1956
76. Gubariev,Jakob 1271 SchachfreundeAugsbu 2003
77. Grünwald,Max 1256 SVJedesheim1921 GER 2004
78. Zolnhofer,Wernfred 1254 SchachfreundeAugsbu GER 1959
79. Wittmann,Wolfgang 1252 SCGersthofen GER 1966
80. Leeb,Christian 1248 SchachklubMünchenS GER 1970
81. Yaroshenko,Yaroslav 1214 SKGräfelfing 2001
82. Hackner,Felix 1198 SCKreute.V. GER 1989
83. Grunert,Friedrich 1172 SchachklubMünchenS 2004
84. Hacklinger,Leon 1171 SKBuchloe GER 2003
85. Khanbekyan,Areg 1146 USCMagdeburg GER 2005
86. Hamkar,Mehran 1119 SchachfreundeAugsbu 2001
87. Adam,Oliver 1092 SKKriegshaber GER 1998
88. Schwarz,Susanne 1069 W SchachklubGermering GER 1947
89. Baumann,Maurizius 1032 SVThierhaupten 1997
90. Wanner,Simon 1032 AirbusHelicoptersS 1997
91. Heinze,Sabrina 1018 W SCAmmersee GER 2002
92. Knipfer,Peter 966 SKKriegshaber GER 2000
93. Rieger,Max 959 SVJedesheim1921 GER 2004
94. Damrich,Peter 898 Aschaffenburg-Schwe GER 1961
95. Grabowski,Karin 897 W SCZusamspringer 1969
96. Nguyen,VietHung 881 SCDillingen 2003
97. Grunert,Wilhelm 867 SchachklubMünchenS 2006
98. Knipfer,Martin 813 SKKriegshaber GER 1999
99. Sandtner,Gabriel 800 SCDillingen 2001
100. Rieger,Felix 775 SVJedesheim1921 GER 2006
101. Goyk,Rüdiger M vereinslos GER 1964
102. Grunert,Philipp SchachklubMünchenS 1977
103. Löfflad,Friedrich vereinslos 1938
104. Spatz,Lukas AirbusHelicoptersS 2003
105. Khanbekyan,Mikayel USCMagdeburg GER 1976
106. Marx,Simon SKBuchloe 1994
107. Damrich,Julian Aschaffenburg-Schwe 1997
108. Kiylioglu,Gülcin W vereinslos 1964
109. Vassilev,Vladimir BUL
110. spielfrei

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank