Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – Teilnehmerliste A-Gruppe

  • von
  • Afro

Teilnehmerliste – Startrangliste

Startrangliste A-Gruppe:

Teilnehmerliste:(SortiertnachStartrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Nestorovic,Nikola IM 2459 SK1908Göggingen SRB 1989
2. Milchev,Nikolay IM 2427 M BUL 1984
3. Raykhman,Alexander IM 2416 SKSchwäbischHall GER 1992
4. Kukov,Velislav IM 2394 SK1908Göggingen BUL 1983
5. Krassowizkij,Jarosla FM 2390 SVJedesheim1921 GER 1992
6. Grimberg,Boris IM 2379 SAbtTSVHaunstetten GER 1988
7. Müller,Ralf FM 2376 SGSternStuttgart GER 1969
8. Kaunzinger,Albert 2267 SCGröbenzell GER 1969
9. Hacker,Jonas 2264 SGSpeyer-Schwegenhe GER 1996
10. Höfelsauer,Thomas 2257 SchachklubMünchenS GER 1991
11. Lipok,Christoph 2227 SK1908Göggingen GER 1984
12. Ott,Florian 2222 SCForchheime.V. GER 1997
13. Mooser,Stefan 2219 PSVDorfen GER 1968
14. Bintakies,Michael 2215 SKKriegshaber GER 1963
15. Grill,Bernd 2210 SVEbersbach GER 1977
16. Hahn,Christoph,Dr. 2202 SKKriegshaber GER 1970
17. Smolny,Frieder 2197 SCWeißeDameUlme. GER 1989
18. Bergauz,Noam 2195 SchachklubMünchenS GER 2000
19. Zill,Christoph FM 2182 SKFreising GER 1966
20. Lavrinenkov,Vadim 2179 SKKriegshaber GER 1997
21. Puschendorf,Steffen 2168 ESVGera GER 1963
22. Kleibel,Uwe 2160 SVRöhrnbache.V. GER 1991
23. Xiong,Ferdinand 2150 Schach-ClubVaterste GER 1998
24. JedingerAndreasMag 2147 M RochadeRum AUT 1968
25. Rubke,Manfred 2142 SAbtTSVHaunstetten GER 1957
26. Großhans,Ralf-Michae 2140 SKWeidhausen1989e GER 1963
27. Bergauz,Avigdor 2135 SchachklubMünchenS GER 1974
28. Herb,Stefan 2133 SAbtTSVHaunstetten GER 1969
29. Stadler,Alexander 2133 SVRöhrnbache.V. GER 1990
30. Zikeli,Saskia 2109 W SCIngersheime.V. GER 1990
31. Schlichtmann,Robin 2102 SKBruckmühle.V. GER 1992
32. Brem,Stephan 2099 SUEbersberg-Grafing GER 1965
33. Fehmer,Carsten 2099 KrefelderSchachklub GER 1973
34. Bilchinski,Anton 2096 SK1908Göggingen GER 1998
35. Sörgel,Thomas 2095 SKGräfelfing GER 1963
36. Bachstein,Dustin 2083 SCErlangen48/88 GER 1982
37. Walter,Kevin 2074 SKSontheim/Brenze. GER 1998
38. Kürschner,ErnstMich 2069 SKMering GER 1971
39. Bergerhoff,Andreas 2066 SKBruckmühle.V. GER 1991
40. Watzenberger,Stefan 2063 SCSendlinge.V. GER 1983
41. Knoll,Georg 2057 VfLLeipheim1898 GER 1965
42. Mußler,Thomas 2054 SCFlörsheim1921 GER 1964
43. Lerch,Martin 2051 MSAZugzwang82e.V. GER 1967
44. Fehmer,Dirk 2047 SAbtTSVHaunstetten GER 1973
45. Hess,Max 2041 Post-SVMemmingene. GER 1997
46. Weichlein,Paul 2039 SAbtTSVHaunstetten GER 1990
47. Kwossek,Georg 2038 SCKitzingenvon190 GER 1955
48. Höller,Armin 2035 SKWeilheim GER 1959
49. Kammer,Christoph 2027 TSVNittenau GER 1971
50. Mayer,Arnd 2025 SVJedesheim1921 GER 1966
51. Bergner,Philipp 2023 SKBebenhausen1992 GER 1989
52. Scharrer,Udo 2018 SGSternStuttgart GER 1962
53. Zapf,Alexander 2011 SKBobingen GER 1974
54. Seifert,Werner 2010 SAbtSVWeiss-BL.All GER 1957
55. King,Alexander 2007 SKKlosterlechfeld GER 1985
56. Eichner,Manfred 1996 SK1908Göggingen GER 1959
57. Glawe,Ralf 1996 MTVIngolstadt GER 1989
58. Gulde,Josef 1985 SKKrumbach GER 1949
59. Pfitzmaier,Martin 1985 SCFriedbergimGehö GER 1970
60. Gebhardt,Uwe 1975 SCWeißeDameUlme. GER 1966
61. Reichardt,Peter 1972 SKKriegshaber GER 1971
62. Kapfer,Ulrich 1964 SCDillingen GER 1988
63. Beck,Gerald 1963 SAbtTSVHaunstetten GER 1959
64. Wüst,Michael,Prof.D 1958 PTSVSKHof1892 GER 1956
65. Urbach,Isaak 1957 SAbtTSVHaunstetten GER 1937
66. Froitzheim,Ralf 1953 SchachgemeinschaftN GER 1959
67. Rieber,Rene 1950 SCBechhofen1923e. GER 1963
68. Ciolek,Andreas 1946 SKSingen GER 1997
69. Lechner,Otto 1946 TSVWertingen1862S GER 1953
70. Kühnel,Lena 1940 W SFBirkenfeld GER 1995
71. Dillimann,Hans-Peter 1938 SKKeres-Augsburg19 GER 1962
72. Beck,Michael 1929 SCFlörsheim1921 GER 1966
73. Leeb,Simon 1923 SchachklubMünchenS GER 1999
74. Haselbeck,Franz 1906 SVDeggendorf GER 1962
75. Zametzer,Andreas 1895 SKGräfelfing GER 1994
76. Strasser,Josef 1893 Schach-UnionMünchen GER 1951
77. Krauß,Rainer 1885 SCWeißeDameUlme. GER 1976
78. Renger,Niklas 1871 SGGrün-WeißDresden GER 2002
79. Frühsorger,Dieter 1870 SKSchwäbischHall GER 1990
80. Klapper,Jürgen 1870 SKGräfelfing GER 1969
81. Urban,Rudolf 1870 SCRoterTurmAltsta GER 1939
82. Forster,Rudolf 1866 SCFriedbergimGehö GER 1959
83. Vassilev,Martin 1862 M LokomortivSofia BUL 2002
84. Haugg,Gerhard 1860 SpgemKötz/Ichenhaus GER 1963
85. Reimann,Sebastian 1832 SK1908Göggingen GER 2001
86. Santos,Paulo 1832 SCLechhausen POR 1965
87. Bangert,Udo 1831 SGSternStuttgart GER 1963
88. Stoll,Katja 1830 W SCWeißeDameUlme. GER 1996
89. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1827 SCPasingvon1948e GER 1954
90. Holzmayr,Norbert 1827 SVIlmmünster GER 1973
91. Mauss,Ernst 1823 SCGünzburg/Reisensb GER 1940
92. Preßler,Paul 1815 SCAmmersee GER 1991
93. Vuckovic,Zarko 1815 SchachfreundeAugsbu GER 2001
94. Hösl,Stephan 1812 SCRoterTurmAltsta GER 1965
95. Marzec,Witold 1804 M GER 1954
96. Rieder,Johannes 1792 AirbusHelicoptersS GER 1997
97. Wiedemann,Manfred 1790 TSVSteppach,Abt.S GER 1961
98. Schaad,SimonUlrich 1786 SCBretten GER 1986
99. Braig,Elmar 1785 SCWeißeDameUlme. GER 1975
100. vonSchlippe,Nikolai 1785 SKGräfelfing GER 2000
101. Reimann,Matthias 1783 SK1908Göggingen GER 1998
102. Schmitt,Michael 1772 SCPeiting GER 1965
103. Longo,Claudio 1766 SchachklubGermering GER 1999
104. Pieck,Sarah 1763 W C4ChessClube.V. GER 1994
105. Kleuster,Anton 1737 SCGersthofen GER 1954
106. Loefflad,Ralf 1726 SCGersthofen GER 1976
107. Mierzwa,Robert 1721 SCWeißeDameUlme. GER 1998
108. Hartmann,Jakob 1714 SVKönigsjägerSüd-W GER 1999
109. Daoud,Marcel 1710 SKFreising GER 2001
110. Fehrensen,Nils 1698 C4ChessClube.V. GER 1993
111. Spatz,Christian 1656 AirbusHelicoptersS GER 1967
112. Terzitta,Alessandro 1639 SCLechhausen GER 1980
113. Berber,Theodor 1593 SKKriegshaber GER 1949
114. Holzberger,Richard 1579 SCRoterTurmAltsta GER 1977
115. Reitemann,Jonathan 1532 Schachges.Augsburg GER 1998
116. Heidinger,Armin 1530 AirbusHelicoptersS GER 1969

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank