B-Gruppe, Ergebnisse 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Städele,Thomas | (2) | – | 1. | Hausmann,Kai | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 18. | Lankers,Marcus | (2) | – | 3. | Reif,Hermann | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 19. | Jehle,Bernhard | (2) | – | 5. | Roth,Patrick | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6. | Bachhuber,Domini | (2) | – | 21. | Heinrich,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 20. | Schwilk,Armin | (2) | – | 9. | Knipfer,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 10. | Ritzka,Simon | (2) | – | 23. | Bernloher,Ludwig | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 22. | Koch,Thomas | (2) | – | 11. | Specht,Helmut | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 12. | Hoffart,Alexande | (2) | – | 25. | Weller,Uli | (2) | + – – | |||||
| 9 | 24. | Wilke,Detlev | (2) | – | 15. | Weiß,Thomas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 16. | Barskiy,Vitaliy | (2) | – | 29. | Bornmüller,Erich | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 4. | Kölbl,Jonathan | (1½) | – | 37. | Zablotny,Bruno | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 44. | Reichert,Sebasti | (1½) | – | 7. | Koelbl,Wolfgang | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 8. | Ries,Florian | (1½) | – | 38. | Eppler,Georg | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 52. | Höhn,Alexander | (1½) | – | 13. | Friedrich,Wolfga | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 14. | Lapin,Oleg | (1½) | – | 87. | Hamkar,Mehran | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 26. | Semenova,Alisa | (1½) | – | 43. | Longo,Massimo | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 108 | Löfflad,Friedric | (1½) | – | 31. | Schäfer,Ann-Kath | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 82. | Yaroshenko,Yaros | (1½) | – | 2. | Adelhütte,Dennis | (1) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 28. | Schulz-Nottar,Wy | (1) | – | 60. | Mooser,Nicolas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 30. | Kling,Maximilian | (1) | – | 62. | Hausmann,Sarah | (1) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 32. | Goda,Frederic | (1) | – | 64. | Weisheit,Erik | (1) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 34. | Fischer,Johann | (1) | – | 66. | Awiszus,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 61. | Reiser,Christian | (1) | – | 35. | Heinze,Joachim | (1) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 36. | Faden,Helmut | (1) | – | 68. | Frenkel,Matthias | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 63. | Pletz,Bernd | (1) | – | 39. | Kowalski,Hans-Mi | (1) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 40. | Schüller,Mark | (1) | – | 70. | Adlhoch,Walter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 65. | Wüst,Carolin | (1) | – | 41. | Prüfert,Franzisk | (1) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 67. | Walter,Daniel | (1) | – | 45. | Riedelsheimer,Ju | (1) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 46. | Kuechle,Kurt | (1) | – | 71. | Nietzer,Ingrid | (1) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 72. | Purkert,Wilfried | (1) | – | 47. | Wuthe,Steven | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 49. | Lang,Thomas | (1) | – | 73. | Damrich,Alina | (1) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 50. | Billing,Kerstin | (1) | – | 75. | Hacklinger,Dilan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 69. | Hofmann,Werner | (1) | – | 51. | Heinrich,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 76. | Kühnel,Uwe | (1) | – | 53. | Degle,Walter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 54. | Nieland,Klaus | (1) | – | 77. | Gubariev,Jakob | (1) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 55. | Eikmanns,Robert | (1) | – | 83. | Hackner,Felix | (1) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 56. | Gerber,Ralf | (1) | – | 106 | Grunert,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||||
| 38 | 104 | Vassilev,Vladimi | (1) | – | 57. | Zhong,Colin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 59. | Goldbeck,Lars | (1) | – | 109 | Khanbekyan,Mikay | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 88. | Adam,Oliver | (1) | – | 27. | Maucher,Richard | (½) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 48. | Mueller,Roland | (½) | – | 58. | von Schlippe,Was | (½) | ½ – ½ | |||||
| 42 | 80. | Wittmann,Wolfgan | (½) | – | 103 | Marx,Simon | (½) | ½ – ½ | |||||
| 43 | 94. | Rieger,Max | (0) | – | 33. | Vaclahovsky,Gerh | (0) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 74. | Pachmann,Johanne | (0) | – | 97. | Nguyen,Viet Hung | (0) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 78. | Grünwald,Max | (0) | – | 99. | Knipfer,Martin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 46 | 95. | Damrich,Peter | (0) | – | 79. | Zolnhofer,Wernfr | (0) | ½ – ½ | |||||
| 47 | 96. | Grabowski,Karin | (0) | – | 81. | Leeb,Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 84. | Grunert,Friedric | (0) | – | 101 | Rieger,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
| 49 | 98. | Grunert,Wilhelm | (0) | – | 85. | Hacklinger,Leon | (0) | 0 – 1 | |||||
| 50 | 86. | Khanbekyan,Areg | (0) | – | 105 | Kiylioglu,Gülcin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 51 | 100 | Sandtner,Gabriel | (0) | – | 89. | Schwarz,Susanne | (0) | 0 – 1 | |||||
| 52 | 102 | Damrich,Julian | (0) | – | 91. | Wanner,Simon | (0) | 0 – 1 | |||||
| 53 | 92. | Heinze,Sabrina | (0) | – | 110 | Spatz,Lukas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 54 | 107 | Goyk,Rüdiger | (0) | – | 93. | Knipfer,Peter | (0) | 0 – 1 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank