Zum Inhalt springen

21. AFRO 2014 – A-Gruppe, Ergebnisse 3. Runde

  • von
  • Afro

A-Gruppe, Ergebnisse 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Grill,Bernd   (2) 1. Nestorovic,Nikol IM (2) 0 – 1  
2 4. Kukov,Velislav IM (2) 17. Smolny,Frieder   (2) ½ – ½  
3 18. Bergauz,Noam   (2) 5. Krassowizkij,Jar FM (2) 0 – 1  
4 6. Grimberg,Boris IM (2) 19. Zill,Christoph FM (2) ½ – ½  
5 22. Kleibel,Uwe   (2) 7. Müller,Ralf FM (2) ½ – ½  
6 25. Rubke,Manfred   (2) 11. Lipok,Christoph   (2) 0 – 1  
7 12. Ott,Florian   (2) 27. Bergauz,Avigdor   (2) 1 – 0  
8 29. Stadler,Alexande   (2) 13. Mooser,Stefan   (2) ½ – ½  
9 10. Höfelsauer,Thoma   (1½) 31. Schlichtmann,Rob   (2) 0 – 1  
10 37. Walter,Kevin   (1½) 3. Raykhman,Alexand IM (1½) 0 – 1  
11 8. Kaunzinger,Alber   (1½) 41. Knoll,Georg   (1½) ½ – ½  
12 56. Eichner,Manfred   (1½) 9. Hacker,Jonas   (1½) 0 – 1  
13 14. Bintakies,Michae   (1½) 45. Hess,Max   (1½) ½ – ½  
14 16. Hahn,Christoph,D   (1½) 53. Zapf,Alexander   (1½) ½ – ½  
15 20. Lavrinenkov,Vadi   (1½) 85. Reimann,Sebastia   (1½) 1 – 0  
16 46. Weichlein,Paul   (1½) 23. Xiong,Ferdinand   (1½) ½ – ½  
17 24. Jedinger Andreas   (1½) 49. Kammer,Christoph   (1½) 0 – 1  
18 34. Bilchinski,Anton   (1½) 55. King,Alexander   (1½) 1 – 0  
19 2. Milchev,Nikolay IM (1) 62. Kapfer,Ulrich   (1) 1 – 0  
20 58. Gulde,Josef   (1) 21. Puschendorf,Stef   (1) 0 – 1  
21 28. Herb,Stefan   (1) 64. Wüst,Michael,Pro   (1) 1 – 0  
22 30. Zikeli,Saskia   (1) 68. Ciolek,Andreas   (1) 1 – 0  
23 32. Brem,Stephan   (1) 73. Leeb,Simon   (1) ½ – ½  
24 61. Reichardt,Peter   (1) 33. Fehmer,Carsten   (1) 0 – 1  
25 71. Dillimann,Hans-P   (1) 35. Sörgel,Thomas   (1) 0 – 1  
26 36. Bachstein,Dustin   (1) 77. Krauß,Rainer   (1) 1 – 0  
27 38. Kürschner,Ernst    (1) 79. Frühsorger,Diete   (1) 0 – 1  
28 78. Renger,Niklas   (1) 39. Bergerhoff,Andre   (1) ½ – ½  
29 40. Watzenberger,Ste   (1) 83. Vassilev,Martin   (1) ½ – ½  
30 44. Fehmer,Dirk   (1) 95. Marzec,Witold   (1) 1 – 0  
31 80. Klapper,Jürgen   (1) 47. Kwossek,Georg   (1) 0 – 1  
32 48. Höller,Armin   (1) 99. Braig,Elmar   (1) 1 – 0  
33 50. Mayer,Arnd   (1) 101 Reimann,Matthias   (1) 1 – 0  
34 103 Longo,Claudio   (1) 51. Bergner,Philipp   (1) ½ – ½  
35 52. Scharrer,Udo   (1) 111 Spatz,Christian   (1) 1 – 0  
36 54. Seifert,Werner   (1) 114 Holzberger,Richa   (1) 1 – 0  
37 116 Heidinger,Armin   (1) 57. Glawe,Ralf   (1) ½ – ½  
38 59. Pfitzmaier,Marti   (½) 107 Mierzwa,Robert   (1) 1 – 0  
39 26. Großhans,Ralf-Mi   (½) 91. Mauss,Ernst   (½) 1 – 0  
40 96. Rieder,Johannes   (½) 60. Gebhardt,Uwe   (½) 0 – 1  
41 63. Beck,Gerald   (½) 97. Wiedemann,Manfre   (½) 1 – 0  
42 90. Holzmayr,Norbert   (½) 66. Froitzheim,Ralf   (½) 1 – 0  
43 98. Schaad,Simon Ulr   (½) 70. Kühnel,Lena   (½) ½ – ½  
44 108 Hartmann,Jakob   (½) 75. Zametzer,Andreas   (½) 1 – 0  
45 76. Strasser,Josef   (½) 115 Reitemann,Jonath   (½) 1 – 0  
46 100 von Schlippe,Nik   (½) 81. Urban,Rudolf   (½) 1 – 0  
47 82. Forster,Rudolf   (½) 109 Daoud,Marcel   (½) 1 – 0  
48 102 Schmitt,Michael   (½) 87. Bangert,Udo   (½) ½ – ½  
49 110 Fehrensen,Nils   (½) 89. Auterhoff,Jürgen   (½) 1 – 0  
50 65. Urbach,Isaak   (0) 92. Preßler,Paul   (0) 1 – 0  
51 67. Rieber,Rene   (0) 94. Hösl,Stephan   (0) 1 – 0  
52 69. Lechner,Otto   (0) 104 Pieck,Sarah   (0) 1 – 0  
53 74. Haselbeck,Franz   (0) 105 Kleuster,Anton   (0) 1 – 0  
54 84. Haugg,Gerhard   (0) 112 Terzitta,Alessan   (0) 1 – 0  
55 106 Loefflad,Ralf   (0) 86. Santos,Paulo   (0) ½ – ½  
56 88. Stoll,Katja   (0) 113 Berber,Theodor   (0) ½ – ½  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank