Klein aber fein
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kling,Maximilian | 1625 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 4.0 |
| 2. | Schönau,Helmut | 2008 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Städele,Thomas | 2050 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 4. | Adam,Oliver | 1142 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 5.5 |
Die Platzierung hat WinSwiss mit der Feinwertung errechnet:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kling,Maximilian | 1625 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.75 | ||
| 2. | Schönau,Helmut | 2008 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.25 | ||
| 3. | Städele,Thomas | 2050 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | ||
| 4. | Adam,Oliver | 1142 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank