Fast alle Partien sind gespielt
In der letzten Runde fehlen mir noch zwei Ergebnisse, dazu noch eines aus der 4. Runde, sonst wären wir mit dem Klubturnier durch.
Hier die Ergebnisse der 5. Runde:
| Ergebnisseder5.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Schönau,Helmut | (4) | – | 1. | Hahn,Christoph,D | (3) | ½-½ | |||||
| 2 | 9. | Fricke,Jan | (2½) | – | 6. | Forster,Rudolf | (3) | 0-1 | |||||
| 3 | 2. | Weimer,Lothar | (2½) | – | 10. | Berber,Theodor | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 8. | Knipfer,Andreas | (2) | – | 4. | Reichardt,Peter | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Kaiser,Viktor | (2) | – | 14. | Cantner,Jochen | (2) | ½-½ | |||||
| 6 | 12. | Krammer,Werner | (2) | – | 11. | Kling,Maximilian | (2) | – | |||||
| 7 | 7. | Vaclahovsky,Gerhard | (1½) | – | 16. | Adam,Oliver | (1½) | 1-0 | |||||
| 8 | 15. | Reiser,Christian | (1½) | – | 17. | Gerber,Ralf | (1) | 1-0 | |||||
| 9 | 13. | Schury,David | (1½) | – | 18. | n.n | (0) | +– | |||||
Von den 3 ausstehenden Partien wurden mir jetzt die Ergebnisse von 2 Begegnungen gemeldet, damit fehlt mir noch ein Ergebnis:
| 6 | 12. | Krammer,Werner | (2) | – | 11. | Kling,Maximilian | (2) | – | |||
| 2 | 9. | Fricke,Jan | (2½) | – | 6. | Forster,Rudolf | (3) | 0-1 | |||
| Kaiser,Viktor | – | Krammer,Werner | 1-0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank