Aus der 4. Runde lagen mir zu 2 Begegnungen keine Ergebnisse vor
Ergebnisse der 4. Runde:
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Forster,Rudolf | (3) | – | 3. | Schönau,Helmut | (3) | 0-1 | |||||
| 2 | 9. | Fricke,Jan | (2) | – | 2. | Weimer,Lothar | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 1. | Hahn,Christoph,D | (2) | – | 7. | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | 1-0 | |||||
| 4 | 4. | Reichardt,Peter | (1½) | – | 11. | Kling,Maximilian | (1½) | H | |||||
| 5 | 5. | Kaiser,Viktor | (1½) | – | 12. | Krammer,Werner | (1½) | H | |||||
| 6 | 14. | Cantner,Jochen | (1½) | – | 10. | Berber,Theodor | (1½) | ½-½ | |||||
| 7 | 16. | Adam,Oliver | (1) | – | 8. | Knipfer,Andreas | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 17. | Gerber,Ralf | (1) | – | 13. | Schury,David | (1) | 0-1 | |||||
| 9 | 15. | Reiser,Christian | (½) | – | 18. | n.n | (0) | +– | |||||
David hat mich darauf hingewiesen, dass ich in der 1.Runde ein Ergebnis falsch notiert hatte: Oli Adam hatte gegen David Schury gewonnen, ich hab das gerade korrigiert; deswegen ändern sich die Tabelle nach 4 Runden und auch die Auslosung der 5. und letzten Runde hat sich bei den letzten 4 Begegnungen nochmals geändert, bitte beachten.
Zwischenstand nach 4 Runden:
Helmut Schönau ist bereits 1 Punkt seinen Verfolgern enteilt.
| Rangliste nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönau,Helmut | 2008 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||
| 2. | Forster,Rudolf | 1790 | SC Friedberg im | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
| 3. | Hahn,Christoph,Dr | 2187 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | ||
| 4. | Fricke,Jan | 1677 | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 6.25 | ||
| 5. | Weimer,Lothar | 2035 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
| 6. | Reichardt,Peter | 1963 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.75 | ||
| 7. | Krammer,Werner | 1489 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.75 | ||
| 8. | Kling,Maximilian | 1527 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
| 9. | Knipfer,Andreas | 1698 | SK Kriegshaber | – | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.25 | ||
| 10. | Berber,Theodor | 1608 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.25 | ||
| 11. | Kaiser,Viktor | 1933 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.00 | ||
| 12. | Cantner,Jochen | 1427 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.75 | ||
| 13. | Vaclahovsky,Gerha | 1712 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||
| 14. | Adam,Oliver | 1141 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | ||
| 15. | Reiser,Christian | 1373 | SK Kriegshaber | – | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | ||
| 16. | Schury,David | 1488 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.50 | ||
| 17. | Gerber, Ralf | SK Kriegshaber | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||||
| 18. | n.n | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
Und dann – wohl bereits lange erwartet – die Auslosung für die 5. und letzte Runde (hier die Auslosung nach der Berichtigung der o.g. Partie):
| Paarungslisteder5.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Schönau,Helmut | (4) | – | 1. | Hahn,Christoph,D | (3) | – | |||||
| 2 | 9. | Fricke,Jan | (2½) | – | 6. | Forster,Rudolf | (3) | – | |||||
| 3 | 2. | Weimer,Lothar | (2½) | – | 10. | Berber,Theodor | (2) | – | |||||
| 4 | 8. | Knipfer,Andreas | (2) | – | 4. | Reichardt,Peter | (2) | – | |||||
| 5 | 5. | Kaiser,Viktor | (2) | – | 14. | Cantner,Jochen | (2) | – | |||||
| 6 | 12. | Krammer,Werner | (2) | – | 11. | Kling,Maximilian | (2) | – | |||||
| 7 | 7. | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | – | 16. | Adam,Oliver | (1½) | – | |||||
| 8 | 15. | Reiser,Christian | (1½) | – | 17. | Gerber, Ralf | (1) | – | |||||
| 9 | 13. | Schury,David | (1½) | – | 18. | n.n | (0) | – | |||||
Folgende Begegnungen sind noch nachzutragen bzw. das Ergebnis ist mir nachzumelden:
Aus der 2. Runde:
Krammer – Reichardt
Aus der 4. Runde:
Reichardt – Kling
Kaiser – Krammer
Das könnte wohl das erste Klubturnier werden, bei dem wir es schaffen, alle Partien zu spielen. Aber ich will noch nichts verschreien…
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank