Rangliste und Fortschrittstabelle
Ein ausgezeichnet besetztes Teilnehmerfeld fand sich zum Start unseres Jubiläums-Schnellschach-Opens ein:
16 Titelträger
20 Spieler mit einer Turnierwertungszahl über 2200
33 Spieler mit einer Turnierwertungszahl über 2000
Im Endspurt hatten sich noch viele Spieler sehr kurzfristig zur Teilnahme entschlossen, so dass ich bis nach 1 Uhr am Turniertag Teilnehmer nachtrug, zudem kamen dann noch etwa 10 Spieler spontan vorbei. Von der Maximal möglichen Zahl von 120 waren wir noch ein Stück entfernt, aber es war hochkarätig. Langjährige Kenner der Augsburger Schach-Szene konnten sich nicht erinnern, jemals so ein hochklassig besetztes Schnellschach-Turnier in Augsburg gesehen zu haben.
An der Spitze wurde es dann auch das erwartete Kopf- an Kopf-Rennen zwischen dem Russischen GM Epishin und dem Berliner Top-Spieler IM Schneider, was dazu führte, dass vor der letzten Runde Epishin gegen den zu diesem Zeitpunkt drittplatzierten serbischen Spieler Stankovic kam, Epishin zwar einen halben Punkt Vorsprung vor Schneider hatte, die beiden aber exakt die selbe Buchholz-Wertung aufwiesen. So wurde auch die letzte Runde heißumkämpft, bis es abzeichnete, dass der FÜhrende seine letzte Partie gewinnen würde.
Bester Augsburger SPieler wurde der Haunstetter IM Safyanowski auf Rang 7, bester Jugendspieler wurde Vadim Lavrinenkov vom SK Kriegshaber auf Rang 13.
Die Preisträger:
Platz 1: GM Vladimir Epishin (RUS)
Platz 2: IM Ilja Schneider (GER)
Platz 3: FM Novak Pezelj (SRB)
Platz 4: FM Alexander Raykhman (GER)
Platz 5: IM Nadj Hedj Balind (SRB)
Platz 6: Milos Stankovic (SRB)
Platz 7: Mark Safyanowski (GER)
Platz 8: Stefan Bocksberger (GER)
Die Ratingpreise (Achtung: DWZ, nicht TWZ!) gingen an:
DWZ<1800: Oleg Chernilovskyy
DWZ<1600: Matthias Frenkel
DWZ<1400: Nico Joebges
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei allen Helfern des SK Kriegshaber, die wieder bei Auf- und Abbau geholfen haben; das Catering lag wieder einmal in den bewährten Händen von Herbert Birkle und Wolfgang Malcher und dann wurden wir noch mit hausgemachten Kuchen verwöhnt von Susanne Kling und Claudia Adam, DANKE!!!
Michael Kling hat zahlreiche Fotos geschossen, die auf im Reiter „Fotogalerie“ dieser Homepage eingesehen werden können. Vielen Dank an Michael!
Und nun die Ergebnisse im Detail.
Abschlusstabelle:
| Abschlusstabelle nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir | GM | 2556 | M | RUS | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 81.0 | 69.25 | |
| 2. | Schneider,Ilja | IM | 2488 | M | Sfrd.Berlin19 | GER | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 79.0 | 59.00 |
| 3. | Pezelj,Novak | FM | 2390 | M | SRB | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 77.5 | 52.50 | |
| 4. | Raykhman,Alexande | FM | 2416 | M | SKSchwäbischH | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 77.0 | 53.75 |
| 5. | Balind,NadjHedj | IM | 2414 | M | SRB | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 80.0 | 51.50 | |
| 6. | Stankovic,Milos | 2408 | M | SRB | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.5 | 48.25 | ||
| 7. | Safyanowsky,Mark | IM | 2248 | M | SAbtTSVHaunst | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 43.50 |
| 8. | Bocksberger,Stefa | FM | 2281 | M | SCWolfratshaus | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 77.5 | 46.25 |
| 9. | Langheinrich,Fere | 2444 | M | SVEmporErfurt | GER | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 76.5 | 45.50 | |
| 10. | Alvir,Aco | IM | 2341 | M | AUT | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.5 | 44.50 | |
| 11. | Grimberg,Boris | IM | 2379 | M | SAbtTSVHaunst | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.00 |
| 12. | Reich,Thomas | IM | 2392 | M | FCBayernMünch | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 40.00 |
| 13. | Lavrinenkov,Vadim | 2156 | SKKriegshaber | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 38.00 | ||
| 14. | Promyshlyanskyy,V | 2237 | M | SCNoris-Tarras | UKR | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 | 36.25 | |
| 15. | Lentrodt,Thomas | FM | 2278 | M | FCBayernMünch | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 73.0 | 39.75 |
| 16. | Fedorovsky,Michae | IM | 2431 | M | FCBayernMünch | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 37.75 |
| 17. | Englbrecht,Alfred | 2209 | M | vereinslos | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 67.5 | 36.75 | |
| 18. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SCGarching198 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 34.75 | ||
| 19. | Wolf,Armin | FM | 2224 | SAbtTSVHaunst | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 34.00 | |
| 20. | Hahn,Christoph,Dr | 2202 | SKKriegshaber | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 32.25 | ||
| 21. | Chernilovskyy,Ole | 1726 | SCTarrasch45 | UKR | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 58.0 | 30.50 | ||
| 22. | Pezelj,Sinisa | 2227 | M | SRB | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 31.50 | ||
| 23. | Wagner,Florian | FM | 2196 | SCNoris-Tarras | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 33.75 | |
| 24. | Brosig,Boris | 2200 | TSVUnterhachin | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 32.00 | ||
| 25. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2287 | M | SKSchmiden/Can | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 31.50 |
| 26. | Stelter,Felix,Dr. | 2087 | SKKriegshaber | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 27.25 | ||
| 27. | Städele,Thomas | 2050 | SKKriegshaber | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 30.25 | ||
| 28. | Reimann,Sebastian | 1807 | SK1908Gögging | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.5 | 25.50 | ||
| 29. | Neiß,JosefMartin | 2062 | SKMering | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.5 | 31.75 | ||
| 30. | Fehmer,Dirk | 2047 | SAbtTSVHaunst | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | 27.75 | ||
| 31. | Hornung,Hans,Dr. | 2122 | SKKlosterlechf | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 27.00 | ||
| 32. | Reimann,Robert | CM | 2170 | SK1908Gögging | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.75 | |
| 33. | Reimann,Matthias | 1783 | SK1908Gögging | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 25.25 | ||
| 34. | Urankar,Hans-Pete | 2237 | M | SchachclubUnte | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.00 | |
| 35. | Frenkel,Matthias | 1396 | SKKriegshaber | – | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 22.50 | ||
| 36. | Heinrich,Klaus | 1905 | SCWeißeDameU | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 23.25 | ||
| 37. | Schönau,Helmut | 1997 | SKKriegshaber | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 24.00 | ||
| 38. | Rebitzer,Winfried | 1981 | SKMering | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.5 | 25.50 | ||
| 39. | Reichardt,Peter | 1963 | SKKriegshaber | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 23.75 | ||
| 40. | Cajkovski,Zeljko | 1808 | Schach-UnionMü | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 23.00 | ||
| 41. | Hummel,Thomas | 1871 | TSVDietfurt/Al | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 20.50 | ||
| 42. | Forster,Rudolf | 1866 | SCFriedbergim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 21.00 | ||
| 43. | Martin,Rudolf | 1803 | SCKempten1878 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | 22.25 | ||
| 44. | Kling,Maximilian | 1582 | SKKriegshaber | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 21.50 | ||
| 45. | Leitritz,David | 1515 | SCTarrasch45 | – | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | 19.25 | ||
| 46. | Weichelt,Jens | 2121 | SchachklubRoch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 65.0 | 23.75 | ||
| 47. | Majewski,Tomek | 2000 | * | SVIlmmünster | GER | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 63.0 | 21.25 | |
| 48. | Uffelmann,Hans-Ge | 2035 | SCWolfratshaus | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 18.25 | ||
| 49. | Knipfer,Andreas | 1826 | SKKriegshaber | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 17.25 | ||
| 50. | Bleyer,KlausMich | 1556 | SAbtTSVHaunst | GER | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 51.5 | 18.00 | ||
| 51. | Vaclahovsky,Gerha | 1706 | SKKeres-Augsbu | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.0 | 16.25 | ||
| 52. | Köhler,Max | 1587 | SCTarrasch45 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 17.75 | ||
| 53. | Kutschick,Robert | 1557 | SAbtTSVHaunst | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 43.0 | 13.00 | ||
| 54. | Roser,Ludwig | 1854 | SchachklubRoch | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.5 | 18.50 | ||
| 55. | Joebges,Nico | 1191 | SCTarrasch45 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 14.00 | ||
| 56. | Gubariev,Jakob | 1226 | SchachfreundeA | – | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 12.75 | ||
| 57. | Joebges,Julia | 1374 | W | SCTarrasch45 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 13.50 | |
| 58. | Metzner,Anita | 1536 | W | SchachtreffRöt | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 | 10.75 | |
| 59. | Heinze,Joachim | 1592 | SCHohenpeißenb | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.5 | 17.50 | ||
| 60. | Adam,Oliver | 1142 | SKKriegshaber | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 51.5 | 16.00 | ||
| 61. | Keymling,DetlevJ | 1541 | SKBobingen | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | 10.75 | ||
| 62. | Müller,Liliane | 1698 | W | 1.SchachklubNe | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 49.5 | 11.00 | |
| 63. | Cantner,Jochen | 1427 | SKKriegshaber | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 | 10.75 | ||
| 64. | Berber,Theodor | 1603 | SKKriegshaber | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 49.0 | 9.00 | ||
| 65. | Lechler,Walter | 1502 | * | SKDinkelsbühl | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 49.0 | 8.50 | |
| 66. | Heinze,Sabrina | 1067 | W | SCAmmersee | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 42.0 | 1.00 | |
Die Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir | 2556 | 18s1 | 14w1 | 12s½ | 10s1 | 3w1 | 5w1 | 2s½ | 9s1 | 8w1 | 4s½ | 6w1 | 9.5 | 81.0 | 69.25 | |
| 2. | Schneider,Ilja | 2488 | 2466 | 37w1 | 19s1 | 3w½ | 30s1 | 6w1 | 4s½ | 1w½ | 12s1 | 5w1 | 9s½ | 7w½ | 8.5 | 79.0 | 59.00 |
| 3. | Pezelj,Novak | 2390 | 49s1 | 23w1 | 2s½ | 12w1 | 1s0 | 15w1 | 5s0 | 13w1 | 7s½ | 16w1 | 11s1 | 8.0 | 77.5 | 52.50 | |
| 4. | Raykhman,Alexande | 2416 | 2408 | 36s1 | 17w1 | 11s1 | 5w0 | 20s1 | 2w½ | 8s½ | 16w½ | 23s1 | 1w½ | 15s1 | 8.0 | 77.0 | 53.75 |
| 5. | Balind,NadjHedj | 2414 | 41w1 | 24s1 | 8w1 | 4s1 | 9w½ | 1s0 | 3w1 | 6s1 | 2s0 | 11w0 | 19w1 | 7.5 | 80.0 | 51.50 | |
| 6. | Stankovic,Milos | 2408 | 42s1 | 20w1 | 7s½ | 15w1 | 2s0 | 23w1 | 11s1 | 5w0 | 16s1 | 10w1 | 1s0 | 7.5 | 77.5 | 48.25 | |
| 7. | Safyanowsky,Mark | 2248 | 2133 | 51s1 | 48w1 | 6w½ | 9s0 | 29w1 | 8s0 | 47w1 | 46s1 | 3w½ | 12s1 | 2s½ | 7.5 | 69.5 | 43.50 |
| 8. | Bocksberger,Stefa | 2281 | 2231 | 33s1 | 26w1 | 5s0 | 27w1 | 11s½ | 7w1 | 4w½ | 10s1 | 1s0 | 15w½ | 9w½ | 7.0 | 77.5 | 46.25 |
| 9. | Langheinrich,Fere | 2444 | 2378 | 38s1 | 22w½ | 34s1 | 7w1 | 5s½ | 25w1 | 16s½ | 1w0 | 11s½ | 2w½ | 8s½ | 7.0 | 76.5 | 45.50 |
| 10. | Alvir,Aco | 2341 | 28s1 | 13w1 | 16s1 | 1w0 | 23s0 | 26w1 | 25s1 | 8w0 | 14w1 | 6s0 | 24w1 | 7.0 | 74.5 | 44.50 | |
| 11. | Grimberg,Boris | 2379 | 2298 | 40w1 | 46s1 | 4w0 | 26s1 | 8w½ | 47s1 | 6w0 | 17s1 | 9w½ | 5s1 | 3w0 | 7.0 | 72.5 | 42.00 |
| 12. | Reich,Thomas | 2392 | 2385 | 54w1 | 32s1 | 1w½ | 3s0 | 17w½ | 24s1 | 31w1 | 2w0 | 34s1 | 7w0 | 25s1 | 7.0 | 72.0 | 40.00 |
| 13. | Lavrinenkov,Vadim | 2156 | 2112 | 65w1 | 10s0 | 21w0 | 62s1 | 40w1 | 14s1 | 15w½ | 3s0 | 47w1 | 22w1 | 17s½ | 7.0 | 66.0 | 38.00 |
| 14. | Promyshlyanskyy,V | 2237 | 2165 | 64s1 | 1s0 | 37w½ | 18w½ | 41s1 | 13w0 | 42s1 | 33w1 | 10s0 | 26w1 | 23w1 | 7.0 | 65.5 | 36.25 |
| 15. | Lentrodt,Thomas | 2278 | 2231 | 21w1 | 30s½ | 29w1 | 6s0 | 32w1 | 3s0 | 13s½ | 18w1 | 24w1 | 8s½ | 4w0 | 6.5 | 73.0 | 39.75 |
| 16. | Fedorovsky,Michae | 2431 | 2418 | 39w1 | 31s1 | 10w0 | 32s½ | 19w1 | 30s1 | 9w½ | 4s½ | 6w0 | 3s0 | 29w1 | 6.5 | 70.5 | 37.75 |
| 17. | Englbrecht,Alfred | 2209 | 44w1 | 4s0 | 39w1 | 29s½ | 12s½ | 28w1 | 23s½ | 11w0 | 26s½ | 38w1 | 13w½ | 6.5 | 67.5 | 36.75 | |
| 18. | Killinger,Wilhelm | 1981 | 1997 | 1w0 | 27w½ | 35s1 | 14s½ | 46w0 | 40s1 | 61w1 | 15s0 | 21w½ | 32s1 | 34w1 | 6.5 | 65.0 | 34.75 |
| 19. | Wolf,Armin | 2224 | 2110 | 52s1 | 2w0 | 38s½ | 51w1 | 16s0 | 27w1 | 20s1 | 23w0 | 46s1 | 30w1 | 5s0 | 6.5 | 65.0 | 34.00 |
| 20. | Hahn,Christoph,Dr | 2202 | 2167 | 50w1 | 6s0 | 41w1 | 48s1 | 4w0 | 46s½ | 19w0 | 47s0 | 36w1 | 37s1 | 30w1 | 6.5 | 62.0 | 32.25 |
| 21. | Chernilovskyy,Ole | 1726 | 15s0 | 66w1 | 13s1 | 23w0 | 27s½ | 29s½ | 24w0 | 49w1 | 18s½ | 48w1 | 31s1 | 6.5 | 58.0 | 30.50 | |
| 22. | Pezelj,Sinisa | 2227 | 59w1 | 9s½ | 30w0 | 60s1 | 47w0 | 37s1 | 46w0 | 39s1 | 32w1 | 13s0 | 33w1 | 6.5 | 57.5 | 31.50 | |
| 23. | Wagner,Florian | 2196 | 2129 | 58w1 | 3s0 | 54w1 | 21s1 | 10w1 | 6s0 | 17w½ | 19s1 | 4w0 | 25w½ | 14s0 | 6.0 | 70.5 | 33.75 |
| 24. | Brosig,Boris | 2200 | 2160 | 61s1 | 5w0 | 33s1 | 28w1 | 25s0 | 12w0 | 21s1 | 29w1 | 15s0 | 42w1 | 10s0 | 6.0 | 66.0 | 32.00 |
| 25. | Holzhäuer,Mathias | 2287 | 2258 | 43w1 | 29s0 | 47w1 | 46s1 | 24w1 | 9s0 | 10w0 | 31s½ | 38w1 | 23s½ | 12w0 | 6.0 | 63.5 | 31.50 |
| 26. | Stelter,Felix,Dr. | 2073 | 2087 | 57w1 | 8s0 | 59w1 | 11w0 | 49s1 | 10s0 | 54w½ | 37s1 | 17w½ | 14s0 | 39w1 | 6.0 | 60.5 | 27.25 |
| 27. | Städele,Thomas | 2050 | 1794 | 56w½ | 18s½ | 50w1 | 8s0 | 21w½ | 19s0 | 43w½ | 40s0 | 35s1 | 49w1 | 42s1 | 6.0 | 59.5 | 30.25 |
| 28. | Reimann,Sebastian | 1754 | 1807 | 10w0 | 58s1 | 31w1 | 24s0 | 48w1 | 17s0 | 29w0 | 41s0 | 61w1 | 54s1 | 38s1 | 6.0 | 55.5 | 25.50 |
| 29. | Neiß,JosefMartin | 2062 | 1988 | 35s1 | 25w1 | 15s0 | 17w½ | 7s0 | 21w½ | 28s1 | 24s0 | 40w1 | 34w½ | 16s0 | 5.5 | 67.5 | 31.75 |
| 30. | Fehmer,Dirk | 2047 | 1936 | 55s1 | 15w½ | 22s1 | 2w0 | 34s1 | 16w0 | 38s0 | 59w1 | 31w1 | 19s0 | 20s0 | 5.5 | 64.0 | 27.75 |
| 31. | Hornung,Hans,Dr. | 2122 | 2061 | 53s1 | 16w0 | 28s0 | 43s1 | 54w1 | 33w1 | 12s0 | 25w½ | 30s0 | 47/+ | 21w0 | 5.5 | 61.5 | 27.00 |
| 32. | Reimann,Robert | 2170 | 2106 | 45s1 | 12w0 | 64s1 | 16w½ | 15s0 | 38w0 | 36s1 | 54w1 | 22s0 | 18w0 | 43s1 | 5.5 | 60.5 | 25.75 |
| 33. | Reimann,Matthias | 1783 | 1700 | 8w0 | 65s1 | 24w0 | 44s1 | 50w1 | 31s0 | 41w1 | 14s0 | 48s½ | 46w1 | 22s0 | 5.5 | 59.0 | 25.25 |
| 34. | Urankar,Hans-Pete | 2237 | 2153 | 62w1 | 47s½ | 9w0 | 37s1 | 30w0 | 39s1 | 59w1 | 38s½ | 12w0 | 29s½ | 18s0 | 5.5 | 59.0 | 25.00 |
| 35. | Frenkel,Matthias | 1396 | 29w0 | 43s½ | 18w0 | 57s1 | 39w0 | 64s1 | 37w0 | 62s1 | 27w0 | 44s1 | 48s1 | 5.5 | 53.0 | 22.50 | |
| 36. | Heinrich,Klaus | 1905 | 1740 | 4w0 | 59s0 | 60w0 | 56s½ | 53w1 | 50s1 | 32w0 | 52w1 | 20s0 | 62s1 | 46w1 | 5.5 | 52.0 | 23.25 |
| 37. | Schönau,Helmut | 1997 | 2s0 | 52w1 | 14s½ | 34w0 | 51s1 | 22w0 | 35s1 | 26w0 | 59s1 | 20w0 | 45s½ | 5.0 | 63.0 | 24.00 | |
| 38. | Rebitzer,Winfried | 1981 | 1977 | 9w0 | 56s1 | 19w½ | 47s0 | 44w1 | 32s1 | 30w1 | 34w½ | 25s0 | 17s0 | 28w0 | 5.0 | 62.5 | 25.50 |
| 39. | Reichardt,Peter | 1963 | 1913 | 16s0 | 53w1 | 17s0 | 59w½ | 35s1 | 34w0 | 45s1 | 22w0 | 54s½ | 40w1 | 26s0 | 5.0 | 58.5 | 23.75 |
| 40. | Cajkovski,Zeljko | 1808 | 1764 | 11s0 | 63w0 | 45s1 | 55w1 | 13s0 | 18w0 | 65s1 | 27w1 | 29s0 | 39s0 | 57w1 | 5.0 | 57.5 | 23.00 |
| 41. | Hummel,Thomas | 1871 | 1716 | 5s0 | 61w1 | 20s0 | 64w1 | 14w0 | 60s1 | 33s0 | 28w1 | 42s0 | 43w0 | 52s1 | 5.0 | 57.0 | 20.50 |
| 42. | Forster,Rudolf | 1866 | 1824 | 6w0 | 44s0 | 61w1 | 50s½ | 60w½ | 56s1 | 14w0 | 43s1 | 41w1 | 24s0 | 27w0 | 5.0 | 56.5 | 21.00 |
| 43. | Martin,Rudolf | 1803 | 1754 | 25s0 | 35w½ | 63s1 | 31w0 | 59s0 | 51w1 | 27s½ | 42w0 | 56s1 | 41s1 | 32w0 | 5.0 | 53.0 | 22.25 |
| 44. | Kling,Maximilian | 1582 | 17s0 | 42w1 | 48s0 | 33w0 | 38s0 | 63w1 | 52s0 | 45w1 | 55s1 | 35w0 | 54w1 | 5.0 | 53.0 | 21.50 | |
| 45. | Leitritz,David | 1515 | 32w0 | 54s0 | 40w0 | 53w1 | 55s1 | 62s½ | 39w0 | 44s0 | 64w1 | 60s1 | 37w½ | 5.0 | 48.0 | 19.25 | |
| 46. | Weichelt,Jens | 2121 | 2008 | 63s1 | 11w0 | 55s1 | 25w0 | 18s1 | 20w½ | 22s1 | 7w0 | 19w0 | 33s0 | 36s0 | 4.5 | 65.0 | 23.75 |
| 47. | Majewski,Tomek | 2000 | 1953 | 66s1 | 34w½ | 25s0 | 38w1 | 22s1 | 11w0 | 7s0 | 20w1 | 13s0 | 31/- | 4.5 | 63.0 | 21.25 | |
| 48. | Uffelmann,Hans-Ge | 2035 | 1904 | 60w1 | 7s0 | 44w1 | 20w0 | 28s0 | 59s0 | 56w1 | 61s1 | 33w½ | 21s0 | 35w0 | 4.5 | 56.5 | 18.25 |
| 49. | Knipfer,Andreas | 1826 | 3w0 | 50s0 | 58w1 | 65s1 | 26w0 | 61s0 | 62w1 | 21s0 | 57w1 | 27s0 | 53w½ | 4.5 | 54.0 | 17.25 | |
| 50. | Bleyer,KlausMich | 1556 | 20s0 | 49w1 | 27s0 | 42w½ | 33s0 | 36w0 | 51s½ | 55w½ | 62w½ | 64s½ | 61w1 | 4.5 | 51.5 | 18.00 | |
| 51. | Vaclahovsky,Gerha | 1706 | 1612 | 7w0 | 60s½ | 56w1 | 19s0 | 37w0 | 43s0 | 50w½ | 57s0 | 58w1 | 61s½ | 59w1 | 4.5 | 50.0 | 16.25 |
| 52. | Köhler,Max | 1587 | 19w0 | 37s0 | 65w0 | 58s1 | 57w1 | 54s0 | 44w1 | 36s0 | 60w½ | 59s1 | 41w0 | 4.5 | 49.5 | 17.75 | |
| 53. | Kutschick,Robert | 1557 | 31w0 | 39s0 | 57w0 | 45s0 | 36s0 | 66w1 | 64w½ | 58s½ | 63s1 | 56w1 | 49s½ | 4.5 | 43.0 | 13.00 | |
| 54. | Roser,Ludwig | 1854 | 1658 | 12s0 | 45w1 | 23s0 | 63w1 | 31s0 | 52w1 | 26s½ | 32s0 | 39w½ | 28w0 | 44s0 | 4.0 | 58.5 | 18.50 |
| 55. | Joebges,Nico | 1191 | 30w0 | 62s1 | 46w0 | 40s0 | 45w0 | 58s½ | 60w1 | 50s½ | 44w0 | 57s0 | 64w1 | 4.0 | 47.0 | 14.00 | |
| 56. | Gubariev,Jakob | 1226 | 27s½ | 38w0 | 51s0 | 36w½ | 64s1 | 42w0 | 48s0 | 65/+ | 43w0 | 53s0 | 66w1 | 4.0 | 47.0 | 12.75 | |
| 57. | Joebges,Julia | 1374 | 26s0 | 64w0 | 53s1 | 35w0 | 52s0 | 65w0 | 66s1 | 51w1 | 49s0 | 55w1 | 40s0 | 4.0 | 46.0 | 13.50 | |
| 58. | Metzner,Anita | 1536 | 23s0 | 28w0 | 49s0 | 52w0 | 66s1 | 55w½ | 63s0 | 53w½ | 51s0 | + | 60w1 | 4.0 | 44.0 | 10.75 | |
| 59. | Heinze,Joachim | 1592 | 22s0 | 36w1 | 26s0 | 39s½ | 43w1 | 48w1 | 34s0 | 30s0 | 37w0 | 52w0 | 51s0 | 3.5 | 57.5 | 17.50 | |
| 60. | Adam,Oliver | 1142 | 48s0 | 51w½ | 36s1 | 22w0 | 42s½ | 41w0 | 55s0 | 63w1 | 52s½ | 45w0 | 58s0 | 3.5 | 51.5 | 16.00 | |
| 61. | Keymling,DetlevJ | 1541 | 24w0 | 41s0 | 42s0 | 66w1 | 63s1 | 49w1 | 18s0 | 48w0 | 28s0 | 51w½ | 50s0 | 3.5 | 50.5 | 10.75 | |
| 62. | Müller,Liliane | 1698 | 1655 | 34s0 | 55w0 | 66s1 | 13w0 | 65s1 | 45w½ | 49s0 | 35w0 | 50s½ | 36w0 | 63s½ | 3.5 | 49.5 | 11.00 |
| 63. | Cantner,Jochen | 1427 | 46w0 | 40s1 | 43w0 | 54s0 | 61w0 | 44s0 | 58w1 | 60s0 | 53w0 | 66s1 | 62w½ | 3.5 | 42.5 | 10.75 | |
| 64. | Berber,Theodor | 1603 | 1461 | 14w0 | 57s1 | 32w0 | 41s0 | 56w0 | 35w0 | 53s½ | 66w1 | 45s0 | 50w½ | 55s0 | 3.0 | 49.0 | 9.00 |
| 65. | Lechler,Walter | 1502 | 13s0 | 33w0 | 52s1 | 49w0 | 62w0 | 57s1 | 40w0 | 56/- | 2.0 | 49.0 | 8.50 | ||||
| 66. | Heinze,Sabrina | 1067 | 47w0 | 21s0 | 62w0 | 61s0 | 58w0 | 53s0 | 57w0 | 64s0 | + | 63w0 | 56s0 | 1.0 | 42.0 | 1.00 | |
Und der Vollständigkeit halber noch die Startrangliste:
| Teilnehmerliste: Sortiert nach Startrangliste | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir | GM | 2556 | M | RUS | 1965 | |
| 2. | Schneider,Ilja | IM | 2488 | M | Sfrd.Berlin1903e. | GER | 1984 |
| 3. | Langheinrich,Ferenc | 2444 | M | SVEmporErfurt | GER | 1983 | |
| 4. | Fedorovsky,Michael | IM | 2431 | M | FCBayernMünchene. | GER | 1976 |
| 5. | Raykhman,Alexander | FM | 2416 | M | SKSchwäbischHall | GER | 1992 |
| 6. | Balind,NadjHedjesi | IM | 2414 | M | SRB | 1985 | |
| 7. | Stankovic,Milos | 2408 | M | SRB | 1991 | ||
| 8. | Reich,Thomas | IM | 2392 | M | FCBayernMünchene. | GER | 1963 |
| 9. | Pezelj,Novak | FM | 2390 | M | SRB | 1983 | |
| 10. | Grimberg,Boris | IM | 2379 | M | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1988 |
| 11. | Alvir,Aco | IM | 2341 | M | AUT | 1961 | |
| 12. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2287 | M | SKSchmiden/Cannstat | GER | 1961 |
| 13. | Bocksberger,Stefan | FM | 2281 | M | SCWolfratshausen19 | GER | 1965 |
| 14. | Lentrodt,Thomas | FM | 2278 | M | FCBayernMünchene. | GER | 1962 |
| 15. | Safyanowsky,Mark | IM | 2248 | M | SAbtTSVHaunstetten | GER | 1950 |
| 16. | Urankar,Hans-Peter | 2237 | M | SchachclubUnterhach | GER | 1952 | |
| 17. | Promyshlyanskyy,Vita | 2237 | M | SCNoris-TarraschNü | UKR | 1984 | |
| 18. | Pezelj,Sinisa | 2227 | M | SRB | 1990 | ||
