Stand der Anmeldungen – 04.07.2014
Insgesamt haben wir maximal Platz für 120 Spieler. Die erste Anmeldung kam am 6.5.2014 von Schachfreund Wilhelm Killinger.
Freie Plätze: 120
Gemeldet (inkl. Startgeld): 52
freie Plätze: 68
Noch ein Hinweis zu den Regeln: Das Turnier wird ausgetragen nach den FIDE-Regeln, die zum Zeitpunkt der Turnierausschreibung gültig waren (also noch nicht die, die am 1.7.14 neu sind, sondern die, die derzeit noch auf der Homepage des Bayerischen Schachbundes veröffentlicht sind; d.h. ein ungültiger Zug verliert nicht die Partie).
So, jetzt hab ich gerade (4.7.) nochmal die letzten Anmeldungen aufgenommen, wir liegen jetzt bei 46 Teilnehmern.
… und wenn du glaubst, da ist nichts mehr, kommt plötzlich noch ne e-mail her… Jetzt sind wir bei 52
| Stand der Anmeldungen zum 04.07.2014 | ||||||||||||
| Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort | Land | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epishin, Vladimir | GM | 2556 | RUS | |||||||||
| Schneider, Ilja | IM | 2466 | 2488 | Schachfreunde Berlin 1903 | GER | |||||||
| Langheinrich, Ferenc | 2378 | 2444 | SV Empor Erfurt | GER | ||||||||
| Fedorovsky, Michael | IM | 2418 | 2431 | FC Bayern München | GER | |||||||
| Raykhman, Alexander | FM | 2408 | 2416 | SK Schwäbisch Hall | GER | |||||||
| Balind, Nadj Hedjesi | IM | 2414 | SRB | |||||||||
| Stankovic, Milos | 2408 | SRB | ||||||||||
| Reich, Thomas | IM | 2385 | 2396 | FC Bayern München | GER | |||||||
| Pezelj, Novak | FM | 2390 | SRB | |||||||||
| Grimberg, Boris | IM | 2298 | 2379 | TSV Haunstetten SAbt. | GER | |||||||
| Alvir, Aco | IM | 2341 | AUT | |||||||||
| Holzhäuer, Mathias | FM | 2258 | 2287 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | |||||||
| Bocksberger, Stefan | FM | 2231 | 2281 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | GER | |||||||
| Lendtrodt, Thomas | FM | 2231 | 2275 | FC Bayern München SAbt. | GER | |||||||
| Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2135 | 2274 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | UKR | ||||||||
| Safyanowsky, Mark | IM | 2133 | 2248 | TSV Haunstetten SAbt. | GER | |||||||
| Urankar, Hans-Peter | 2153 | 2237 | Schachclub Unterhaching e.V. | GER | ||||||||
| Pezelj, Sinisa | 2227 | SRB | ||||||||||
| Bintakies, Michael | 2176 | 2215 | SK Kriegshaber | GER | ||||||||
| Englbrecht, Alfred | 2209 | vereinslos | GER | |||||||||
| Hahn, Dr.Christoph | 2167 | 2202 | SK Kriegshaber | GER | ||||||||
| Reimann, Robert | CM | 2106 | 2170 | SK Göggingen 1908 | GER | |||||||
| Andersen, Jens Knud | 2143 | 2152 | SK Mering | GER | ||||||||
| Weichelt, Jens | 2008 | 2121 | SK Rochade Augsburg | GER | ||||||||
| Hornung, Dr. Hans | 2035 | 2106 | SK Klosterlechfeld | GER | ||||||||
| Stelter, Dr.Felix | 2087 | 2073 | SK Kriegshaber | GER | ||||||||
| Städele, Thomas | 1784 | 2050 | SK Kriegshaber | GER | ||||||||
| Uffelmann, Hans-Georg | 1904 | 2035 | SC Wolfratshausen 1948 | GER | ||||||||
| Killinger, Wilhelm | 1997 | 1981 | SC Garching | GER | ||||||||
| Schönau, Helmut | 1997 | SK Kriegshaber | GER | |||||||||
| Rebitzer, Winfried | 1977 | 1981 | SK Mering | GER | ||||||||
| Heinrich, Klaus | 1778 | 1905 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | GER | ||||||||
| Forster, Rudolf | 1824 | 1866 | SK Friedberg im GSV | GER | ||||||||
| Roser, Ludwig | 1658 | 1854 | SK Rochade Augsburg | GER | ||||||||
| Longo, Claudio | 1835 | SK Germering | GER | |||||||||
| Knipfer, Andreas | 1826 | SK Kriegshaber | GER | |||||||||
| Reimann, Sebastian | 1807 | 1754 | SK Göggingen 1908 | GER | ||||||||
| Cajkovski, Zeljko Hinko | 1764 | 1808 | Schach-Union München | GER | ||||||||
| Reimann, Matthias | 1700 | 1783 | SK Göggingen 1908 | GER | ||||||||
| Vaclahovsky, Gerhard | 1612 | 1706 | SK Keres Augsburg | GER | ||||||||
| Müller, Lilianne | 1655 | 1698 | MSA Zugzwang 82 | GER | ||||||||
| Berber, Theodor | 1461 | 1603 | SK Kriegshaber | GER | ||||||||
| Heinze, Joachim | 1592 | SC Hohenpeißenberg | GER | |||||||||
| Kling, Maximilian | 1582 | SK Kriegshaber | GER | |||||||||
| Kutschick, Robert | 1557 | TSV Haunstetten SAbt. | GER | |||||||||
| Bleyer, Klaus-Michael | 1556 | TSV Haunstetten SAbt. | GER | |||||||||
| Longo, Massimo | 1554 | SK Germering | GER | |||||||||
| Metzner, Anita | 1536 | Schachtreff Röttenbach e.V. | GER | |||||||||
| Frenkel, Matthias | 1396 | SK Kriegshaber | GER | |||||||||
| Gubariev, Jakob | 1226 | SF Augsburg | GER | |||||||||
| Heinze, Sabrina | 1067 | SC Ammersee | GER | |||||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank