| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönau,Helmut | 2008 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 2. | Städele,Thomas | 2051 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Reimann,Matthias | 1671 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
| 4. | Frank,Eckhardt | 1718 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 5. | Krammer,Werner | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 6. | Berber,Theodor | 1608 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 7. | Gerber, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank