Ergebnisse 1. Runde, Auslosung 2. Runde
Anbei die Ergebnisse des Klubturniers, 1. Runde, so wie ich sie am Flipchart im Klub vorgefunden habe (die letzte Begegnung wurde am Freitag ausgetragen); ich habe mir erlaubt, die Ergebnisse an mich zu nehmen und darauf aufbauend die 2. Runde auszulosen.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Fricke,Jan | () | – | 1. | Hahn,Christoph,D | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 15. | Reiser,Christian | () | – | 2. | Weimer,Lothar | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Schönau,Helmut | () | – | 11. | Kling,Maximilian | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Reichardt,Peter | () | – | 14. | Cantner,Jochen | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 7. | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 5. | Kaiser,Viktor | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 6. | Forster,Rudolf | () | – | 17. | Gerber, Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 8. | Knipfer,Andreas | () | – | 10. | Berber,Theodor | () | ½ – ½ | |||||
| 8 | 12. | Krammer,Werner | () | – | 18. | n.n | () | + – – | |||||
| 9 | 16. | Adam,Oliver | () | – | 13. | Schury,David | () | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Weimer,Lothar | (1) | – | 6. | Forster,Rudolf | (1) | – | |||||
| 2 | 7. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 3. | Schönau,Helmut | (1) | – | |||||
| 3 | 12. | Krammer,Werner | (1) | – | 4. | Reichardt,Peter | (1) | – | |||||
| 4 | 10. | Berber,Theodor | (½) | – | 9. | Fricke,Jan | (1) | – | |||||
| 5 | 13. | Schury,David | (½) | – | 8. | Knipfer,Andreas | (½) | – | |||||
| 6 | 1. | Hahn,Christoph,D | (0) | – | 16. | Adam,Oliver | (½) | – | |||||
| 7 | 5. | Kaiser,Viktor | (0) | – | 15. | Reiser,Christian | (0) | – | |||||
| 8 | 11. | Kling,Maximilian | (0) | – | 17. | Gerber, Ralf | (0) | – | |||||
| 9 | 14. | Cantner,Jochen | (0) | – | 18. | n.n | (0) | – | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank