Ergebnis
| 1. | Lavrinenkov,Vadim | 1631 | M | SK Kriegshaber | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
| 1. | Reimann,Matthias | 1477 | M | SK 1908 Gögging | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
| 3. | Reimann,Sebastian | 1516 | M | SK 1908 Gögging | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
| 4. | Buchberger,Tamara | 1472 | W | SK Kriegshaber | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | ||
| 5. | Vuckovic,Zarko | 1194 | M | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 6. | Vuckovic,Robert | 857 | M | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
| 7. | Kling,Maximilian | 1180 | M | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 8. | Kellermann,Johann | 1178 | M | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 9. | Grabowski,Anja | 1016 | W | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 3.00 | ||
| 10. | Krause,Nico | M | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | |||
| 11. | Nürnberg,Thomas | M | Drei-Auen-Schul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |||
| 12. | Nürnberg,Dennis | M | Drei-Auen-Schul | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |||
| 13. | Schönau,Maximilia | M | Georgs-Schule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||
| 14. | Frank,Sebastian | M | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||
| 15. | Quittkat,Marc | M | SK Friedberg im | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 16. | Vuckovic,Katarina | W | SK Kriegshaber | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |||
| 17. | Seitz,Adrian | M | Drei-Auen-Schul | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 18. | Büyükdemir,Serhat | M | Drei-Auen-Schul | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank