Zum Inhalt springen

18. AFRO 2011, Gruppe A, inoffizielle ELO-Auswertung

  • von
  • Afro
1. Singer,Christoph FM M   2380 2055 5.0 6.09 7 2213 2369 -10.90
2. Krassowizkij,Jaro   M   2356 2190 5.0 5.04 7 2348 2356 – 0.40
3. Graf,Felix   M   2352 2124 5.5 5.53 7 2354 2352 – 0.30
4. Schmitz,Thorsten FM M   2310 2167 6.0 4.83 7 2476 2322 +11.70
5. Safyanowsky,Mark IM M   2288 2087 5.0 5.32 7 2245 2285 – 3.20
6. Nuber,Blasius   M   2286 2127 6.0 4.97 7 2436 2296 +10.30
7. Racherbäumer,Marc   *   2280 1958 0.0 1.74 2 1281 2263 -17.40
8. Kaufeld,Jürgen FM M   2260 2137 5.0 4.69 7 2295 2263 + 3.10
9. Wolf,Armin FM M   2243 2135 3.0 3.90 6 2135 2234 – 9.00
10. Krug,Norbert   M   2215 2143 5.0 4.20 7 2301 2223 + 8.00
11. Rolle,Eric   M   2214 2102 5.0 4.55 7 2260 2219 + 4.50
12. Nabavi,Parwis   M   2202 2127 5.0 4.20 7 2285 2210 + 8.00
13. Hahn,Christoph,Dr   M   2187 2057 4.0 4.76 7 2107 2179 – 7.60
14. Lipok,Christoph   M   2175 2116 4.0 3.48 6 2241 2180 + 5.20
15. Meschke,Andreas   M   2168 1927 3.0 4.80 6 1927 2150 -18.00
16. Bintakies,Michael   M   2164 2148 4.0 3.64 7 2198 2168 + 3.60
17. Niedermeier,Thoma   M   2153 2078 3.5 3.60 6 2135 2152 – 1.00
18. Smolny,Frieder   M   2153 2026 4.0 4.02 6 2151 2153 – 0.20
19. Dehlinger,Alexand   M   2147 2009 4.5 4.83 7 2111 2144 – 3.30
20. Riedel,Lutz   M   2131 2010 1.0 2.64 4 1817 2115 -16.40
21. Bodrozic,Tomislav   M   2109 2048 5.0 4.06 7 2206 2118 + 9.40
22. Fehmer,Carsten   M   2129 2010 3.5 4.62 7 2010 2118 -11.20
23. Theumer,Lutz   M   2103 1942 4.0 4.26 6 2067 2100 – 2.60
24. Zimmermann,Dietma   M   2090 1950 2.0 2.76 4 1950 2082 – 7.60
25. Fehmer,Dirk   M   2086 1887 3.5 4.56 6 1944 2075 -10.60
26. Brem,Stephan   M   2084 2071 3.0 3.12 6 2071 2083 – 1.20
27. Sörgel,Thomas   M   2084 2098 3.5 2.40 5 2247 2095 +11.00
28. Wippich,Markus   *   2083 2037 1.0 1.68 3 1912 2076 – 6.80
29. Mayer,Arnd   M   2080 1947 1.5 2.72 4 1860 2068 -12.20
30. Luhn,Robert   M   2066 1936 3.0 3.40 5 2008 2062 – 4.00
31. Kolb,Wolfgang   M   2064 2111 3.0 2.58 6 2111 2068 + 4.20
32. Friedrich,Wolfgan   M   2062 2047 1.0 2.60 5 1807 2046 -16.00
33. Knoblauch,Leonhar   M   2062 1971 3.0 3.10 5 2043 2061 – 1.00
34. Höller,Armin   M   2060 1968 2.5 3.15 5 1968 2054 – 6.50
35. Knoll,Georg   M   2059 1941 1.5 2.64 4 1854 2048 -11.40
36. Förderreuther,Jon   M   2058 2019 3.5 3.30 6 2076 2060 + 2.00
37. Alefs,Frank   M   2056 1988 3.5 2.95 5 2137 2062 + 5.50
38. Reif,Hermann   M   2056 1983 1.5 2.40 4 1896 2047 – 9.00
39. Buehler,Florian   M   2055 2099 3.5 3.08 7 2099 2059 + 4.20
40. Nuber,Helene   W   2049 2135 3.0 2.28 6 2135 2056 + 7.20
41. Kwossek,Georg   M   2048 1826 1.0 3.12 4 1633 2027 -21.20
42. Braun,Rüdiger-Tho   M   2025 2023 4.0 3.50 7 2073 2030 + 5.00
43. Gebhardt,Uwe   M   2015 2091 3.5 2.80 7 2091 2022 + 7.00
44. Bauer,Bernd   M   2002 2086 2.0 1.90 5 2014 2003 + 1.00
45. Endisch,Peter   M   1993 1861 3.0 4.76 7 1811 1975 -17.60
46. Giannino,Domenico   M   1990 2121 2.0 1.92 6 1996 1991 + 0.80
47. Rauhut,Frank,Dr.   M   1990 1956 2.5 2.75 5 1956 1988 – 2.50
48. Urbach,Isaak   M   1977 2072 2.5 2.22 6 2015 1980 + 2.80
49. Wüst,Michael,Prof   M   1976 1853 3.0 4.02 6 1853 1966 -10.20
50. Weichlein,Paul   M   1973 2118 3.5 1.86 6 2175 1989 +16.40
51. Wiendieck,Joerg   M   1966 2075 3.0 2.10 6 2075 1975 + 9.00
52. Niebler,Paul   M   0 2003 3.0 3.00 6 2003 2003 + 0.00
53. Herrmann,Sebastia   M   1955 2039 2.0 1.90 5 1967 1956 + 1.00
54. Wulff,Christopher   M   1955 1844 3.0 3.90 6 1844 1946 – 9.00
55. Injac,Petar   M   1950 1900 1.5 3.42 6 1707 1931 -19.20
56. Haugg,Gerhard   M   1942 1987 2.5 2.64 6 1930 1941 – 1.40
57. Haselbeck,Franz   M   0 2021 2.0 2.00 6 1896 1896 + 0.00
58. Glawe,Ralf   M   1920 2152 3.5 1.47 7 2152 1940 +20.30
59. Heppert,Lars   M   1918 2007 3.5 2.66 7 2007 1926 + 8.40
60. Zametzer,Andreas   M   1903 2079 1.5 1.62 6 1886 1902 – 1.20
61. Braun,Stefan   M   0 2097 4.0 4.00 7 2110 2110 + 0.00
62. Beck,Erich,Dr.   M   1892 1860 1.0 2.70 5 1620 1875 -17.00
63. Staib,Christian   M   0 2011 1.5 1.50 5 1862 1862 + 0.00
64. Schwarz,Michael   M   1878 2058 2.5 1.82 7 1956 1885 + 6.80
65. Santos,Paulo   M   1872 2063 1.5 1.50 6 1870 1872 + 0.00
66. Zametzer,Philipp   M   1870 1978 1.5 1.75 5 1829 1868 – 2.50
67. Braig,Elmar   M   1851 2020 3.0 1.68 6 2020 1864 +13.20
68. Bitter,Frank   M   1844 2122 3.5 1.19 7 2122 1867 +23.10
69. Knecht,Michael   M   1844 1878 1.0 1.35 3 1753 1841 – 3.50
70. Klapper,Jürgen   M   1838 1969 2.5 1.60 5 1969 1847 + 9.00
71. Holzmayr,Norbert   M   1826 2043 2.5 1.54 7 1941 1836 + 9.60
72. Bäuml,Manfred   M   0 2060 4.5 4.50 7 2085 2085 + 0.00
73. Stuhler,Kilian   M   1708 2037 1.5 0.48 4 1950 1718 +10.20
74. Ott,Ian   M   1824 2008 2.5 1.56 6 1951 1833 + 9.40
75. Häußinger,Dieter   M   0 1947 2.0 2.00 5 1875 1875 + 0.00
76. Nöhbauer,Andreas   M   0 1975 1.5 1.50 6 1782 1782 + 0.00
77. Weber,Daniel   M   1713 2015 4.5 1.05 7 2117 1748 +34.50
78. Peck,Malcolm   M   0 1911 1.0 1.00 6 1638 1638 + 0.00
79. Florin,Jon   M SUI 1752 2006 1.5 1.14 6 1813 1756 + 3.60
80. Kleuster,Anton   M   1748 1986 1.0 1.20 6 1713 1746 – 2.00
81. Hummel,Thomas   M   0 1990 3.0 3.00 7 1940 1940 + 0.00
82. Hälterlein,Josef   M   1643 1830 1.0 1.30 5 1590 1640 – 3.00
83. Cajkovski,Zeljko   M   0 1971 1.5 1.50 6 1778 1778 + 0.00
84. Mauss,Ernst   M   0 2063 1.0 1.00 4 1870 1870 + 0.00
85. Walker,Kevin   M   1560 1899 1.0 0.72 6 1626 1563 + 2.80
86. Lang,Ludwig   M   1443 1768 0.0 0.78 6 1091 1435 – 7.80
87. Terzitta,Alessand   M   0 2011 0.5 0.50 5 1645 1645 + 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank