Zum Inhalt springen

18. AFRO 2011, Gruppe B, Rangliste

  • von
  • Afro

Abschlusstabelle nach 7 Runden

1. Ovsepyan,Arshak   1845 M SK München Südo   6 1 0 6.5 32.5 29.75
2. Forster,Rudolf   1750 M SC Friedberg im   6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Eichner,Manfred   1884 M SK 1908 Gögging   5 1 1 5.5 32.5 24.75
4. Kölbl,Jonathan   1828 M SK Klosterlechf   4 3 0 5.5 31.5 23.75
5. Ritzka,Simon   1786 M EUROCOPTER SG D   5 1 1 5.5 31.5 22.25
6. Bilchinski,Anton   1808 M SK 1908 Gögging   5 1 1 5.5 31.0 22.25
7. Walter,Kevin   1811 M SK Sontheim/Bre   4 3 0 5.5 30.5 23.50
8. Ostertag,Hans   1801 M SK Keres-Augsbu   4 2 1 5.0 31.5 21.25
9. Reichardt,Peter   1876 M SK Kriegshaber   3 4 0 5.0 31.0 21.25
10. Radziwill,Gerrit   1704 M Schach-Union Mü   5 0 2 5.0 28.5 18.00
11. Hoffart,Alexander   1816 M SC Weisse Dame    4 2 1 5.0 28.0 19.75
12. Bacher,Martin     M vereinslos   3 4 0 5.0 28.0 19.50
13. Lapin,Oleg   1830 M SC Lechhausen   5 0 2 5.0 28.0 19.00
14. Baumeister,Jürgen   1737 M SC Asperg   5 0 2 5.0 27.0 17.50
15. Jehle,Bernhard   1708 M SAbt SV Jedeshe   4 2 1 5.0 26.5 18.75
16. Nöckler,Alexander   1875 M SK Weiden 1907   4 1 2 4.5 31.0 18.75
17. Lavrinenkov,Vadim   1411 M SK Kriegshaber   4 1 2 4.5 31.0 18.25
18. Leyrer,Thomas   1542 M SV Königsjäger    2 5 0 4.5 30.5 19.25
19. Poizner,Illia   1672 M SAbt TSV Haunst   4 1 2 4.5 30.0 16.25
20. Gretz,Denis   1471 M SK Königsbrunn   4 1 2 4.5 29.5 16.50
21. Schneider,Jürgen   1699 M SC Bad Schussen   4 1 2 4.5 29.5 16.25
22. Lankers,Marcus   1802 M SG Caissa Hamm    4 1 2 4.5 29.0 16.00
23. Wilke,Detlev   1723 M TSV Steppach, A   3 3 1 4.5 27.5 16.50
24. Jank,Christian   1686 M EUROCOPTER SG D   4 1 2 4.5 27.0 15.00
25. Hertlein,Stefan   1622 M SC 74 Treuchtli   4 1 2 4.5 27.0 14.25
25. Jermann,Isabel   1577 W SK Kriegshaber   4 1 2 4.5 27.0 14.25
27. Winter,Christophe   1777 M SV Haunwöhr SAb   2 5 0 4.5 26.5 16.50
28. Koelbl,Wolfgang   1868 M SK Klosterlechf   3 3 1 4.5 26.5 16.25
29. Heiler,Karl   1678 M SAbt TG Biberac   4 1 2 4.5 26.5 13.75
30. Stöle,Alexander   1637 M SC Garching 198   4 1 2 4.5 26.0 13.75
31. Schmidt,Franz   1714 M SK Abensberg   3 3 1 4.5 25.5 16.25
32. Schmitt,Michael   1685 M Sportfr.Windach   4 1 2 4.5 25.0 15.25
33. Purkert,Wilfried   1292 M SC Schwabmünche   4 1 2 4.5 20.0 10.75
34. Kuechle,Kurt   1526 M SC Schwabmünche   3 3 1 4.5 19.5 12.25
35. Kuderna,Benjamin   1614 M SC Peiting   2 4 1 4.0 29.5 15.00
36. Kapfer,Ulrich   1661 M SC Dillingen   3 2 2 4.0 29.0 15.00
37. Heinrich,Klaus   1746 M SC Weisse Dame    3 2 2 4.0 29.0 13.50
38. Buchberger,Sascha   1659 M SK Kriegshaber   4 0 3 4.0 29.0 12.00
39. Kölbl,Ines   1664 W SK Klosterlechf   4 0 3 4.0 28.0 13.50
40. Müller,Dennis   1622 M SC Kreut e.V.   3 2 2 4.0 27.0 13.00
41. Schwilk,Armin   1726 M SK Kissing   4 0 3 4.0 26.5 14.00
42. Kees,Robert   1551 M SC Peiting   3 2 2 4.0 26.0 12.00
43. Stempfle,Tobias   1588 M SC Garching 198   4 0 3 4.0 25.5 12.00
44. Böhm,Korbinian   1513 M Sportfr.Windach   3 2 2 4.0 25.0 12.00
45. Buchberger,Tamara   1430 W SK Kriegshaber   4 0 3 4.0 24.0 10.50
46. Hölldampf,Leonard   1276 M SV Stuttgart-Wo   3 2 2 4.0 22.5 10.75
47. Stöhler,Jörn   1487 M Sportfr.Windach   4 0 3 4.0 21.0 7.50
48. Mahrla,Hans,Dr.   1620 M SC Eichenau   3 1 3 3.5 27.5 10.75
49. Kowalski,Hans-Mic   1612 M SAbt SV Jedeshe   3 1 3 3.5 27.0 10.75
50. Hösl,Stephan   1696 M MSA Zugzwang 82   2 3 2 3.5 26.5 11.25
51. Heil,Rudolf   1548 M SC Starnberg   3 1 3 3.5 26.5 10.00
52. Kirn,Niklas Johan   1450 M SC Weisse Dame    3 1 3 3.5 26.0 10.25
53. Wodstrschil,Alexa   1482 M Rainer SC   2 3 2 3.5 25.5 10.00
54. Alefs,Heinz   1620 M SC Eichenau   3 1 3 3.5 25.5 9.25
55. Hahn,Martin   1637 M SF Oeffingen e.   2 3 2 3.5 25.0 11.75
56. Kutschenreuter,Mi   1643 M SK Kissing   2 3 2 3.5 25.0 10.75
57. Schuder,Andre     M vereinslos   3 1 3 3.5 25.0 10.25
58. Lorenz,Oda   1710 W Schachges. Augs   3 1 3 3.5 24.5 11.00
59. Romic,Jure   1386 M SK Abensberg   3 1 3 3.5 24.5 9.25
60. Hohl,Lukas   985 M Sportfr.Windach   2 3 2 3.5 23.5 9.75
61. Berber,Theodor   1392 M SK Rochade Augs   2 3 2 3.5 23.5 8.75
62. Barskiy,Vitaliy   1809 M SAbt TSV Haunst   3 1 3 3.5 22.5 9.50
63. Kellermann,Johann   1077 M SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 22.0 9.25
64. Bussjäger,Johann   1784 M TSV Steppach, A   3 1 3 3.5 21.0 10.25
65. Gröger,Mike   1464 M SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 20.0 9.25
66. Mierzwa,Robert   1449 M SC Weisse Dame    3 1 3 3.5 18.5 7.50
67. Hölldampf,Hans-Jü   1342 M SV Stuttgart-Wo   3 1 3 3.5 18.5 7.25
68. Schirra,Paul   1470 M SC Rottal   2 2 3 3.0 27.5 10.50
69. Artz,Tobias   1203 M SK 1908 Gögging   2 2 3 3.0 27.5 10.00
70. Hohl,Sebastian   1108 M Sportfr.Windach   3 0 4 3.0 25.5 9.50
71. Awiszus,Thomas   1494 M SK Schmiden/Can   3 0 4 3.0 25.5 8.50
72. Karg,Tobias   1459 M SAbt TSV Haunst   3 0 4 3.0 25.0 8.00
73. Vaclahovsky,Gerha   1455 M SK Keres-Augsbu   3 0 4 3.0 24.5 7.50
74. Stolzenwald,Karl-   1592 M Post-SV Memming   3 0 4 3.0 24.5 7.00
75. Köberle,Stephan   1355 M SV Giengen   3 0 4 3.0 23.5 6.50
75. Reichert,Sebastia   1246 M SK 1908 Gögging   3 0 3 3.0 23.5 6.50
77. Vuckovic,Zarko   1024 M SK Kriegshaber   2 2 3 3.0 23.0 8.50
78. Aguilar,Manuel   1361 M Schfr Puchheim   3 0 4 3.0 21.5 5.50
79. Kadic,Sevkija   1421 M SK Rochade Augs   3 0 4 3.0 19.0 3.50
80. Müller,Alfred   1168 M SC Kreut e.V.   3 0 4 3.0 18.5 3.50
81. Hofmann,Paul   1632 M FC Ergolding 19   2 1 4 2.5 29.0 9.75
82. Haugg,Gerhard   1305 M SV Wipperfürth    2 1 4 2.5 26.5 8.00
83. Reiser,Christian   1273 M SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 24.5 7.25
84. Kern,Christian     M vereinslos   2 1 4 2.5 23.5 8.25
85. Riedelsheimer,Jul   1283 W EUROCOPTER SG D   2 1 4 2.5 23.5 5.25
86. Grabowski,Anja   875 W SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 23.0 7.50
87. Leyrer,Edgar   1211 M SV Königsjäger    1 3 3 2.5 23.0 7.00
88. Boos,Michael   1146 M Sportfr.Windach   1 3 3 2.5 21.5 5.75
89. Grabowski,Felix   1121 M SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 20.5 5.75
89. Rieder,Johannes   1121 M EUROCOPTER SG D   2 1 4 2.5 20.5 5.75
91. Eisenschmid,Olive   1293 M SV Haunwöhr SAb   2 1 4 2.5 19.5 3.25
92. Balas,Ivo   1638 M TSV Steppach, A   1 3 2 2.5 19.0 5.00
93. Kaspar,Florian   1205 M SK Klosterlechf   2 1 4 2.5 18.5 4.25
94. Slesiona,Leonhard   966 M SV Haunwöhr SAb   1 3 3 2.5 18.5 4.25
95. Kling,Marius     M SC Dillingen   2 1 4 2.5 17.0 4.00
96. Frömel,Julian   925 M SC Dillingen   2 1 4 2.5 17.0 3.75
97. Vuckovic,Robert   841 M SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 16.5 3.00
98. Wüst,Carolin   1069 W PTSV SK Hof 189   1 2 4 2.0 25.0 7.25
99. Schmitz,Thomas   776 M SC Kreut e.V.   1 2 4 2.0 21.0 4.25
100. Wiest,Tobias     M SC Dillingen   1 2 4 2.0 20.5 5.50
101. Böhm,Margit,Dr.   1011 W Sportfr.Windach   2 0 5 2.0 20.5 3.50
102. Neubauer,Karl Hei   1298 M SK Zorneding/Pö   1 2 4 2.0 20.0 4.50
103. Kilger,Fabian     M TSV Solln SAbt   1 2 4 2.0 18.5 3.75
104. Aurnhammer,Bianca   1150 W EUROCOPTER SG D   1 2 4 2.0 16.5 2.25
105. Eichenseer,Lukas   958 * Sportfr.Windach   1 1 4 1.5 21.5 4.25
106. Nietzer,Ingrid   1212 M SK Keres-Augsbu   1 1 5 1.5 21.5 2.25
107. Artz,Joana     W SK 1908 Gögging   1 1 5 1.5 19.5 2.75
108. Adam,Oliver   780 M SK Kriegshaber   0 3 4 1.5 18.5 3.25
109. Reichert,Nancy     W SK Göggingen   1 1 5 1.5 14.5 1.25
110. Weisheit,Erik   1023 M SK Kriegshaber   1 0 6 1.0 23.5 3.50
111. Kirn,Philipp Seba   1329 * SAbt TV Wibling   0 1 2 0.5 19.5 1.25
112. Mahl,Bernd   1577 * SV Ilmmünster   0 1 2 0.5 19.5 1.00
113. Pelzer,Vinzent     M vereinslos   0 1 6 0.5 18.0 0.50
114. Hoyer,Oliver   760 * Sportfr.Windach   0 0 6 0.0 16.0 0.00

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank