Abschlusstabelle nach 7 Runden
| 1. | Schmitz,Thorsten | FM | 2310 | M | SC Garching 198 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | |
| 2. | Nuber,Blasius | 2286 | M | SC Dillingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | ||
| 3. | Graf,Felix | 2352 | M | FC Bayern Münch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.75 | ||
| 4. | Krassowizkij,Jaro | 2356 | M | SAbt SV Jedeshe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.50 | ||
| 5. | Krug,Norbert | 2215 | M | SC Friedberg im | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.00 | ||
| 6. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2260 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | |
| 7. | Nabavi,Parwis | 2202 | M | SGEM Dreisamtal | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | ||
| 8. | Lipok,Christoph | 2175 | M | Spgem Kötz/Iche | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.75 | ||
| 9. | Bodrozic,Tomislav | 2130 | M | SF Birkenfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | ||
| 10. | Rolle,Eric | 2214 | M | ESV 1949 Ebersw | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 | ||
| 11. | Safyanowsky,Mark | IM | 2288 | M | SAbt TSV Haunst | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 19.25 | |
| 12. | Sörgel,Thomas | 2084 | M | SK Gräfelfing | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.75 | ||
| 13. | Singer,Christoph | FM | 2380 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 17.25 | |
| 14. | Bäuml,Manfred | 1829 | M | FC Bayern Münch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.25 | ||
| 15. | Niedermeier,Thoma | 2153 | M | SV Ilmmünster | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | ||
| 16. | Luhn,Robert | 2066 | M | SK Caissa Augsb | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
| 17. | Weber,Daniel | 1796 | M | SC Bechhofen 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | ||
| 18. | Dehlinger,Alexand | 2148 | M | SC Garching 198 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | ||
| 19. | Förderreuther,Jon | 2058 | M | SAbt Post-SV Ul | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | ||
| 20. | Höller,Armin | 2060 | M | SK Bad Aibling | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | ||
| 21. | Knoblauch,Leonhar | 2062 | M | SV Ilmmünster | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | ||
| 22. | Alefs,Frank | 2056 | M | SK Weilheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 12.25 | ||
| 23. | Theumer,Lutz | 2103 | M | SC Moosburg 195 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 14.75 | ||
| 24. | Wolf,Armin | FM | 2243 | M | SAbt TSV Haunst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.25 | |
| 25. | Bintakies,Michael | 2164 | M | SK Kriegshaber | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.75 | ||
| 26. | Kolb,Wolfgang | 2064 | M | SK Königsbrunn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
| 27. | Braun,Stefan | 1901 | M | TSV 1897 Köschi | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 28.5 | 16.25 | ||
| 28. | Nuber,Helene | 2049 | W | SC Dillingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | ||
| 29. | Mayer,Arnd | 2080 | M | SAbt SV Jedeshe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | ||
| 30. | Hahn,Christoph,Dr | 2187 | M | SK Kriegshaber | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.25 | ||
| 31. | Smolny,Frieder | 2153 | M | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | ||
| 32. | Bauer,Bernd | 2002 | M | SK Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 33. | Braun,Rüdiger-Tho | 2025 | M | SF Birkenfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
| 34. | Brem,Stephan | 2084 | M | SU Ebersberg-Gr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
| 35. | Reif,Hermann | 2056 | M | SK Krumbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.25 | ||
| 36. | Meschke,Andreas | 2168 | M | SV Marbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
| 37. | Weichlein,Paul | 1973 | M | SAbt TSV Haunst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.75 | ||
| 38. | Bitter,Frank | 1844 | M | SC Weisse Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 14.00 | ||
| 39. | Glawe,Ralf | 1920 | M | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.50 | ||
| 40. | Fehmer,Carsten | 2129 | M | Krefelder SK Tu | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | ||
| 41. | Buehler,Florian | 2055 | M | Spgem Kötz/Iche | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||
| 42. | Gebhardt,Uwe | 2015 | M | SC Weisse Dame | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | ||
| 43. | Wiendieck,Joerg | 1966 | M | SK Krumbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | ||
| 44. | Urbach,Isaak | 1977 | M | SAbt TSV Haunst | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | ||
| 45. | Heppert,Lars | 1918 | M | SK 1872 im BSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
| 46. | Riedel,Lutz | 2131 | M | SK Krumbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
| 47. | Niebler,Paul | 1960 | M | SV Haunwöhr SAb | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
| 48. | Zimmermann,Dietma | 2090 | M | SK Rochade Augs | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | ||
| 49. | Wüst,Michael,Prof | 1976 | M | PTSV SK Hof 189 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
| 50. | Herrmann,Sebastia | 1955 | M | SK Abensberg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
| 51. | Rauhut,Frank,Dr. | 1990 | M | SV Jenapharm Je | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 5.25 | ||
| 52. | Fehmer,Dirk | 2086 | M | SAbt TSV Haunst | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | ||
| 52. | Klapper,Jürgen | 1838 | M | SK Gräfelfing | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | ||
| 54. | Knoll,Georg | 2059 | M | VfL Leipheim 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
| 55. | Wulff,Christopher | 1955 | M | SK Bad Aibling | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | ||
| 56. | Hummel,Thomas | 1734 | M | TSV Dietfurt/Al | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.25 | ||
| 57. | Giannino,Domenico | 1990 | M | SC Günzburg/Rei | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.75 | ||
| 58. | Ott,Ian | 1824 | M | MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.75 | ||
| 59. | Braig,Elmar | 1851 | M | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
| 60. | Haselbeck,Franz | 1936 | M | SV Deggendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 61. | Häußinger,Dieter | 1819 | M | SC Peiting | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.25 | ||
| 62. | Staib,Christian | 1888 | M | SF Birkenfeld | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 63. | Endisch,Peter | 1993 | M | TSV Wertingen 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
| 64. | Schwarz,Michael | 1878 | M | SK Kissing | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 8.75 | ||
| 65. | Stuhler,Kilian | 1828 | M | SC Dillingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 26.0 | 8.50 | ||
| 66. | Holzmayr,Norbert | 1836 | M | SV Ilmmünster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||
| 67. | Zametzer,Andreas | 1915 | M | SK Gräfelfing | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | ||
| 68. | Florin,Jon | 1752 | M | Zürich | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.25 | |
| 69. | Haugg,Gerhard | 1942 | M | Spgem Kötz/Iche | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||
| 70. | Santos,Paulo | 1872 | M | SC Lechhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
| 71. | Zametzer,Philipp | 1870 | M | SC Neuaubing | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||
| 72. | Nöhbauer,Andreas | 1799 | M | SC Rottal | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||
| 73. | Injac,Petar | 1950 | M | SF 1876 Göpping | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | ||
| 74. | Knecht,Michael | 1844 | M | SC Pasing von 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
| 75. | Kwossek,Georg | 2048 | M | SC Kitzingen vo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 3.25 | ||
| 76. | Friedrich,Wolfgan | 2062 | M | SK Königsbrunn | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 6.75 | ||
| 77. | Walker,Kevin | 1560 | M | SV Thalfingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
| 78. | Mauss,Ernst | 1660 | M | SC Günzburg/Rei | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 79. | Peck,Malcolm | 1773 | M | SC Schwabmünche | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 79. | Hälterlein,Josef | 1721 | M | SK Weilheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 81. | Beck,Erich,Dr. | 1892 | M | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | ||
| 82. | Cajkovski,Zeljko | 1713 | M | SC Pasing von 1 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.75 | ||
| 83. | Terzitta,Alessand | 1432 | M | SC Lechhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | ||
| 84. | Wippich,Markus | 2083 | * | SK Rochade Augs | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 23.0 | 3.00 | ||
| 85. | Racherbäumer,Marc | 2280 | * | SV Castrop-Raux | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 3.00 | ||
| 86. | Kleuster,Anton | 1748 | M | SC Gersthofen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | ||
| 87. | Lang,Ludwig | 1443 | M | SK Bobingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank