Zum Inhalt springen

18. AFRO 2011, Gruppe A, 7. Runde

  • von
  • Afro

Ergebnisse 7. Runde

1 2. Krassowizkij,Jar   (5) 6. Nuber,Blasius   (5) 0 – 1  
2 12. Nabavi,Parwis   (5) 4. Schmitz,Thorsten FM (5) 0 – 1  
3 3. Graf,Felix   (4½) 17. Niedermeier,Thom   (4½) 1 – 0  
4 8. Kaufeld,Jürgen FM (4½) 5. Safyanowsky,Mark IM (4½) ½ – ½  
5 16. Bintakies,Michae   (4) 1. Singer,Christoph FM (4) 0 – 1  
6 21. Bodrozic,Tomisla   (4) 9. Wolf,Armin FM (4) 1 – 0  
7 10. Krug,Norbert   (4) 31. Kolb,Wolfgang   (4) 1 – 0  
8 40. Nuber,Helene   (4) 11. Rolle,Eric   (4) 0 – 1  
9 27. Sörgel,Thomas   (4) 13. Hahn,Christoph,D   (4) 1 – 0  
10 14. Lipok,Christoph   (4) 26. Brem,Stephan   (4) 1 – 0  
11 42. Braun,Rüdiger-Th   (3½) 18. Smolny,Frieder   (3½) ½ – ½  
12 58. Glawe,Ralf   (3½) 19. Dehlinger,Alexan   (3½) 0 – 1  
13 20. Riedel,Lutz   (3½) 37. Alefs,Frank   (3½) 0 – 1  
14 22. Fehmer,Carsten   (3½) 77. Weber,Daniel   (3½) 0 – 1  
15 43. Gebhardt,Uwe   (3½) 23. Theumer,Lutz   (3½) 0 – 1  
16 61. Braun,Stefan   (3½) 29. Mayer,Arnd   (3½) ½ – ½  
17 30. Luhn,Robert   (3½) 48. Urbach,Isaak   (3½) 1 – 0  
18 68. Bitter,Frank   (3½) 33. Knoblauch,Leonha   (3½) 0 – 1  
19 34. Höller,Armin   (3½) 47. Rauhut,Frank,Dr.   (3½) 1 – 0  
20 72. Bäuml,Manfred   (3½) 35. Knoll,Georg   (3½) 1 – 0  
21 36. Förderreuther,Jo   (3½) 59. Heppert,Lars   (3½) 1 – 0  
22 46. Giannino,Domenic   (3) 15. Meschke,Andreas   (3) 0 – 1  
23 54. Wulff,Christophe   (3) 25. Fehmer,Dirk   (3) ½ – ½  
24 38. Reif,Hermann   (3) 57. Haselbeck,Franz   (3) 1 – 0  
25 39. Buehler,Florian   (3) 51. Wiendieck,Joerg   (3) ½ – ½  
26 44. Bauer,Bernd   (3) 81. Hummel,Thomas   (3) 1 – 0  
27 74. Ott,Ian   (3) 49. Wüst,Michael,Pro   (2½) 0 – 1  
28 66. Zametzer,Philipp   (2½) 24. Zimmermann,Dietm   (2½) 0 – 1  
29 71. Holzmayr,Norbert   (2½) 50. Weichlein,Paul   (2½) 0 – 1  
30 52. Niebler,Paul   (2½) 73. Stuhler,Kilian   (2½) 1 – 0  
31 53. Herrmann,Sebasti   (2½) 79. Florin,Jon   (2½) 1 – 0  
32 75. Häußinger,Dieter   (2½) 63. Staib,Christian   (2½) ½ – ½  
33 64. Schwarz,Michael   (2½) 70. Klapper,Jürgen   (2½) 0 – 1  
34 32. Friedrich,Wolfga   (2) 67. Braig,Elmar   (2) 0 – 1  
35 62. Beck,Erich,Dr.   (2) 45. Endisch,Peter   (2) 0 – 1  
36 65. Santos,Paulo   (2) 55. Injac,Petar   (2) ½ – ½  
37 56. Haugg,Gerhard   (2) 60. Zametzer,Andreas   (2) ½ – ½  
38 69. Knecht,Michael   (1½) 85. Walker,Kevin   (2) 1 – 0  
39 87. Terzitta,Alessan   (1½) 41. Kwossek,Georg   (1½) 0 – 1  
40 76. Nöhbauer,Andreas   (1½) 83. Cajkovski,Zeljko   (1½) 1 – 0  
41 80. Kleuster,Anton   (1) 78. Peck,Malcolm   (1) 0 – 1  
42 82. Hälterlein,Josef   (1) 86. Lang,Ludwig   (1) 1 – 0  
43 84. Mauss,Ernst   (1) 88. spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank