Ergebnisse 6. Runde
| 1 | 5. | Ovsepyan,Arshak | (5) | – | 17. | Forster,Rudolf | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | 7. | Kölbl,Jonathan | (4½) | – | 2. | Reichardt,Peter | (4) | ½ – ½ | |||
| 3 | 1. | Eichner,Manfred | (4) | – | 14. | Ritzka,Simon | (4) | ½ – ½ | |||
| 4 | 13. | Ostertag,Hans | (4) | – | 6. | Lapin,Oleg | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | 19. | Baumeister,Jürge | (4) | – | 9. | Walter,Kevin | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11. | Bilchinski,Anton | (4) | – | 26. | Schneider,Jürgen | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | 8. | Hoffart,Alexande | (3½) | – | 25. | Radziwill,Gerrit | (4) | 1 – 0 | |||
| 8 | 3. | Nöckler,Alexande | (3½) | – | 48. | Jermann,Isabel | (3½) | 1 – 0 | |||
| 9 | 43. | Mahrla,Hans,Dr. | (3½) | – | 12. | Lankers,Marcus | (3½) | 0 – 1 | |||
| 10 | 52. | Leyrer,Thomas | (3½) | – | 16. | Winter,Christoph | (3½) | ½ – ½ | |||
| 11 | 58. | Gretz,Denis | (3½) | – | 18. | Heinrich,Klaus | (3½) | 1 – 0 | |||
| 12 | 63. | Kirn,Niklas Joha | (3½) | – | 24. | Jehle,Bernhard | (3½) | 0 – 1 | |||
| 13 | 108 | Bacher,Martin | (3½) | – | 20. | Schwilk,Armin | (3) | 1 – 0 | |||
| 14 | 21. | Wilke,Detlev | (3) | – | 40. | Hertlein,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
| 15 | 41. | Müller,Dennis | (3) | – | 22. | Schmidt,Franz | (3) | 0 – 1 | |||
| 16 | 27. | Hösl,Stephan | (3) | – | 42. | Alefs,Heinz | (3) | ½ – ½ | |||
| 17 | 44. | Kuderna,Benjamin | (3) | – | 28. | Jank,Christian | (3) | ½ – ½ | |||
| 18 | 29. | Schmitt,Michael | (3) | – | 50. | Kees,Robert | (3) | 1 – 0 | |||
| 19 | 47. | Stempfle,Tobias | (3) | – | 30. | Heiler,Karl | (3) | 0 – 1 | |||
| 20 | 55. | Awiszus,Thomas | (3) | – | 31. | Poizner,Illia | (3) | 0 – 1 | |||
| 21 | 91. | Hohl,Sebastian | (3) | – | 32. | Kölbl,Ines | (3) | 0 – 1 | |||
| 22 | 59. | Schirra,Paul | (3) | – | 34. | Buchberger,Sasch | (3) | 0 – 1 | |||
| 23 | 35. | Kutschenreuter,M | (3) | – | 53. | Kuechle,Kurt | (3) | ½ – ½ | |||
| 24 | 37. | Hahn,Martin | (3) | – | 67. | Lavrinenkov,Vadi | (3) | 0 – 1 | |||
| 25 | 56. | Stöhler,Jörn | (3) | – | 4. | Koelbl,Wolfgang | (2½) | 0 – 1 | |||
| 26 | 23. | Lorenz,Oda | (2½) | – | 64. | Mierzwa,Robert | (2½) | 1 – 0 | |||
| 27 | 57. | Wodstrschil,Alex | (2½) | – | 33. | Kapfer,Ulrich | (2½) | ½ – ½ | |||
| 28 | 69. | Romic,Jure | (2½) | – | 38. | Stöle,Alexander | (2½) | 0 – 1 | |||
| 29 | 77. | Purkert,Wilfried | (2½) | – | 39. | Hofmann,Paul | (2½) | + – – | |||
| 30 | 45. | Kowalski,Hans-Mi | (2½) | – | 72. | Hölldampf,Hans-J | (2½) | 1 – 0 | |||
| 31 | 51. | Heil,Rudolf | (2½) | – | 74. | Haugg,Gerhard | (2½) | 1 – 0 | |||
| 32 | 109 | Schuder,Andre | (2½) | – | 54. | Böhm,Korbinian | (2½) | 0 – 1 | |||
| 33 | 15. | Bussjäger,Johann | (2) | – | 85. | Artz,Tobias | (2½) | ½ – ½ | |||
| 34 | 75. | Neubauer,Karl He | (2) | – | 46. | Stolzenwald,Karl | (2) | 0 – 1 | |||
| 35 | 78. | Riedelsheimer,Ju | (2) | – | 60. | Gröger,Mike | (2) | ½ – ½ | |||
| 36 | 61. | Karg,Tobias | (2) | – | 94. | Vuckovic,Zarko | (2) | 1 – 0 | |||
| 37 | 62. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | – | 84. | Kaspar,Florian | (2) | 1 – 0 | |||
| 38 | 65. | Buchberger,Tamar | (2) | – | 88. | Boos,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
| 39 | 79. | Hölldampf,Leonar | (2) | – | 66. | Kadic,Sevkija | (2) | 1 – 0 | |||
| 40 | 83. | Leyrer,Edgar | (2) | – | 68. | Berber,Theodor | (2) | ½ – ½ | |||
| 41 | 93. | Wüst,Carolin | (2) | – | 70. | Aguilar,Manuel | (2) | 0 – 1 | |||
| 42 | 71. | Köberle,Stephan | (2) | – | 96. | Böhm,Margit,Dr. | (2) | 1 – 0 | |||
| 43 | 97. | Hohl,Lukas | (2) | – | 82. | Nietzer,Ingrid | (1½) | 1 – 0 | |||
| 44 | 10. | Barskiy,Vitaliy | (1½) | – | 100 | Frömel,Julian | (1½) | 1 – 0 | |||
| 45 | 76. | Eisenschmid,Oliv | (1½) | – | 104 | Schmitz,Thomas | (1½) | 1 – 0 | |||
| 46 | 99. | Eichenseer,Lukas | (1½) | – | 80. | Reiser,Christian | (1½) | 0 – 1 | |||
| 47 | 89. | Grabowski,Felix | (1½) | – | 110 | Kern,Christian | (1½) | 0 – 1 | |||
| 48 | 101 | Grabowski,Anja | (1½) | – | 90. | Rieder,Johannes | (1½) | 1 – 0 | |||
| 49 | 111 | Kling,Marius | (1½) | – | 92. | Kellermann,Johan | (1½) | 0 – 1 | |||
| 50 | 98. | Slesiona,Leonhar | (1½) | – | 114 | Kilger,Fabian | (1½) | ½ – ½ | |||
| 51 | 86. | Müller,Alfred | (1) | – | 95. | Weisheit,Erik | (1) | 1 – 0 | |||
| 52 | 87. | Aurnhammer,Bianc | (1) | – | 106 | Wiest,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||
| 53 | 112 | Artz,Joana | (1) | – | 103 | Adam,Oliver | (½) | ½ – ½ | |||
| 54 | 102 | Vuckovic,Robert | (½) | – | 107 | Pelzer,Vinzent | (½) | 1 – 0 | |||
| 55 | 113 | Reichert,Nancy | (½) | – | 105 | Hoyer,Oliver | (0) | + – – |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank