Ergebnisse 6. Runde
| 1 | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | (4½) | – | 2. | Krassowizkij,Jar | (4½) | ½ – ½ | ||
| 2 | 3. | Graf,Felix | (4) | – | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | 6. | Nuber,Blasius | (4) | – | 16. | Bintakies,Michae | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 11. | Rolle,Eric | (4) | – | 12. | Nabavi,Parwis | (4) | 0 – 1 | |||
| 5 | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | (3½) | – | 18. | Smolny,Frieder | (3½) | 1 – 0 | ||
| 6 | 9. | Wolf,Armin | FM | (3½) | – | 27. | Sörgel,Thomas | (3½) | ½ – ½ | ||
| 7 | 21. | Bodrozic,Tomisla | (3½) | – | 10. | Krug,Norbert | (3½) | ½ – ½ | |||
| 8 | 31. | Kolb,Wolfgang | (3½) | – | 14. | Lipok,Christoph | (3½) | ½ – ½ | |||
| 9 | 17. | Niedermeier,Thom | (3½) | – | 68. | Bitter,Frank | (3½) | 1 – 0 | |||
| 10 | 13. | Hahn,Christoph,D | (3) | – | 58. | Glawe,Ralf | (3½) | 1 – 0 | |||
| 11 | 1. | Singer,Christoph | FM | (3) | – | 39. | Buehler,Florian | (3) | 1 – 0 | ||
| 12 | 15. | Meschke,Andreas | (3) | – | 40. | Nuber,Helene | (3) | 0 – 1 | |||
| 13 | 19. | Dehlinger,Alexan | (3) | – | 43. | Gebhardt,Uwe | (3) | ½ – ½ | |||
| 14 | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | (3) | – | 20. | Riedel,Lutz | (3) | ½ – ½ | |||
| 15 | 59. | Heppert,Lars | (3) | – | 22. | Fehmer,Carsten | (3) | ½ – ½ | |||
| 16 | 23. | Theumer,Lutz | (3) | – | 61. | Braun,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
| 17 | 26. | Brem,Stephan | (3) | – | 46. | Giannino,Domenic | (3) | 1 – 0 | |||
| 18 | 77. | Weber,Daniel | (3) | – | 30. | Luhn,Robert | (3) | ½ – ½ | |||
| 19 | 48. | Urbach,Isaak | (3) | – | 34. | Höller,Armin | (3) | ½ – ½ | |||
| 20 | 37. | Alefs,Frank | (3) | – | 72. | Bäuml,Manfred | (3) | ½ – ½ | |||
| 21 | 29. | Mayer,Arnd | (2½) | – | 52. | Niebler,Paul | (2½) | 1 – 0 | |||
| 22 | 33. | Knoblauch,Leonha | (2½) | – | 71. | Holzmayr,Norbert | (2½) | 1 – 0 | |||
| 23 | 35. | Knoll,Georg | (2½) | – | 64. | Schwarz,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||
| 24 | 50. | Weichlein,Paul | (2½) | – | 36. | Förderreuther,Jo | (2½) | 0 – 1 | |||
| 25 | 51. | Wiendieck,Joerg | (2½) | – | 38. | Reif,Hermann | (2½) | ½ – ½ | |||
| 26 | 79. | Florin,Jon | (2½) | – | 42. | Braun,Rüdiger-Th | (2½) | 0 – 1 | |||
| 27 | 25. | Fehmer,Dirk | (2) | – | 65. | Santos,Paulo | (2) | 1 – 0 | |||
| 28 | 57. | Haselbeck,Franz | (2) | – | 32. | Friedrich,Wolfga | (2) | 1 – 0 | |||
| 29 | 60. | Zametzer,Andreas | (2) | – | 44. | Bauer,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
| 30 | 63. | Staib,Christian | (2) | – | 49. | Wüst,Michael,Pro | (2) | ½ – ½ | |||
| 31 | 70. | Klapper,Jürgen | (2) | – | 53. | Herrmann,Sebasti | (2) | ½ – ½ | |||
| 32 | 85. | Walker,Kevin | (2) | – | 54. | Wulff,Christophe | (2) | 0 – 1 | |||
| 33 | 55. | Injac,Petar | (2) | – | 74. | Ott,Ian | (2) | 0 – 1 | |||
| 34 | 81. | Hummel,Thomas | (2) | – | 56. | Haugg,Gerhard | (2) | 1 – 0 | |||
| 35 | 24. | Zimmermann,Dietm | (1½) | – | 87. | Terzitta,Alessan | (1½) | 1 – 0 | |||
| 36 | 83. | Cajkovski,Zeljko | (1½) | – | 66. | Zametzer,Philipp | (1½) | 0 – 1 | |||
| 37 | 69. | Knecht,Michael | (1½) | – | 75. | Häußinger,Dieter | (1½) | 0 – 1 | |||
| 38 | 41. | Kwossek,Georg | (1) | – | 76. | Nöhbauer,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||
| 39 | 45. | Endisch,Peter | (1) | – | 80. | Kleuster,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
| 40 | 86. | Lang,Ludwig | (1) | – | 62. | Beck,Erich,Dr. | (1) | 0 – 1 | |||
| 41 | 67. | Braig,Elmar | (1) | – | 82. | Hälterlein,Josef | (1) | 1 – 0 | |||
| 42 | 78. | Peck,Malcolm | (0) | – | 84. | Mauss,Ernst | (1) | 1 – 0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank