Zum Inhalt springen

18. AFRO 2011, Gruppe B, 5. Runde

  • von
  • Afro

Ergebnisse 5. Runde

1 14. Ritzka,Simon   (4) 5. Ovsepyan,Arshak   (4) 0 – 1  
2 17. Forster,Rudolf   (4) 11. Bilchinski,Anton   (4) 1 – 0  
3 9. Walter,Kevin   (3½) 2. Reichardt,Peter   (3½) ½ – ½  
4 12. Lankers,Marcus   (3½) 7. Kölbl,Jonathan   (3½) 0 – 1  
5 28. Jank,Christian   (3) 1. Eichner,Manfred   (3) 0 – 1  
6 6. Lapin,Oleg   (3) 41. Müller,Dennis   (3) 1 – 0  
7 30. Heiler,Karl   (3) 13. Ostertag,Hans   (3) 0 – 1  
8 16. Winter,Christoph   (3) 43. Mahrla,Hans,Dr.   (3) ½ – ½  
9 18. Heinrich,Klaus   (3) 108 Bacher,Martin   (3) ½ – ½  
10 31. Poizner,Illia   (3) 19. Baumeister,Jürge   (3) 0 – 1  
11 25. Radziwill,Gerrit   (3) 47. Stempfle,Tobias   (3) 1 – 0  
12 42. Alefs,Heinz   (3) 26. Schneider,Jürgen   (3) 0 – 1  
13 67. Lavrinenkov,Vadi   (3) 3. Nöckler,Alexande   (2½) 0 – 1  
14 8. Hoffart,Alexande   (2½) 45. Kowalski,Hans-Mi   (2½) 1 – 0  
15 44. Kuderna,Benjamin   (2½) 21. Wilke,Detlev   (2½) ½ – ½  
16 48. Jermann,Isabel   (2½) 23. Lorenz,Oda   (2½) 1 – 0  
17 24. Jehle,Bernhard   (2½) 51. Heil,Rudolf   (2½) 1 – 0  
18 50. Kees,Robert   (2½) 27. Hösl,Stephan   (2½) ½ – ½  
19 33. Kapfer,Ulrich   (2½) 52. Leyrer,Thomas   (2½) 0 – 1  
20 53. Kuechle,Kurt   (2½) 37. Hahn,Martin   (2½) ½ – ½  
21 38. Stöle,Alexander   (2½) 58. Gretz,Denis   (2½) 0 – 1  
22 39. Hofmann,Paul   (2½) 63. Kirn,Niklas Joha   (2½) 0 – 1  
23 4. Koelbl,Wolfgang   (2) 57. Wodstrschil,Alex   (2) ½ – ½  
24 59. Schirra,Paul   (2) 15. Bussjäger,Johann   (2) 1 – 0  
25 20. Schwilk,Armin   (2) 65. Buchberger,Tamar   (2) 1 – 0  
26 22. Schmidt,Franz   (2) 61. Karg,Tobias   (2) 1 – 0  
27 29. Schmitt,Michael   (2) 78. Riedelsheimer,Ju   (2) 1 – 0  
28 32. Kölbl,Ines   (2) 79. Hölldampf,Leonar   (2) 1 – 0  
29 34. Buchberger,Sasch   (2) 81. Reichert,Sebasti   (2) 1 – 0  
30 70. Aguilar,Manuel   (2) 35. Kutschenreuter,M   (2) 0 – 1  
31 40. Hertlein,Stefan   (2) 93. Wüst,Carolin   (2) 1 – 0  
32 46. Stolzenwald,Karl   (2) 91. Hohl,Sebastian   (2) 0 – 1  
33 74. Haugg,Gerhard   (2) 54. Böhm,Korbinian   (2) ½ – ½  
34 96. Böhm,Margit,Dr.   (2) 55. Awiszus,Thomas   (2) 0 – 1  
35 94. Vuckovic,Zarko   (2) 56. Stöhler,Jörn   (2) 0 – 1  
36 85. Artz,Tobias   (1½) 10. Barskiy,Vitaliy   (1½) 1 – 0  
37 36. Balas,Ivo   (1½) 83. Leyrer,Edgar   (1½) ½ – ½  
38 64. Mierzwa,Robert   (1½) 89. Grabowski,Felix   (1½) 1 – 0  
39 68. Berber,Theodor   (1½) 97. Hohl,Lukas   (1½) ½ – ½  
40 92. Kellermann,Johan   (1½) 69. Romic,Jure   (1½) 0 – 1  
41 72. Hölldampf,Hans-J   (1½) 99. Eichenseer,Lukas   (1½) 1 – 0  
42 88. Boos,Michael   (1½) 75. Neubauer,Karl He   (1½) ½ – ½  
43 104 Schmitz,Thomas   (1½) 77. Purkert,Wilfried   (1½) 0 – 1  
44 80. Reiser,Christian   (1½) 109 Schuder,Andre   (1½) 0 – 1  
45 101 Grabowski,Anja   (1½) 62. Vaclahovsky,Gerh   (1) 0 – 1  
46 60. Gröger,Mike   (1) 86. Müller,Alfred   (1) 1 – 0  
47 66. Kadic,Sevkija   (1) 95. Weisheit,Erik   (1) 1 – 0  
48 106 Wiest,Tobias   (1) 71. Köberle,Stephan   (1) 0 – 1  
49 110 Kern,Christian   (1) 76. Eisenschmid,Oliv   (1) ½ – ½  
50 82. Nietzer,Ingrid   (1) 98. Slesiona,Leonhar   (1) ½ – ½  
51 84. Kaspar,Florian   (1) 112 Artz,Joana   (1) 1 – 0  
52 114 Kilger,Fabian   (1) 87. Aurnhammer,Bianc   (½) ½ – ½  
53 90. Rieder,Johannes   (½) 102 Vuckovic,Robert   (½) 1 – 0  
54 100 Frömel,Julian   (½) 103 Adam,Oliver   (½) 1 – 0  
55 111 Kling,Marius   (½) 105 Hoyer,Oliver   (0) + – –  
56 113 Reichert,Nancy   (0) 107 Pelzer,Vinzent   (0) ½ – ½  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank