Ergebnisse 5. Runde
| 1 | 2. | Krassowizkij,Jar | (3½) | – | 10. | Krug,Norbert | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | (3½) | – | 9. | Wolf,Armin | FM | (3½) | 1 – 0 | |
| 3 | 12. | Nabavi,Parwis | (3½) | – | 6. | Nuber,Blasius | (3½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | – | 11. | Rolle,Eric | (3½) | ½ – ½ | ||
| 5 | 30. | Luhn,Robert | (3) | – | 3. | Graf,Felix | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 58. | Glawe,Ralf | (3) | – | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | (3) | ½ – ½ | ||
| 7 | 14. | Lipok,Christoph | (3) | – | 21. | Bodrozic,Tomisla | (3) | ½ – ½ | |||
| 8 | 16. | Bintakies,Michae | (3) | – | 26. | Brem,Stephan | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | 68. | Bitter,Frank | (3) | – | 1. | Singer,Christoph | FM | (2½) | ½ – ½ | ||
| 10 | 39. | Buehler,Florian | (2½) | – | 13. | Hahn,Christoph,D | (2½) | ½ – ½ | |||
| 11 | 17. | Niedermeier,Thom | (2½) | – | 42. | Braun,Rüdiger-Th | (2½) | 1 – 0 | |||
| 12 | 18. | Smolny,Frieder | (2½) | – | 51. | Wiendieck,Joerg | (2½) | 1 – 0 | |||
| 13 | 40. | Nuber,Helene | (2½) | – | 19. | Dehlinger,Alexan | (2½) | ½ – ½ | |||
| 14 | 20. | Riedel,Lutz | (2½) | – | 48. | Urbach,Isaak | (2½) | ½ – ½ | |||
| 15 | 22. | Fehmer,Carsten | (2½) | – | 43. | Gebhardt,Uwe | (2½) | ½ – ½ | |||
| 16 | 46. | Giannino,Domenic | (2½) | – | 23. | Theumer,Lutz | (2½) | ½ – ½ | |||
| 17 | 50. | Weichlein,Paul | (2½) | – | 27. | Sörgel,Thomas | (2½) | – – + | |||
| 18 | 52. | Niebler,Paul | (2½) | – | 31. | Kolb,Wolfgang | (2½) | 0 – 1 | |||
| 19 | 61. | Braun,Stefan | (2½) | – | 37. | Alefs,Frank | (2½) | ½ – ½ | |||
| 20 | 65. | Santos,Paulo | (2) | – | 15. | Meschke,Andreas | (2) | 0 – 1 | |||
| 21 | 73. | Stuhler,Kilian | (2) | – | 29. | Mayer,Arnd | (2) | ½ – ½ | |||
| 22 | 79. | Florin,Jon | (2) | – | 33. | Knoblauch,Leonha | (2) | ½ – ½ | |||
| 23 | 34. | Höller,Armin | (2) | – | 57. | Haselbeck,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
| 24 | 71. | Holzmayr,Norbert | (2) | – | 35. | Knoll,Georg | (2) | ½ – ½ | |||
| 25 | 44. | Bauer,Bernd | (2) | – | 59. | Heppert,Lars | (2) | 0 – 1 | |||
| 26 | 85. | Walker,Kevin | (2) | – | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | (2) | 0 – 1 | |||
| 27 | 56. | Haugg,Gerhard | (2) | – | 77. | Weber,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||
| 28 | 72. | Bäuml,Manfred | (2) | – | 24. | Zimmermann,Dietm | (1½) | 1 – 0 | |||
| 29 | 53. | Herrmann,Sebasti | (1½) | – | 25. | Fehmer,Dirk | (1½) | ½ – ½ | |||
| 30 | 32. | Friedrich,Wolfga | (1½) | – | 60. | Zametzer,Andreas | (1½) | ½ – ½ | |||
| 31 | 36. | Förderreuther,Jo | (1½) | – | 75. | Häußinger,Dieter | (1½) | 1 – 0 | |||
| 32 | 38. | Reif,Hermann | (1½) | – | 83. | Cajkovski,Zeljko | (1½) | 1 – 0 | |||
| 33 | 64. | Schwarz,Michael | (1½) | – | 41. | Kwossek,Georg | (1) | 1 – 0 | |||
| 34 | 7. | Racherbäumer,Mar | (1) | – | 70. | Klapper,Jürgen | (1) | – – + | |||
| 35 | 74. | Ott,Ian | (1) | – | 45. | Endisch,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
| 36 | 49. | Wüst,Michael,Pro | (1) | – | 80. | Kleuster,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
| 37 | 54. | Wulff,Christophe | (1) | – | 86. | Lang,Ludwig | (1) | 1 – 0 | |||
| 38 | 76. | Nöhbauer,Andreas | (1) | – | 55. | Injac,Petar | (1) | 0 – 1 | |||
| 39 | 84. | Mauss,Ernst | (1) | – | 63. | Staib,Christian | (1) | 0 – 1 | |||
| 40 | 67. | Braig,Elmar | (1) | – | 81. | Hummel,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||
| 41 | 87. | Terzitta,Alessan | (1) | – | 69. | Knecht,Michael | (1) | ½ – ½ | |||
| 42 | 66. | Zametzer,Philipp | (½) | – | 82. | Hälterlein,Josef | (1) | 1 – 0 | |||
| 43 | 62. | Beck,Erich,Dr. | (0) | – | 78. | Peck,Malcolm | (0) | 1 – 0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank